Funzionalità hardware
VISUALIZZAZIONE DELL'ATTREZZATURA
Visualizzazione dell'attrezzatura
Le risorse di macchinari su larga scala supportano progetti stradali, ferroviari, infrastrutturali e di costruzione all'estero, dalla preparazione fino all'esecuzione sul campo.
Programma di macchinari e attrezzature (7 paesi)
| No. | Nome della macchina | Marca e modello | Quantità (unità) | Osservazione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Escavatore | XCMG490 | 4 | |
| 02 | Escavatore | XCMG370 | 28 | |
| 03 | Escavatore | CAT330 | 4 | |
| 04 | Escavatore | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Escavatore | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Escavatore | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Escavatore | XCMG215 | 12 | |
| 08 | Escavatore | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Impianto di perforazione a rotazione | XCMG330 | 2 | |
| 10 | Pala gommata | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Pala gommata | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motolivellatrice | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motolivellatrice | Liu Gong 180 | 1 | |
| 14 | Rullo compressore | XCMG225 | 26 | Include 1 rullo con piedino di montone |
| 15 | Rullo compressore | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Rullo compressore | Shantui22 | 2 | |
| 17 | Autobetoniera | SANY 10 metri cubi | 6 | |
| 18 | Autobetoniera | Zoomlion 10 metri cubi | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacman | 112 | |
| 25 | Autocarro con cassone ribaltabile | Sinotruk | 10 | Appalti centralizzati di Keffi Road |
| 26 | Camion d'acqua | Sinotruk | 8 | Appalti centralizzati di Keffi Road |
| 27 | Rimorchio a pianale | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Gru | Zoomlion 25t | 2 | |
| 29 | Gru | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Gru | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | Autocarro con pompa per calcestruzzo da 53 m | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Impianto di miscelazione | HZS50 | 1 | |
| 33 | Impianto di miscelazione | HZS75 | 1 | |
| 34 | Impianto di miscelazione | HZS35 | 1 | |
| 35 | Camion di carburante | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Camion d'acqua | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Camion d'acqua | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Autocarro leggero | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV/Pickup | 900 autovettura | 1 | |
| 40 | SUV/Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV/Pickup | Ritiro | 3 | |
| 42 | SUV/Pickup | Jeep dell'incrociatore terrestre | 1 | |
| 43 | SUV/Pickup | Camion a carburante leggero | 1 | |
| 44 | SUV/Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV/Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV/Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV/Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV/Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Autocarro con cassone ribaltabile | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Camion d'acqua | XCMG 20 metri cubi | 10 | |
| 51 | Gru montata su camion | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Escavatore | XCMG490 | 4 | |
| 02 | Escavatore | XCMG215 | 4 | |
| 03 | Pala gommata | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motolivellatrice | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Rullo compressore a tamburo singolo | XCMG225 | 8 | |
| 06 | Rullo compressore a tamburo singolo | XCMG265 | 2 | Doppia guida |
| 07 | Rullo pneumatico | XCMG263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacmann 8x4 | 30 | |
| 10 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacmann 6x4 | 20 | |
| 11 | Camion d'acqua | Shacman 20 metri cubi | 6 | |
| 01 | Escavatore | XCMG370 | 1 | |
| 02 | Escavatore | XCMG215 | 2 | |
| 03 | Pala gommata | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motolivellatrice | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Rullo compressore | XCMG203 | 1 | Con rullo a piede di montone |
| 06 | Camion d'acqua | 20 metri cubi | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui220 | 2 | |
| 01 | Escavatore | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Escavatore | XCMG XE215DLL | 1 | Braccio lungo |
| 03 | Escavatore | XCMGXE150WD | 1 | Con ruote |
| 04 | Escavatore | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Escavatore | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motolivellatrice | XCMGGR1653 | 2 | |
| 07 | Rullo compressore | XCMG225 | 3 | |
| 08 | Pala gommata | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Gru per camion | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Gru cingolata | Gru cingolata XGC85 | 1 | |
| 12 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacman 375 CV | 18 | |
| 14 | Camion d'acqua | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Rimorchio a pianale rialzato | Shacman 375 CV | 1 | |
| 16 | Rimorchio a pianale ribassato | Shacman 375 CV | 1 | |
| 17 | Camion di carburante | Shacmann 10 m3 | 1 | |
| 18 | Gru montata su camion | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Escavatore | XCMGXE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motolivellatrice | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacmann F2000 | 17 | |
| 05 | Camion d'acqua | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Trattore | DongfanghongXP904 | 1 | |
| 07 | Trattore | DongfanghongX1254 | 3 | |
| 08 | Gruppo elettrogeno | Gruppo elettrogeno | 1 | |
| 09 | Piccolo rullo BOMAG | 2 | ||
| 10 | Aratro a versoio | 3 | ||
| 11 | Motozappa | 2 | ||
| 01 | Macchina per il sollevamento di tubi | XCMG1500 | 1 | |
| 02 | Macchina per il sollevamento di tubi | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Macchina per il sollevamento di tubi | XCMG700/800 | 1 | |
| 04 | Gru montata su camion | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Escavatore a braccio scorrevole | XCMG215 | 1 | |
| 06 | Escavatore gommato | XCMG155 | 1 | |
| 07 | Escavatore | XCMG215 | 1 | |
| 08 | Miniescavatore | XCMG75 | 1 | |
| 09 | Gru per camion | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Autocarro con cassone ribaltabile | XCMG 20 metri cubi | 2 | |
| 11 | Rimorchio a pianale | XCMG 12 mt | 1 | |
| 12 | Camion d'acqua | XCMG 10 metri cubi | 1 | |
| 13 | Camion di carburante | XCMG 10 metri cubi | 1 | |
| 01 | Escavatore | XCMG215 | 10 | |
| 02 | Escavatore | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motolivellatrice | XCMG215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui220 | 3 | |
| 05 | Rullo compressore | Shantui225 | 10 | |
| 06 | Pala gommata | Shantui50 | 3 | |
| 07 | Autocarro con cassone ribaltabile | FAW 10 metri cubi | 30 | |
| 08 | Camion d'acqua | FAW 16 metri cubi | 4 | |
| 09 | Camion di carburante | FAW6 t | 2 | |
| 10 | Rimorchio | FAW | 1 |





