Galluoedd Caledwedd
ARDDANGOSIAD OFFER
Arddangosfa Offer
Mae adnoddau peiriannau ar raddfa fawr yn cefnogi prosiectau adeiladu ffyrdd, rheilffyrdd, seilwaith a thramor, o'u paratoi i'w gweithredu yn y maes.
Rhestr Peiriannau ac Offer (7 gwlad)
| Nac ydw. | Enw Peiriant | Brand a Model | Nifer (unedau) | Sylw |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cloddiwr | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Cloddiwr | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Cloddiwr | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Cloddiwr | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Cloddiwr | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Cloddiwr | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Cloddiwr | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Cloddiwr | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rig Drilio Rotari | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Llwythwr Olwyn | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Llwythwr Olwyn | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Graddiwr Modur | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Graddiwr Modur | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Rholer Ffordd | XCMG 225 | 26 | Yn cynnwys 1 rholer padfoot |
| 15 | Rholer Ffordd | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Rholer Ffordd | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Tryc Cymysgydd Concrit | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Tryc Cymysgydd Concrit | Chwyddo 10 CBM | 6 | |
| 19 | Tarw dur | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Tarw dur | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Tarw dur | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Tarw dur | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Tarw dur | Chwyddo 220 | 4 | |
| 24 | Tryc Dump | Shacman | 112 | |
| 25 | Tryc Dump | Sinotruk | 10 | Caffael canolog ar Heol Keffi |
| 26 | Tryc Dwr | Sinotruk | 8 | Caffael canolog ar Heol Keffi |
| 27 | Trelar gwely gwastad | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Craen | Chwyddo 25 t | 2 | |
| 29 | Craen | Chwyddo 55 t | 2 | |
| 30 | Craen | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | Tryc Pwmp Concrit 53 m | Chwyddo | 1 | |
| 32 | Planhigyn Cymysgu | HZS50 | 1 | |
| 33 | Planhigyn Cymysgu | HZS75 | 1 | |
| 34 | Planhigyn Cymysgu | HZS35 | 1 | |
| 35 | Tryc Tanwydd | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Tryc Dwr | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Tryc Dwr | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Tryc Ysgafn | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 o geir teithwyr | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Pickup | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Jeep Cruiser Tir | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Tryc Tanwydd Ysgafn | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Tryc Dump | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Tryc Dwr | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Craen wedi'i osod ar lori | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Cloddiwr | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Cloddiwr | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Llwythwr Olwyn | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Graddiwr Modur | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Rholer Ffordd un-drwm | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Rholer Ffordd un-drwm | XCMG 265 | 2 | Gyriant deuol |
| 07 | Roller Teiars Niwmatig | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Tarw dur | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Tryc Dump | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Tryc Dump | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Tryc Dwr | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Cloddiwr | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Cloddiwr | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Llwythwr Olwyn | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Graddiwr Modur | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Rholer Ffordd | XCMG 203 | 1 | Gyda rholer padfoot |
| 06 | Tryc Dwr | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Tarw dur | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Cloddiwr | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Cloddiwr | XCMG XE215DLL | 1 | Braich hir |
| 03 | Cloddiwr | XCMG XE150WD | 1 | Olwynog |
| 04 | Cloddiwr | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Cloddiwr | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Graddiwr Modur | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Rholer Ffordd | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Llwythwr Olwyn | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Tarw dur | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Craen Tryc | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Craen ymlusgo | XGC85 Craen Ymlusgo | 1 | |
| 12 | Tryc Dump | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Tryc Dump | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Tryc Dwr | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Trelar gwely uchel | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Trelar gwely isel | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Tryc Tanwydd | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Craen wedi'i osod ar lori | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Cloddiwr | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Tarw dur | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Graddiwr Modur | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Tryc Dump | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Tryc Dwr | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tractor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tractor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Set Generadur | Set Generadur | 1 | |
| 09 | Rholer BOMAG Bach | 2 | ||
| 10 | Aradr Mouldboard | 3 | ||
| 11 | Tiller Rotari | 2 | ||
| 01 | Peiriant Jacking Pipe | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Peiriant Jacking Pipe | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Peiriant Jacking Pipe | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Craen wedi'i osod ar lori | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Cloddiwr llithro-braich | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Cloddiwr Olwynion | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Cloddiwr | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Cloddiwr Mini | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Craen Tryc | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Tryc Dump | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Trelar gwely gwastad | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Tryc Dwr | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Tryc Tanwydd | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Cloddiwr | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Cloddiwr | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Graddiwr Modur | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Tarw dur | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Rholer Ffordd | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Llwythwr Olwyn | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Tryc Dump | CBDC 10 CBM | 30 | |
| 08 | Tryc Dwr | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Tryc Tanwydd | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trelar | FAW | 1 |





