Аппаратные возможности
ДИСПЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
Дисплей оборудования
Крупномасштабные машинные ресурсы поддерживают проекты строительства дорог, железных дорог, инфраструктуры и за рубежом, от подготовки до реализации на местах.
График поставок машин и оборудования (7 стран)
| Нет. | Имя машины | Марка и модель | Количество (шт.) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Экскаватор | ХСМГ 490 | 4 | |
| 02 | Экскаватор | ХСМГ 370 | 28 | |
| 03 | Экскаватор | КАТ 330 | 4 | |
| 04 | Экскаватор | Вольво 350 | 1 | |
| 05 | Экскаватор | САНИ 335 | 2 | |
| 06 | Экскаватор | САНИ 235 | 2 | |
| 07 | Экскаватор | ХСМГ 215 | 12 | |
| 08 | Экскаватор | САНИ 215 | 3 | |
| 09 | Роторная буровая установка | ХСМГ 330 | 2 | |
| 10 | Колесный погрузчик | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Колесный погрузчик | СДЛГ 953 | 4 | |
| 12 | Автогрейдер | ХСМГ ГР215 | 25 | |
| 13 | Автогрейдер | ЛюГонг 180 | 1 | |
| 14 | Дорожный каток | ХСМГ 225 | 26 | В комплект входит 1 подушечка для ног. |
| 15 | Дорожный каток | БОМАГ 22 | 1 | |
| 16 | Дорожный каток | Шантуй 22 | 2 | |
| 17 | Автобетоносмеситель | САНИ 10 МУП | 6 | |
| 18 | Автобетоносмеситель | Зумлион 10 куб.м. | 6 | |
| 19 | Бульдозер | Шантуй SD32 | 1 | |
| 20 | Бульдозер | Шантуй SD22 | 7 | |
| 21 | Бульдозер | Шантуй SD22 | 10 | |
| 22 | Бульдозер | Шантуй 160 | 3 | |
| 23 | Бульдозер | Зумлион 220 | 4 | |
| 24 | Самосвал | Шакман | 112 | |
| 25 | Самосвал | Синотрук | 10 | Централизованные закупки на Кеффи Роуд |
| 26 | Водный грузовик | Синотрук | 8 | Централизованные закупки на Кеффи Роуд |
| 27 | Бортовой прицеп | ФАВ Цзефан | 4 | |
| 28 | Кран | Зумлион 25 т | 2 | |
| 29 | Кран | Зумлион 55 т | 2 | |
| 30 | Кран | ХСМГ 85 т | 2 | |
| 31 | Автобетононасос 53 м | Зумлион | 1 | |
| 32 | Смесительный завод | ХЗС50 | 1 | |
| 33 | Смесительный завод | ХЗС75 | 1 | |
| 34 | Смесительный завод | ХЗС35 | 1 | |
| 35 | Бензовоз | ФАВ Цзефан | 2 | |
| 36 | Водный грузовик | Фотон Ловол | 1 | |
| 37 | Водный грузовик | ФАВ Цзефан | 1 | |
| 38 | Легкий грузовик | 5 т | 5 | |
| 39 | Внедорожник / Пикап | 900 легковой автомобиль | 1 | |
| 40 | Внедорожник / Пикап | Горец | 1 | |
| 41 | Внедорожник / Пикап | Пикап | 3 | |
| 42 | Внедорожник / Пикап | Ленд Крузер Джип | 1 | |
| 43 | Внедорожник / Пикап | Легкий бензовоз | 1 | |
| 44 | Внедорожник / Пикап | Горец | 1 | |
| 45 | Внедорожник / Пикап | Секвойя | 1 | |
| 46 | Внедорожник / Пикап | Лексус 570 | 1 | |
| 47 | Внедорожник / Пикап | Лексус 460 | 1 | |
| 48 | Внедорожник / Пикап | Джип | 1 | |
| 49 | Самосвал | ХСМГ 6x4 | 38 | |
| 50 | Водный грузовик | XCMG 20 куб.м. | 10 | |
| 51 | Автокран | ХСМГ 10 т | 2 | |
| 01 | Экскаватор | ХСМГ 490 | 4 | |
| 02 | Экскаватор | ХСМГ 215 | 4 | |
| 03 | Колесный погрузчик | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Автогрейдер | ХСМГ ГР215 | 8 | |
| 05 | Однобарабанный дорожный каток | ХСМГ 225 | 8 | |
| 06 | Однобарабанный дорожный каток | ХСМГ 265 | 2 | Двойной привод |
| 07 | Пневматический шинный каток | ХСМГ 263 | 2 | |
| 08 | Бульдозер | Шантуй SD22 | 6 | |
| 09 | Самосвал | Шакман 8х4 | 30 | |
| 10 | Самосвал | Шакман 6x4 | 20 | |
| 11 | Водный грузовик | Шакман 20 куб.м. | 6 | |
| 01 | Экскаватор | ХСМГ 370 | 1 | |
| 02 | Экскаватор | ХСМГ 215 | 2 | |
| 03 | Колесный погрузчик | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Автогрейдер | ХСМГ ГР215 | 3 | |
| 05 | Дорожный каток | ХСМГ 203 | 1 | С подушечным роликом |
| 06 | Водный грузовик | 20 куб.м. | 2 | |
| 07 | Бульдозер | Шантуй 220 | 2 | |
| 01 | Экскаватор | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Экскаватор | XCMG XE215DLL | 1 | Длинная рука |
| 03 | Экскаватор | XCMG XE150WD | 1 | Колесный |
| 04 | Экскаватор | САНИ 215 | 2 | |
| 05 | Экскаватор | САНИ 75 | 1 | |
| 06 | Автогрейдер | ХСМГ ГР1653 | 2 | |
| 07 | Дорожный каток | ХСМГ 225 | 3 | |
| 08 | Колесный погрузчик | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Бульдозер | Шантуй SD16 | 1 | |
| 10 | Автокран | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Гусеничный кран | Гусеничный кран XGC85 | 1 | |
| 12 | Самосвал | Шакман 336/375 л.с. | 10 | |
| 13 | Самосвал | Шакман 375 л.с. | 18 | |
| 14 | Водный грузовик | Шакман 272/336 л.с. | 3 | |
| 15 | Прицеп с высокой платформой | Шакман 375 л.с. | 1 | |
| 16 | Низкорамный прицеп | Шакман 375 л.с. | 1 | |
| 17 | Бензовоз | Шакман 10 м3 | 1 | |
| 18 | Автокран | Шакман 8 т | 1 | |
| 01 | Экскаватор | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Бульдозер | Шантуй SD22 | 2 | |
| 03 | Автогрейдер | САНИ STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Самосвал | Шакман F2000 | 17 | |
| 05 | Водный грузовик | Фотон EXT3234 | 1 | |
| 06 | Трактор | Дунфанхун XP904 | 1 | |
| 07 | Трактор | Дунфанхун X1254 | 3 | |
| 08 | Генераторная установка | Генераторная установка | 1 | |
| 09 | Малый каток BOMAG | 2 | ||
| 10 | Отвальный плуг | 3 | ||
| 11 | Роторный культиватор | 2 | ||
| 01 | Машина для подъема труб | ХСМГ 1500 | 1 | |
| 02 | Машина для подъема труб | ХСМГ 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Машина для подъема труб | ХСМГ 700/800 | 1 | |
| 04 | Автокран | ХСМГ 12 т | 2 | |
| 05 | Экскаватор с раздвижной рукояткой | ХСМГ 215 | 1 | |
| 06 | Колесный Экскаватор | ХСМГ 155 | 1 | |
| 07 | Экскаватор | ХСМГ 215 | 1 | |
| 08 | Мини-экскаватор | ХСМГ 75 | 1 | |
| 09 | Автокран | ХСМГ 50 т | 1 | |
| 10 | Самосвал | XCMG 20 куб.м. | 2 | |
| 11 | Бортовой прицеп | XCMG 12 м | 1 | |
| 12 | Водный грузовик | XCMG 10 куб.м. | 1 | |
| 13 | Бензовоз | XCMG 10 куб.м. | 1 | |
| 01 | Экскаватор | ХСМГ 215 | 10 | |
| 02 | Экскаватор | ХСМГ 335 | 10 | |
| 03 | Автогрейдер | ХСМГ 215 | 5 | |
| 04 | Бульдозер | Шантуй 220 | 3 | |
| 05 | Дорожный каток | Шантуй 225 | 10 | |
| 06 | Колесный погрузчик | Шантуй 50 | 3 | |
| 07 | Самосвал | ФАВ 10 МУП | 30 | |
| 08 | Водный грузовик | ФАВ 16 МУП | 4 | |
| 09 | Бензовоз | ФАВ 6 т | 2 | |
| 10 | Трейлер | ФАВ | 1 |





