Хардуерни възможности
ДИСПЛЕЙ ЗА ОБОРУДВАНЕ
Дисплей на оборудването
Мащабните машинни ресурси поддържат пътни, железопътни, инфраструктурни и задгранични строителни проекти от подготовката до изпълнението на място.
График на машини и оборудване (7 страни)
| не | Име на машината | Марка и модел | Количество (единици) | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Багер | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Багер | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Багер | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Багер | Волво 350 | 1 | |
| 05 | Багер | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Багер | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Багер | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Багер | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Ротационна сондажна машина | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Челен товарач | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Челен товарач | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Автогрейдер | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Автогрейдер | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Пътен валяк | XCMG 225 | 26 | Включва 1 ролка за крачета |
| 15 | Пътен валяк | БОМАГ 22 | 1 | |
| 16 | Пътен валяк | Шантуй 22 | 2 | |
| 17 | Бетонобъркачка | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Бетонобъркачка | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Булдозер | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Булдозер | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Булдозер | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Булдозер | Шантуй 160 | 3 | |
| 23 | Булдозер | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Самосвал | Шакман | 112 | |
| 25 | Самосвал | Sinotruk | 10 | Централизирана поръчка на Keffi Road |
| 26 | Воден камион | Sinotruk | 8 | Централизирана поръчка на Keffi Road |
| 27 | Ремарке с бордова платформа | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Кран | Zoomlion 25 т | 2 | |
| 29 | Кран | Zoomlion 55 т | 2 | |
| 30 | Кран | XCMG 85 т | 2 | |
| 31 | 53 м Бетонопомпа камион | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Смесителна инсталация | HZS50 | 1 | |
| 33 | Смесителна инсталация | HZS75 | 1 | |
| 34 | Смесителна инсталация | HZS35 | 1 | |
| 35 | Камион за гориво | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Воден камион | Фотон Ловол | 1 | |
| 37 | Воден камион | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Лек камион | 5 т | 5 | |
| 39 | SUV / Пикап | 900 пътнически автомобил | 1 | |
| 40 | SUV / Пикап | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Пикап | Пикап | 3 | |
| 42 | SUV / Пикап | Джип Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / Пикап | Камион на леко гориво | 1 | |
| 44 | SUV / Пикап | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Пикап | Секвоя | 1 | |
| 46 | SUV / Пикап | Лексус 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Пикап | Лексус 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Пикап | Джип | 1 | |
| 49 | Самосвал | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Воден камион | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Автокран | XCMG 10 т | 2 | |
| 01 | Багер | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Багер | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Челен товарач | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Автогрейдер | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Пътен валяк с един барабан | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Пътен валяк с един барабан | XCMG 265 | 2 | Двойно задвижване |
| 07 | Пневматичен валяк за гуми | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Булдозер | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Самосвал | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Самосвал | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Воден камион | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Багер | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Багер | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Челен товарач | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Автогрейдер | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Пътен валяк | XCMG 203 | 1 | С ролка за крачета |
| 06 | Воден камион | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Булдозер | Шантуй 220 | 2 | |
| 01 | Багер | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Багер | XCMG XE215DLL | 1 | Дълга ръка |
| 03 | Багер | XCMG XE150WD | 1 | Колесни |
| 04 | Багер | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Багер | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Автогрейдер | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Пътен валяк | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Челен товарач | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Булдозер | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Автокран | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Верижен кран | Верижен кран XGC85 | 1 | |
| 12 | Самосвал | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Самосвал | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Воден камион | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Ремарке с високо легло | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Ремарке с ниско легло | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Камион за гориво | Шакман 10 м3 | 1 | |
| 18 | Автокран | Шакман 8 т | 1 | |
| 01 | Багер | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Булдозер | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Автогрейдер | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Самосвал | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Воден камион | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Трактор | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Трактор | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Генераторен комплект | Генераторен комплект | 1 | |
| 09 | Малък валяк BOMAG | 2 | ||
| 10 | Коров плуг | 3 | ||
| 11 | Ротационна мотофреза | 2 | ||
| 01 | Машина за повдигане на тръби | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Машина за повдигане на тръби | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Машина за повдигане на тръби | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Автокран | XCMG 12 т | 2 | |
| 05 | Багер с плъзгащо рамо | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Колесен багер | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Багер | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Мини багер | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Автокран | XCMG 50 т | 1 | |
| 10 | Самосвал | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Ремарке с бордова платформа | XCMG 12 м | 1 | |
| 12 | Воден камион | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Камион за гориво | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Багер | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Багер | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Автогрейдер | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Булдозер | Шантуй 220 | 3 | |
| 05 | Пътен валяк | Шантуй 225 | 10 | |
| 06 | Челен товарач | Шантуй 50 | 3 | |
| 07 | Самосвал | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Воден камион | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Камион за гориво | FAW 6 т | 2 | |
| 10 | Трейлър | FAW | 1 |





