Hardware Capabilities
EQUIPMENT DISPLAY
Equipment Display
Large-scale machinery resources support road, railway, infrastructure and overseas construction projects from preparation through field execution.
Schedule of Machinery and Equipment (7 countries)
| No. | Machine Name | Brand and Model | Quantity (units) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Excavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Excavator | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Excavator | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Excavator | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Excavator | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Excavator | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Excavator | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Wheel Loader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Road Roller | XCMG 225 | 26 | Includes 1 padfoot roller |
| 15 | Road Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Road Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Concrete Mixer Truck | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Concrete Mixer Truck | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dump Truck | Shacman | 112 | |
| 25 | Dump Truck | Sinotruk | 10 | Keffi Road centralized procurement |
| 26 | Water Truck | Sinotruk | 8 | Keffi Road centralized procurement |
| 27 | Flatbed Trailer | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Crane | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Crane | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Crane | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Concrete Pump Truck | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mixing Plant | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mixing Plant | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mixing Plant | HZS35 | 1 | |
| 35 | Fuel Truck | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Water Truck | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Water Truck | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Light Truck | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 passenger car | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Pickup | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Light Fuel Truck | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Dump Truck | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Water Truck | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Truck-mounted Crane | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Excavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Single-drum Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Single-drum Road Roller | XCMG 265 | 2 | Dual drive |
| 07 | Pneumatic Tire Roller | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dump Truck | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dump Truck | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Water Truck | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Excavator | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Excavator | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Road Roller | XCMG 203 | 1 | With padfoot roller |
| 06 | Water Truck | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Excavator | XCMG XE215DLL | 1 | Long arm |
| 03 | Excavator | XCMG XE150WD | 1 | Wheeled |
| 04 | Excavator | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Excavator | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Road Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Truck Crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Dump Truck | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Dump Truck | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Water Truck | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | High-bed Trailer | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Low-bed Trailer | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Fuel Truck | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Truck-mounted Crane | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motor Grader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Dump Truck | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Water Truck | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tractor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tractor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generator Set | Generator Set | 1 | |
| 09 | Small BOMAG Roller | 2 | ||
| 10 | Moldboard Plow | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Machine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Truck-mounted Crane | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Sliding-arm Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Wheeled Excavator | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Truck Crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dump Truck | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Flatbed Trailer | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Water Truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Fuel Truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Excavator | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Excavator | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Road Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Wheel Loader | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dump Truck | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Water Truck | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Fuel Truck | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





