হার্ডওয়্যার ক্ষমতা
সরঞ্জাম প্রদর্শন
সরঞ্জাম প্রদর্শন
বড় আকারের যন্ত্রপাতি সম্পদ রাস্তা, রেলপথ, অবকাঠামো এবং বিদেশী নির্মাণ প্রকল্পগুলিকে ক্ষেত্র সম্পাদনের মাধ্যমে প্রস্তুতি থেকে সমর্থন করে।
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সময়সূচী (৭টি দেশ)
| না. | মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল | পরিমাণ (একক) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 01 | খননকারী | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | খননকারী | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | খননকারী | CAT 330 | 4 | |
| 04 | খননকারী | ভলভো 350 | 1 | |
| 05 | খননকারী | SANY 335 | 2 | |
| 06 | খননকারী | SANY 235 | 2 | |
| 07 | খননকারী | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | খননকারী | SANY 215 | 3 | |
| 09 | রোটারি ড্রিলিং রিগ | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | হুইল লোডার | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | হুইল লোডার | এসডিএলজি 953 | 4 | |
| 12 | মোটর গ্রেডার | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | মোটর গ্রেডার | লিউগং 180 | 1 | |
| 14 | রোড রোলার | XCMG 225 | 26 | 1 প্যাডফুট রোলার অন্তর্ভুক্ত |
| 15 | রোড রোলার | বোমাগ 22 | 1 | |
| 16 | রোড রোলার | শান্তুই 22 | 2 | |
| 17 | কংক্রিট মিক্সার ট্রাক | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | কংক্রিট মিক্সার ট্রাক | জুমলিয়ন 10 সিবিএম | 6 | |
| 19 | বুলডোজার | শান্তুই SD32 | 1 | |
| 20 | বুলডোজার | শান্তুই SD22 | 7 | |
| 21 | বুলডোজার | শান্তুই SD22 | 10 | |
| 22 | বুলডোজার | শান্তুই 160 | 3 | |
| 23 | বুলডোজার | জুমলিয়ন 220 | 4 | |
| 24 | ডাম্প ট্রাক | শ্যাকম্যান | 112 | |
| 25 | ডাম্প ট্রাক | সিনোট্রুক | 10 | কেফি রোড কেন্দ্রীভূত সংগ্রহ |
| 26 | জলের ট্রাক | সিনোট্রুক | 8 | কেফি রোড কেন্দ্রীভূত সংগ্রহ |
| 27 | ফ্ল্যাটবেড ট্রেলার | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | সারস | জুমলিয়ন 25 টি | 2 | |
| 29 | সারস | জুমলিয়ন 55 টি | 2 | |
| 30 | সারস | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 মি কংক্রিট পাম্প ট্রাক | জুমলিয়ন | 1 | |
| 32 | মিক্সিং প্ল্যান্ট | HZS50 | 1 | |
| 33 | মিক্সিং প্ল্যান্ট | HZS75 | 1 | |
| 34 | মিক্সিং প্ল্যান্ট | HZS35 | 1 | |
| 35 | জ্বালানী ট্রাক | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | জলের ট্রাক | ফোটন লোভোল | 1 | |
| 37 | জলের ট্রাক | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | হালকা ট্রাক | 5 টি | 5 | |
| 39 | এসইউভি/পিকআপ | 900 যাত্রীবাহী গাড়ি | 1 | |
| 40 | এসইউভি/পিকআপ | হাইল্যান্ডার | 1 | |
| 41 | এসইউভি/পিকআপ | পিকআপ | 3 | |
| 42 | এসইউভি/পিকআপ | ল্যান্ড ক্রুজার জিপ | 1 | |
| 43 | এসইউভি/পিকআপ | হালকা জ্বালানী ট্রাক | 1 | |
| 44 | এসইউভি/পিকআপ | হাইল্যান্ডার | 1 | |
| 45 | এসইউভি/পিকআপ | সেকোইয়া | 1 | |
| 46 | এসইউভি/পিকআপ | লেক্সাস 570 | 1 | |
| 47 | এসইউভি/পিকআপ | লেক্সাস 460 | 1 | |
| 48 | এসইউভি/পিকআপ | জীপ | 1 | |
| 49 | ডাম্প ট্রাক | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | জলের ট্রাক | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ট্রাক-মাউন্ট করা ক্রেন | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | খননকারী | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | খননকারী | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | হুইল লোডার | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | মোটর গ্রেডার | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | একক-ড্রাম রোড রোলার | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | একক-ড্রাম রোড রোলার | XCMG 265 | 2 | ডুয়াল ড্রাইভ |
| 07 | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার রোলার | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | বুলডোজার | শান্তুই SD22 | 6 | |
| 09 | ডাম্প ট্রাক | শ্যাকম্যান 8x4 | 30 | |
| 10 | ডাম্প ট্রাক | শ্যাকম্যান 6x4 | 20 | |
| 11 | জলের ট্রাক | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | খননকারী | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | খননকারী | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | হুইল লোডার | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | মোটর গ্রেডার | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | রোড রোলার | XCMG 203 | 1 | প্যাডফুট রোলার সহ |
| 06 | জলের ট্রাক | 20 CBM | 2 | |
| 07 | বুলডোজার | শান্তুই 220 | 2 | |
| 01 | খননকারী | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | খননকারী | XCMG XE215DLL | 1 | লম্বা হাত |
| 03 | খননকারী | XCMG XE150WD | 1 | চাকাযুক্ত |
| 04 | খননকারী | SANY 215 | 2 | |
| 05 | খননকারী | SANY 75 | 1 | |
| 06 | মোটর গ্রেডার | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | রোড রোলার | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | হুইল লোডার | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | বুলডোজার | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | ট্রাক ক্রেন | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | ক্রলার ক্রেন | XGC85 ক্রলার ক্রেন | 1 | |
| 12 | ডাম্প ট্রাক | শ্যাকম্যান 336/375 এইচপি | 10 | |
| 13 | ডাম্প ট্রাক | শ্যাকম্যান 375 এইচপি | 18 | |
| 14 | জলের ট্রাক | শ্যাকম্যান 272/336 এইচপি | 3 | |
| 15 | হাই-বেড ট্রেলার | শ্যাকম্যান 375 এইচপি | 1 | |
| 16 | কম বিছানা ট্রেলার | শ্যাকম্যান 375 এইচপি | 1 | |
| 17 | জ্বালানী ট্রাক | শ্যাকম্যান 10 m3 | 1 | |
| 18 | ট্রাক-মাউন্ট করা ক্রেন | শকমান 8 টি | 1 | |
| 01 | খননকারী | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | বুলডোজার | শান্তুই SD22 | 2 | |
| 03 | মোটর গ্রেডার | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | ডাম্প ট্রাক | শ্যাকম্যান F2000 | 17 | |
| 05 | জলের ট্রাক | ফোটন EXT3234 | 1 | |
| 06 | ট্রাক্টর | ডংফাংহং এক্সপি904 | 1 | |
| 07 | ট্রাক্টর | ডংফাংহং X1254 | 3 | |
| 08 | জেনারেটর সেট | জেনারেটর সেট | 1 | |
| 09 | ছোট BOMAG রোলার | 2 | ||
| 10 | মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল | 3 | ||
| 11 | রোটারি টিলার | 2 | ||
| 01 | পাইপ জ্যাকিং মেশিন | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | পাইপ জ্যাকিং মেশিন | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | পাইপ জ্যাকিং মেশিন | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ট্রাক-মাউন্ট করা ক্রেন | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | স্লাইডিং-আর্ম এক্সকাভেটর | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | চাকাযুক্ত এক্সকাভেটর | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | খননকারী | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | মিনি এক্সকাভেটর | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | ট্রাক ক্রেন | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | ডাম্প ট্রাক | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | ফ্ল্যাটবেড ট্রেলার | XCMG 12 মি | 1 | |
| 12 | জলের ট্রাক | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | জ্বালানী ট্রাক | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | খননকারী | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | খননকারী | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | মোটর গ্রেডার | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | বুলডোজার | শান্তুই 220 | 3 | |
| 05 | রোড রোলার | শান্তুই 225 | 10 | |
| 06 | হুইল লোডার | শান্তুই 50 | 3 | |
| 07 | ডাম্প ট্রাক | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | জলের ট্রাক | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | জ্বালানী ট্রাক | FAW 6 টি | 2 | |
| 10 | ট্রেলার | FAW | 1 |





