ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ
ਉਪਕਰਣ ਡਿਸਪਲੇਅ
ਉਪਕਰਣ ਡਿਸਪਲੇ
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰੋਤ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ (7 ਦੇਸ਼)
| ਨੰ. | ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ | ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ | ਮਾਤਰਾ (ਇਕਾਈਆਂ) | ਟਿੱਪਣੀ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | CAT 330 | 4 | |
| 04 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਵੋਲਵੋ 350 | 1 | |
| 05 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | SANY 335 | 2 | |
| 06 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | SANY 235 | 2 | |
| 07 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | SANY 215 | 3 | |
| 09 | ਰੋਟਰੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਰਿਗ | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | ਲਿਉਗੋਂਗ 180 | 1 | |
| 14 | ਰੋਡ ਰੋਲਰ | XCMG 225 | 26 | 1 ਪੈਡਫੁੱਟ ਰੋਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ |
| 15 | ਰੋਡ ਰੋਲਰ | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | ਰੋਡ ਰੋਲਰ | ਸ਼ਾਂਤੁਈ ੨੨ | 2 | |
| 17 | ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਰ ਟਰੱਕ | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਰ ਟਰੱਕ | ਜ਼ੂਮਲਿਅਨ 10 CBM | 6 | |
| 19 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | ਸ਼ਾਂਤੁਈ ੧੬੦ | 3 | |
| 23 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | ਜ਼ੂਮਲਿਅਨ 220 | 4 | |
| 24 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸ਼ਾਕਮਨ | 112 | |
| 25 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸਿਨੋਟਰੁਕ | 10 | ਕੇਫੀ ਰੋਡ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ |
| 26 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | ਸਿਨੋਟਰੁਕ | 8 | ਕੇਫੀ ਰੋਡ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ |
| 27 | ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਲਰ | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | ਕਰੇਨ | ਜ਼ੂਮਲਿਅਨ 25 ਟੀ | 2 | |
| 29 | ਕਰੇਨ | ਜ਼ੂਮਲਿਅਨ 55 ਟੀ | 2 | |
| 30 | ਕਰੇਨ | XCMG 85 ਟੀ | 2 | |
| 31 | 53 ਮੀਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਪੰਪ ਟਰੱਕ | ਜ਼ੂਮਲਿਅਨ | 1 | |
| 32 | ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ | HZS50 | 1 | |
| 33 | ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ | HZS75 | 1 | |
| 34 | ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ | HZS35 | 1 | |
| 35 | ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | ਫੋਟੋਨ ਲੋਵੋਲ | 1 | |
| 37 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | ਹਲਕਾ ਟਰੱਕ | 5 ਟੀ | 5 | |
| 39 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | 900 ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ | 1 | |
| 40 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਹਾਈਲੈਂਡਰ | 1 | |
| 41 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਪਿਕਅੱਪ | 3 | |
| 42 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਜੀਪ | 1 | |
| 43 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਹਲਕਾ ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ | 1 | |
| 44 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਹਾਈਲੈਂਡਰ | 1 | |
| 45 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਸੇਕੋਆ | 1 | |
| 46 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਲੈਕਸਸ 570 | 1 | |
| 47 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਲੈਕਸਸ 460 | 1 | |
| 48 | SUV / ਪਿਕਅੱਪ | ਜੀਪ | 1 | |
| 49 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ਟਰੱਕ-ਮਾਊਂਟਡ ਕਰੇਨ | XCMG 10 ਟੀ | 2 | |
| 01 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | ਸਿੰਗਲ-ਡਰੱਮ ਰੋਡ ਰੋਲਰ | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | ਸਿੰਗਲ-ਡਰੱਮ ਰੋਡ ਰੋਲਰ | XCMG 265 | 2 | ਦੋਹਰੀ ਡਰਾਈਵ |
| 07 | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰ ਰੋਲਰ | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 8x4 | 30 | |
| 10 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 6x4 | 20 | |
| 11 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 20 CBM | 6 | |
| 01 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | ਰੋਡ ਰੋਲਰ | XCMG 203 | 1 | ਪੈਡਫੁੱਟ ਰੋਲਰ ਨਾਲ |
| 06 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | 20 ਸੀ.ਬੀ.ਐਮ | 2 | |
| 07 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | ਸ਼ਾਂਤੁਈ ੨੨੦ | 2 | |
| 01 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG XE215DLL | 1 | ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ |
| 03 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG XE150WD | 1 | ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ |
| 04 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | SANY 215 | 2 | |
| 05 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | SANY 75 | 1 | |
| 06 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | ਰੋਡ ਰੋਲਰ | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | ਟਰੱਕ ਕਰੇਨ | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | ਕ੍ਰਾਲਰ ਕਰੇਨ | XGC85 ਕ੍ਰਾਲਰ ਕਰੇਨ | 1 | |
| 12 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 375 ਐਚਪੀ | 18 | |
| 14 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 272/336 HP | 3 | |
| 15 | ਹਾਈ-ਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਲਰ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 375 ਐਚਪੀ | 1 | |
| 16 | ਘੱਟ ਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਲਰ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 375 ਐਚਪੀ | 1 | |
| 17 | ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 10 m3 | 1 | |
| 18 | ਟਰੱਕ-ਮਾਊਂਟਡ ਕਰੇਨ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ 8 ਟੀ | 1 | |
| 01 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | ਸ਼ੈਕਮੈਨ F2000 | 17 | |
| 05 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | ਫੋਟੋਨ EXT3234 | 1 | |
| 06 | ਟਰੈਕਟਰ | ਡੋਂਗਫਾਂਗੋਂਗ XP904 | 1 | |
| 07 | ਟਰੈਕਟਰ | ਡੋਂਗਫੈਂਗਹੋਂਗ X1254 | 3 | |
| 08 | ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ | 1 | |
| 09 | ਛੋਟਾ BOMAG ਰੋਲਰ | 2 | ||
| 10 | ਮੋਲਡਬੋਰਡ ਹਲ | 3 | ||
| 11 | ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ | 2 | ||
| 01 | ਪਾਈਪ ਜੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | ਪਾਈਪ ਜੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | ਪਾਈਪ ਜੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ਟਰੱਕ-ਮਾਊਂਟਡ ਕਰੇਨ | XCMG 12 ਟੀ | 2 | |
| 05 | ਸਲਾਈਡਿੰਗ-ਆਰਮ ਐਕਸੈਵੇਟਰ | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | ਮਿੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | ਟਰੱਕ ਕਰੇਨ | XCMG 50 ਟੀ | 1 | |
| 10 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਲਰ | XCMG 12 ਐੱਮ | 1 | |
| 12 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | ਮੋਟਰ ਗਰੇਡਰ | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ | ਸ਼ਾਂਤੁਈ ੨੨੦ | 3 | |
| 05 | ਰੋਡ ਰੋਲਰ | ਸ਼ਾਂਤੁਈ ੨੨੫ | 10 | |
| 06 | ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ | ਸ਼ਾਂਤੁਈ ੫੦ | 3 | |
| 07 | ਡੰਪ ਟਰੱਕ | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੱਕ | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | ਬਾਲਣ ਟਰੱਕ | FAW 6 ਟੀ | 2 | |
| 10 | ਟ੍ਰੇਲਰ | FAW | 1 |





