हार्डवेयर क्षमताहरू
उपकरण प्रदर्शन
उपकरण प्रदर्शन
ठूला-ठूला मेसिनरी स्रोतहरूले सडक, रेलवे, पूर्वाधार र विदेशी निर्माण परियोजनाहरूलाई फिल्ड कार्यान्वयन मार्फत तयारीबाट समर्थन गर्दछ।
मेसिनरी र उपकरणको तालिका (७ देशहरू)
| छैन। | मेसिनको नाम | ब्रान्ड र मोडेल | मात्रा (इकाइ) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 01 | उत्खनन | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | उत्खनन | CAT 330 | 4 | |
| 04 | उत्खनन | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | उत्खनन | SANY 335 | 2 | |
| 06 | उत्खनन | SANY 235 | 2 | |
| 07 | उत्खनन | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | उत्खनन | SANY 215 | 3 | |
| 09 | रोटरी ड्रिलिंग रिग | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | व्हील लोडर | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | मोटर ग्रेडर | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | रोड रोलर | XCMG 225 | 26 | १ प्याडफुट रोलर समावेश छ |
| 15 | रोड रोलर | बोमाग २२ | 1 | |
| 16 | रोड रोलर | शान्तुई 22 | 2 | |
| 17 | कंक्रीट मिक्सर ट्रक | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | कंक्रीट मिक्सर ट्रक | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | बुलडोजर | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | बुलडोजर | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | बुलडोजर | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | बुलडोजर | शान्तुई 160 | 3 | |
| 23 | बुलडोजर | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | डम्प ट्रक | शाकमान | 112 | |
| 25 | डम्प ट्रक | सिनोट्रक | 10 | केफी रोड केन्द्रीकृत खरीद |
| 26 | पानी ट्रक | सिनोट्रक | 8 | केफी रोड केन्द्रीकृत खरीद |
| 27 | फ्लैटबेड ट्रेलर | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | क्रेन | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | क्रेन | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | क्रेन | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 मीटर कंक्रीट पम्प ट्रक | Zoomlion | 1 | |
| 32 | मिक्सिङ प्लान्ट | HZS50 | 1 | |
| 33 | मिक्सिङ प्लान्ट | HZS75 | 1 | |
| 34 | मिक्सिङ प्लान्ट | HZS35 | 1 | |
| 35 | इन्धन ट्रक | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | पानी ट्रक | फोटोन लोभोल | 1 | |
| 37 | पानी ट्रक | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | हल्का ट्रक | ५ टि | 5 | |
| 39 | SUV / पिकअप | 900 यात्रु गाडी | 1 | |
| 40 | SUV / पिकअप | हाईल्याण्डर | 1 | |
| 41 | SUV / पिकअप | पिकअप | 3 | |
| 42 | SUV / पिकअप | ल्यान्ड क्रुजर जीप | 1 | |
| 43 | SUV / पिकअप | हल्का इन्धन ट्रक | 1 | |
| 44 | SUV / पिकअप | हाईल्याण्डर | 1 | |
| 45 | SUV / पिकअप | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / पिकअप | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / पिकअप | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / पिकअप | जीप | 1 | |
| 49 | डम्प ट्रक | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | पानी ट्रक | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ट्रक माउन्ट गरिएको क्रेन | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | एकल ड्रम रोड रोलर | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | एकल ड्रम रोड रोलर | XCMG 265 | 2 | दोहोरो ड्राइभ |
| 07 | वायमेटिक टायर रोलर | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | बुलडोजर | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | डम्प ट्रक | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | डम्प ट्रक | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | पानी ट्रक | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | रोड रोलर | XCMG 203 | 1 | प्याडफुट रोलरको साथ |
| 06 | पानी ट्रक | 20 CBM | 2 | |
| 07 | बुलडोजर | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG XE215DLL | 1 | लामो हात |
| 03 | उत्खनन | XCMG XE150WD | 1 | पाङ्ग्रे |
| 04 | उत्खनन | SANY 215 | 2 | |
| 05 | उत्खनन | SANY 75 | 1 | |
| 06 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | रोड रोलर | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | बुलडोजर | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | ट्रक क्रेन | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | क्रलर क्रेन | XGC85 क्रलर क्रेन | 1 | |
| 12 | डम्प ट्रक | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | डम्प ट्रक | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | पानी ट्रक | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | उच्च ओछ्यान ट्रेलर | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | कम बेड ट्रेलर | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | इन्धन ट्रक | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | ट्रक माउन्ट गरिएको क्रेन | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | बुलडोजर | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | मोटर ग्रेडर | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | डम्प ट्रक | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | पानी ट्रक | फोटोन EXT3234 | 1 | |
| 06 | ट्रयाक्टर | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | ट्रयाक्टर | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | जेनरेटर सेट | जेनरेटर सेट | 1 | |
| 09 | सानो BOMAG रोलर | 2 | ||
| 10 | मोल्डबोर्ड हलो | 3 | ||
| 11 | रोटरी टिलर | 2 | ||
| 01 | पाइप ज्याकिङ मेसिन | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | पाइप ज्याकिङ मेसिन | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | पाइप ज्याकिङ मेसिन | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ट्रक माउन्ट गरिएको क्रेन | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | स्लाइडिङ-आर्म एक्साभेटर | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | पाङ्ग्रा उत्खनन | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | उत्खनन | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | मिनी उत्खनन | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | ट्रक क्रेन | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | डम्प ट्रक | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | फ्लैटबेड ट्रेलर | XCMG १२ मि | 1 | |
| 12 | पानी ट्रक | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | इन्धन ट्रक | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | मोटर ग्रेडर | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | बुलडोजर | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | रोड रोलर | शान्तुई 225 | 10 | |
| 06 | व्हील लोडर | शान्तुई ५० | 3 | |
| 07 | डम्प ट्रक | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | पानी ट्रक | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | इन्धन ट्रक | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | ट्रेलर | FAW | 1 |





