Hardwaremogelijkheden
UITRUSTINGSDISPLAY
Apparatuurweergave
Grootschalige machines ondersteunen wegen-, spoorweg-, infrastructuur- en overzeese bouwprojecten vanaf de voorbereiding tot de uitvoering in het veld.
Schema van machines en uitrusting (7 landen)
| Nee. | Machinenaam | Merk en model | Hoeveelheid (eenheden) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Graafmachine | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Graafmachine | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Graafmachine | KAT 330 | 4 | |
| 04 | Graafmachine | Volvo350 | 1 | |
| 05 | Graafmachine | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Graafmachine | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Graafmachine | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Graafmachine | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Roterende boorinstallatie | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Wiellader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Wiellader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motorgrader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motorgrader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Wegwals | XCMG 225 | 26 | Inclusief 1 voetrol |
| 15 | Wegwals | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Wegwals | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonmixer vrachtwagen | SANY 10CBM | 6 | |
| 18 | Betonmixer vrachtwagen | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomleeuw 220 | 4 | |
| 24 | Kipper | Sjaman | 112 | |
| 25 | Kipper | Sinotruk | 10 | Keffi Road gecentraliseerde inkoop |
| 26 | Waterwagen | Sinotruk | 8 | Keffi Road gecentraliseerde inkoop |
| 27 | Dieplader | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kraan | Zoomleeuw 25 ton | 2 | |
| 29 | Kraan | Zoomleeuw 55 ton | 2 | |
| 30 | Kraan | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m betonpompwagen | Zoomleeuw | 1 | |
| 32 | Menginstallatie | HZS50 | 1 | |
| 33 | Menginstallatie | HZS75 | 1 | |
| 34 | Menginstallatie | HZS35 | 1 | |
| 35 | Brandstof vrachtwagen | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Waterwagen | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Waterwagen | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lichte vrachtwagen | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / pick-up | 900 personenauto | 1 | |
| 40 | SUV / pick-up | Hooglander | 1 | |
| 41 | SUV / pick-up | Ophalen | 3 | |
| 42 | SUV / pick-up | Landcruiser-Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / pick-up | Lichte brandstofvrachtwagen | 1 | |
| 44 | SUV / pick-up | Hooglander | 1 | |
| 45 | SUV / pick-up | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / pick-up | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / pick-up | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / pick-up | Jeep | 1 | |
| 49 | Kipper | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Waterwagen | XCMG 20CBM | 10 | |
| 51 | Op vrachtwagen gemonteerde kraan | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Graafmachine | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Graafmachine | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Wiellader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motorgrader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Wegwals met één trommel | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Wegwals met één trommel | XCMG 265 | 2 | Dubbele aandrijving |
| 07 | Luchtbandroller | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Kipper | Sjaman 8x4 | 30 | |
| 10 | Kipper | Sjaman 6x4 | 20 | |
| 11 | Waterwagen | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Graafmachine | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Graafmachine | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Wiellader | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motorgrader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Wegwals | XCMG 203 | 1 | Met voetrol |
| 06 | Waterwagen | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Graafmachine | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Graafmachine | XCMG XE215DLL | 1 | Lange arm |
| 03 | Graafmachine | XCMG XE150WD | 1 | Op wielen |
| 04 | Graafmachine | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Graafmachine | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motorgrader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Wegwals | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Wiellader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Vrachtwagen kraan | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Rupskraan | XGC85 Rupskraan | 1 | |
| 12 | Kipper | Shacman 336/375 pk | 10 | |
| 13 | Kipper | Shacman 375 pk | 18 | |
| 14 | Waterwagen | Shacman 272/336 pk | 3 | |
| 15 | Hoogbedaanhangwagen | Shacman 375 pk | 1 | |
| 16 | Dieplader | Shacman 375 pk | 1 | |
| 17 | Brandstof vrachtwagen | Sjaman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Op vrachtwagen gemonteerde kraan | Sjaman 8 t | 1 | |
| 01 | Graafmachine | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motorgrader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Kipper | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Waterwagen | Foto EXT3234 | 1 | |
| 06 | Trekker | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Trekker | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generatorset | Generatorset | 1 | |
| 09 | Kleine BOMAG Wals | 2 | ||
| 10 | Afwerkploeg | 3 | ||
| 11 | Roterende helmstok | 2 | ||
| 01 | Pijpoppersmachine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pijpoppersmachine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pijpoppersmachine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Op vrachtwagen gemonteerde kraan | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Graafmachine met schuifarm | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Graafmachine op wielen | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Graafmachine | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini-graafmachine | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Vrachtwagen kraan | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Kipper | XCMG 20CBM | 2 | |
| 11 | Dieplader | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Waterwagen | XCMG 10CBM | 1 | |
| 13 | Brandstof vrachtwagen | XCMG 10CBM | 1 | |
| 01 | Graafmachine | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Graafmachine | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motorgrader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Wegwals | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Wiellader | Shantu 50 | 3 | |
| 07 | Kipper | FAW 10CBM | 30 | |
| 08 | Waterwagen | FAW 16CBM | 4 | |
| 09 | Brandstof vrachtwagen | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Aanhangwagen | FAW | 1 |





