Nga Taonga Pumau
WHAKATAKI PUTA
Whakaatu Taputapu
Ko nga rauemi miihini nui e tautoko ana i nga kaupapa rori, reriwe, hanganga me nga kaupapa hanga ki tawahi mai i te whakareri tae atu ki te mahi mara.
Apiti mo nga Miihini me nga Taputapu (7 whenua)
| Kao. | Ingoa Miihini | Waitohu me te Tauira | Rahi (wae) | Korero |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kaihuri | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Kaihuri | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Kaihuri | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Kaihuri | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Kaihuri | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Kaihuri | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Kaihuri | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Kaihuri | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rig Drilling Rotary | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Kaiuta wira | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Kaiuta wira | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Kaitohu Motini | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Kaitohu Motini | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Rori Rori | XCMG 225 | 26 | Kei roto ko te 1 padfoot roller |
| 15 | Rori Rori | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Rori Rori | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Taraka Whakaranu Raima | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Taraka Whakaranu Raima | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Taraka Putunga | Shacman | 112 | |
| 25 | Taraka Putunga | Sinotruk | 10 | Ko te huarahi o Keffi te hokonga matua |
| 26 | Taraka Wai | Sinotruk | 8 | Ko te huarahi o Keffi te hokonga matua |
| 27 | Whakaata Papatahi | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Warou | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Warou | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Warou | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Taraka Pump Raima | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Whakaranu Tipu | HZS50 | 1 | |
| 33 | Whakaranu Tipu | HZS75 | 1 | |
| 34 | Whakaranu Tipu | HZS35 | 1 | |
| 35 | Taraka wahie | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Taraka Wai | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Taraka Wai | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Taraka Maama | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Tiki | 900 waka pāhihi | 1 | |
| 40 | SUV / Tiki | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Tiki | Te tiki | 3 | |
| 42 | SUV / Tiki | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / Tiki | Taraka Wahine Maama | 1 | |
| 44 | SUV / Tiki | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Tiki | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Tiki | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Tiki | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Tiki | Jeep | 1 | |
| 49 | Taraka Putunga | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Taraka Wai | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Warou taraka | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Kaihuri | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Kaihuri | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Kaiuta wira | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Kaitohu Motini | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Roera Rori Pahu Kotahi | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Roera Rori Pahu Kotahi | XCMG 265 | 2 | puku rua |
| 07 | Roera Tire Pneumatic | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Taraka Putunga | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Taraka Putunga | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Taraka Wai | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Kaihuri | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Kaihuri | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Kaiuta wira | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Kaitohu Motini | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Rori Rori | XCMG 203 | 1 | Me te roera padfoot |
| 06 | Taraka Wai | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Kaihuri | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Kaihuri | XCMG XE215DLL | 1 | ringa roa |
| 03 | Kaihuri | XCMG XE150WD | 1 | Wira |
| 04 | Kaihuri | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Kaihuri | SANI 75 | 1 | |
| 06 | Kaitohu Motini | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Rori Rori | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Kaiuta wira | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Warou Taraka | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Taraka Putunga | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Taraka Putunga | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Taraka Wai | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Rereata teitei-moenga | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Rereata moenga-iti | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Taraka wahie | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Warou taraka | Hakamamana 8 t | 1 | |
| 01 | Kaihuri | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Kaitohu Motini | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Taraka Putunga | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Taraka Wai | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | tarakihana | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | tarakihana | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Huinga Kaihanga | Huinga Kaihanga | 1 | |
| 09 | Roera BOMAG iti | 2 | ||
| 10 | Paraki Moldboard | 3 | ||
| 11 | Tiller Rotary | 2 | ||
| 01 | Miihini Pipe Jacking | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Miihini Pipe Jacking | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Miihini Pipe Jacking | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Warou taraka | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Kiriata-ringa keri | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Kaihuri wira | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Kaihuri | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Warou Taraka | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Taraka Putunga | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Whakaata Papatahi | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Taraka Wai | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Taraka wahie | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Kaihuri | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Kaihuri | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Kaitohu Motini | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Rori Rori | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Kaiuta wira | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Taraka Putunga | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Taraka Wai | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Taraka wahie | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





