硬件能力
机械设备明细表(7个国家)
| 不。 | 机器名称 | 品牌型号 | 数量(单位) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 挖掘机 | 徐工490 | 4 | |
| 02 | 挖掘机 | 徐工370 | 28 | |
| 03 | 挖掘机 | CAT 330 | 4 | |
| 04 | 挖掘机 | 沃尔沃350 | 1 | |
| 05 | 挖掘机 | 三一重工 335 | 2 | |
| 06 | 挖掘机 | 三一重工 235 | 2 | |
| 07 | 挖掘机 | 徐工215 | 12 | |
| 08 | 挖掘机 | 三一215 | 3 | |
| 09 | 旋挖钻机 | 徐工330 | 2 | |
| 10 | 轮式装载机 | 徐工LW50 | 7 | |
| 11 | 轮式装载机 | 山东临工953 | 4 | |
| 12 | 平地机 | 徐工GR215 | 25 | |
| 13 | 平地机 | 柳工180 | 1 | |
| 14 | 压路机 | 徐工225 | 26 | 包括 1 个大脚滚轮 |
| 15 | 压路机 | 宝马格 22 | 1 | |
| 16 | 压路机 | 山推22 | 2 | |
| 17 | 混凝土搅拌车 | 三一重工10立方米 | 6 | |
| 18 | 混凝土搅拌车 | 中联重科10立方米 | 6 | |
| 19 | 推土机 | 山推SD32 | 1 | |
| 20 | 推土机 | 山推SD22 | 7 | |
| 21 | 推土机 | 山推SD22 | 10 | |
| 22 | 推土机 | 山推160 | 3 | |
| 23 | 推土机 | 中联220 | 4 | |
| 24 | 自卸车 | 陕汽 | 112 | |
| 25 | 自卸车 | 中国重汽 | 10 | 凯菲路集中采购 |
| 26 | 洒水车 | 中国重汽 | 8 | 凯菲路集中采购 |
| 27 | 平板拖车 | 一汽解放 | 4 | |
| 28 | 起重机 | 中联重科25吨 | 2 | |
| 29 | 起重机 | 中联重科55吨 | 2 | |
| 30 | 起重机 | 徐工85吨 | 2 | |
| 31 | 53m混凝土泵车 | 中联重科 | 1 | |
| 32 | 搅拌站 | HZS50 | 1 | |
| 33 | 搅拌站 | HZS75 | 1 | |
| 34 | 搅拌站 | HZS35 | 1 | |
| 35 | 加油车 | 一汽解放 | 2 | |
| 36 | 洒水车 | 福田雷沃重工 | 1 | |
| 37 | 洒水车 | 一汽解放 | 1 | |
| 38 | 轻型卡车 | 5吨 | 5 | |
| 39 | SUV/皮卡 | 900客车 | 1 | |
| 40 | SUV/皮卡 | 汉兰达 | 1 | |
| 41 | SUV/皮卡 | 皮卡 | 3 | |
| 42 | SUV/皮卡 | 陆地巡洋舰吉普车 | 1 | |
| 43 | SUV/皮卡 | 轻油卡车 | 1 | |
| 44 | SUV/皮卡 | 汉兰达 | 1 | |
| 45 | SUV/皮卡 | 红杉 | 1 | |
| 46 | SUV/皮卡 | 雷克萨斯 570 | 1 | |
| 47 | SUV/皮卡 | 雷克萨斯 460 | 1 | |
| 48 | SUV/皮卡 | 吉普车 | 1 | |
| 49 | 自卸车 | 徐工6x4 | 38 | |
| 50 | 洒水车 | 徐工20立方米 | 10 | |
| 51 | 随车吊 | 徐工10吨 | 2 | |
| 01 | 挖掘机 | 徐工490 | 4 | |
| 02 | 挖掘机 | 徐工215 | 4 | |
| 03 | 轮式装载机 | 徐工LW50 | 4 | |
| 04 | 平地机 | 徐工GR215 | 8 | |
| 05 | 单钢轮压路机 | 徐工225 | 8 | |
| 06 | 单钢轮压路机 | 徐工265 | 2 | 双驱动 |
| 07 | 气动轮胎压路机 | 徐工263 | 2 | |
| 08 | 推土机 | 山推SD22 | 6 | |
| 09 | 自卸车 | 陕汽8x4 | 30 | |
| 10 | 自卸车 | 陕汽6x4 | 20 | |
| 11 | 洒水车 | 陕汽20立方米 | 6 | |
| 01 | 挖掘机 | 徐工370 | 1 | |
| 02 | 挖掘机 | 徐工215 | 2 | |
| 03 | 轮式装载机 | 徐工LW50 | 1 | |
| 04 | 平地机 | 徐工GR215 | 3 | |
| 05 | 压路机 | 徐工203 | 1 | 带大脚滚轮 |
| 06 | 洒水车 | 20立方米 | 2 | |
| 07 | 推土机 | 山推220 | 2 | |
| 01 | 挖掘机 | 徐工XE215DA | 5 | |
| 02 | 挖掘机 | 徐工XE215DLL | 1 | 长臂 |
| 03 | 挖掘机 | 徐工XE150WD | 1 | 轮式 |
| 04 | 挖掘机 | 三一215 | 2 | |
| 05 | 挖掘机 | 三一75 | 1 | |
| 06 | 平地机 | 徐工GR1653 | 2 | |
| 07 | 压路机 | 徐工225 | 3 | |
| 08 | 轮式装载机 | 徐工LW50 | 6 | |
| 09 | 推土机 | 山推SD16 | 1 | |
| 10 | 汽车起重机 | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | 履带式起重机 | XGC85履带式起重机 | 1 | |
| 12 | 自卸车 | 陕汽336/375马力 | 10 | |
| 13 | 自卸车 | 陕汽375马力 | 18 | |
| 14 | 洒水车 | 陕汽272/336马力 | 3 | |
| 15 | 高床拖车 | 陕汽375马力 | 1 | |
| 16 | 低床拖车 | 陕汽375马力 | 1 | |
| 17 | 加油车 | 陕汽10方 | 1 | |
| 18 | 随车吊 | 陕汽8吨 | 1 | |
| 01 | 挖掘机 | 徐工XE215C | 1 | |
| 02 | 推土机 | 山推SD22 | 2 | |
| 03 | 平地机 | 三一STC180C-8 | 1 | |
| 04 | 自卸车 | 陕汽F2000 | 17 | |
| 05 | 洒水车 | 福田EXT3234 | 1 | |
| 06 | 拖拉机 | 东方红XP904 | 1 | |
| 07 | 拖拉机 | 东方红X1254 | 3 | |
| 08 | 发电机组 | 发电机组 | 1 | |
| 09 | 小型 BOMAG 压路机 | 2 | ||
| 10 | 犁板犁 | 3 | ||
| 11 | 旋耕机 | 2 | ||
| 01 | 顶管机 | 徐工1500 | 1 | |
| 02 | 顶管机 | 徐工1100/1200 | 1 | |
| 03 | 顶管机 | 徐工700/800 | 1 | |
| 04 | 随车吊 | 徐工12吨 | 2 | |
| 05 | 滑臂挖掘机 | 徐工215 | 1 | |
| 06 | 轮式挖掘机 | 徐工155 | 1 | |
| 07 | 挖掘机 | 徐工215 | 1 | |
| 08 | 迷你挖掘机 | 徐工75 | 1 | |
| 09 | 汽车起重机 | 徐工50吨 | 1 | |
| 10 | 自卸车 | 徐工20立方米 | 2 | |
| 11 | 平板拖车 | 徐工 12 m | 1 | |
| 12 | 洒水车 | 徐工10立方米 | 1 | |
| 13 | 加油车 | 徐工10立方米 | 1 | |
| 01 | 挖掘机 | 徐工215 | 10 | |
| 02 | 挖掘机 | 徐工335 | 10 | |
| 03 | 平地机 | 徐工215 | 5 | |
| 04 | 推土机 | 山推220 | 3 | |
| 05 | 压路机 | 山推225 | 10 | |
| 06 | 轮式装载机 | 山推50 | 3 | |
| 07 | 自卸车 | 一汽10方煤机 | 30 | |
| 08 | 洒水车 | 一汽16煤层气 | 4 | |
| 09 | 加油车 | 一汽6吨 | 2 | |
| 10 | 预告片 | 一汽 | 1 |





