Ike ngwaike
Ngosipụta akụrụngwa
Ngosipụta akụrụngwa
Akụrụngwa igwe buru ibu na-akwado okporo ụzọ, ụgbọ oloko, akụrụngwa na ọrụ owuwu nke mba ofesi site na nkwadebe site na igbu ọchụ.
Nhazi nke igwe na akụrụngwa (mba 7)
| Mba. | Aha igwe | Brand na Model | Ọnụọgụ (nkeji) | kwuo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Onye na-egwupụta ihe | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Onye na-egwupụta ihe | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Onye na-egwupụta ihe | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Onye na-egwupụta ihe | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Onye na-egwupụta ihe | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Ihe nkpuchi wiil | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Ihe nkpuchi wiil | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | moto Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | moto Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Roller okporo ụzọ | XCMG 225 | 26 | Na-agụnye rola padfoot 1 |
| 15 | Roller okporo ụzọ | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Roller okporo ụzọ | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Ụgbọ ala ihe ngwakọta ihe | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Ụgbọ ala ihe ngwakọta ihe | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldoza | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldoza | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldoza | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldoza | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldoza | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Ụgbọ ala mkpofu | Shacman | 112 | |
| 25 | Ụgbọ ala mkpofu | Sinotruk | 10 | Keffi Road n'ịzụ ahịa etiti |
| 26 | Ụgbọ ala mmiri | Sinotruk | 8 | Keffi Road n'ịzụ ahịa etiti |
| 27 | Trailer dị larịị | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | kreenu | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | kreenu | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | kreenu | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53m Concrete Pump Ugbo ala | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Ngwakọta Osisi | HZS50 | 1 | |
| 33 | Ngwakọta Osisi | HZS75 | 1 | |
| 34 | Ngwakọta Osisi | HZS35 | 1 | |
| 35 | Ụgbọ ala mmanụ | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Ụgbọ ala mmiri | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Ụgbọ ala mmiri | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Ụgbọala ọkụ | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / mbubata | Ụgbọ ala ndị njem 900 | 1 | |
| 40 | SUV / mbubata | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / mbubata | Bulite | 3 | |
| 42 | SUV / mbubata | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / mbubata | Ụgbọ ala mmanụ ọkụ | 1 | |
| 44 | SUV / mbubata | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / mbubata | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / mbubata | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / mbubata | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / mbubata | Jeep | 1 | |
| 49 | Ụgbọ ala mkpofu | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Ụgbọ ala mmiri | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | kreenu nke ejiri ụgbọ ala | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Ihe nkpuchi wiil | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | moto Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Otu-drum okporo ụzọ Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Otu-drum okporo ụzọ Roller | XCMG 265 | 2 | Mbanye abụọ |
| 07 | Igwe ihe na-efe efe nke Taya | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldoza | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Ụgbọ ala mkpofu | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Ụgbọ ala mkpofu | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Ụgbọ ala mmiri | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Ihe nkpuchi wiil | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | moto Grader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Roller okporo ụzọ | XCMG 203 | 1 | Ya na rola padfoot |
| 06 | Ụgbọ ala mmiri | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Buldoza | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG XE215DLL | 1 | Ogologo ogwe aka |
| 03 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG XE150WD | 1 | Ụkwụ |
| 04 | Onye na-egwupụta ihe | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Onye na-egwupụta ihe | SANY 75 | 1 | |
| 06 | moto Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Roller okporo ụzọ | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Ihe nkpuchi wiil | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldoza | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Ụgbọ ala crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler crane | XGC85 Crawler crane | 1 | |
| 12 | Ụgbọ ala mkpofu | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Ụgbọ ala mkpofu | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Ụgbọ ala mmiri | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Trailer ihe ndina dị elu | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Trailer ihe ndina dị ala | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Ụgbọ ala mmanụ | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | kreenu nke ejiri ụgbọ ala | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Buldoza | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | moto Grader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Ụgbọ ala mkpofu | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Ụgbọ ala mmiri | Foto EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktọ | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktọ | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Ntọala Generator | Ntọala Generator | 1 | |
| 09 | Obere BOMAG Roller | 2 | ||
| 10 | Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Igwe na-ekpo ọkụ ọkpọkọ | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Igwe na-ekpo ọkụ ọkpọkọ | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Igwe na-ekpo ọkụ ọkpọkọ | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | kreenu nke ejiri ụgbọ ala | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Onye na-egwupụta ogwe aka | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Onye na-egwupụta ihe n'ụkwụ | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Obere Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Ụgbọ ala crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Ụgbọ ala mkpofu | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Trailer dị larịị | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Ụgbọ ala mmiri | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Ụgbọ ala mmanụ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Onye na-egwupụta ihe | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | moto Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldoza | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Roller okporo ụzọ | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Ihe nkpuchi wiil | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Ụgbọ ala mkpofu | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Ụgbọ ala mmiri | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Ụgbọ ala mmanụ | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Ihe nkiri | FAW | 1 |





