Meafaigaluega Mafai
FA'AALIGA METOGA
Fa'aaliga Meafaigaluega
O mea tau masini tetele e lagolago ai auala, nofoaafi, atina'e tetele ma galuega faufale mai fafo mai tapenaga e o'o atu i galuega faatino.
Fa'asologa o Masini ma Meafaigaluega (6 atunuu)
| Leai. | Igoa masini | Fa'ailoga ma Fa'ata'ita'iga | Aofa'i (iunite) | Fa'amatalaga |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Elieli | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Elieli | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Elieli | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Elieli | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Elieli | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Elieli | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Elieli | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Elieli | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Uili Uli | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Uili Uli | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Fa'ailoga afi | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Fa'ailoga afi | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Ala Taavale | XCMG 225 | 26 | E aofia ai le 1 padfoot roller |
| 15 | Ala Taavale | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Ala Taavale | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Ta'avale Faafefiloi Sima | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Ta'avale Faafefiloi Sima | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | La'u Lafoa'i | Shacman | 112 | |
| 25 | La'u Lafoa'i | Sinotruk | 10 | Fa'atauga tutotonu o Keffi Road |
| 26 | Ta'avale Suavai | Sinotruk | 8 | Fa'atauga tutotonu o Keffi Road |
| 27 | Alafolafola mafolafola | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kirine | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Kirine | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Kirine | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Tali Pamu Sima | Zoomlion | 1 | |
| 32 | La'au Fa'afefiloi | HZS50 | 1 | |
| 33 | La'au Fa'afefiloi | HZS75 | 1 | |
| 34 | La'au Fa'afefiloi | HZS35 | 1 | |
| 35 | Ta'avale Suau'u | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Ta'avale Suavai | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Ta'avale Suavai | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Ta'avale Malamalama | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / pikiapu | 900 pasese taavale | 1 | |
| 40 | SUV / pikiapu | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / pikiapu | piki | 3 | |
| 42 | SUV / pikiapu | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / pikiapu | Ta'avale Suau'u Malamalama | 1 | |
| 44 | SUV / pikiapu | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / pikiapu | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / pikiapu | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / pikiapu | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / pikiapu | Sipi | 1 | |
| 49 | La'u Lafoa'i | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Ta'avale Suavai | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Crane fa'apipi'i i le loli | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Elieli | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Elieli | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Uili Uli | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Fa'ailoga afi | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Ta'avale Ta'avale Ta'avale Ta'itasi | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Ta'avale Ta'avale Ta'avale Ta'itasi | XCMG 265 | 2 | Ta'avale ta'ilua |
| 07 | Ta'avale Pa'u Pneumatic | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | La'u Lafoa'i | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | La'u Lafoa'i | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Ta'avale Suavai | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Elieli | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Elieli | XCMG XE215DLL | 1 | Lima umi |
| 03 | Elieli | XCMG XE150WD | 1 | Uili |
| 04 | Elieli | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Elieli | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Fa'ailoga afi | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Ala Taavale | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Uili Uli | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Truck Crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crane Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | La'u Lafoa'i | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | La'u Lafoa'i | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Ta'avale Suavai | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Ta'avale Moega maualuga | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Ta'avale Moega maualalo | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Ta'avale Suau'u | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Crane fa'apipi'i i le loli | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Masini Sika Paipa | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Masini Sika Paipa | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Masini Sika Paipa | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Crane fa'apipi'i i le loli | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Eli lima fa'ase'e | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Uili Uili | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Elieli | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Truck Crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | La'u Lafoa'i | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Alafolafola mafolafola | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Ta'avale Suavai | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Ta'avale Suau'u | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Elieli | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Elieli | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Fa'ailoga afi | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Ala Taavale | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Uili Uli | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | La'u Lafoa'i | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Ta'avale Suavai | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Ta'avale Suau'u | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Ta'avale | FAW | 1 | |
| 01 | Elieli | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | Bulldozer | SD22 | 2 | |
| 03 | La'u uta | L.55-B5 Nifo | 1 | |
| 04 | Fa'ailoga | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Ala Taavale | 26-tone Hydraulic Dual Drive | 2 | |
| 06 | Ala Taavale | 22-tone Hydraulic Dual Drive | 2 | |
| 01 | O uta | XCMG | 2 | |
| 02 | Eli | XE215C | 2 | |
| 03 | Eli | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Ta'avale ta'avale ta'itasi | 22t | 2 | |
| 05 | Lafoa'i taavale | 20m³ | 12 | |
| 06 | Ta'avale vai | 15m³ | 2 | |
| 07 | Fa'ailoga | PY180 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | SD22 | 3 | |
| 09 | loli suauu | 10m³ | 1 | |
| 10 | Ta'avale fefiloi sima fe'avea'i | 4m³ | 3 | |
| 11 | A'afiaga Drill | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Air Compressor | 10m³ | 4 | |
| 13 | Kirine | 25t | 2 | |
| 14 | Kirine | 55t | 2 | |
| 15 | Crane Fa'alele | 10T | 3 | |
| 16 | Ta'avale Flatbed | 25t | 3 | |
| 17 | Vibratory Pile Samala | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t Truck Crane | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t Truck Crane | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t Crane Fa'alele | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33.5t Eli | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t Eli | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | 6t Uta | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | La'u Lafoa'i | 6*4 | 6 | |
| 08 | Ta'avale Ta'avale | 380HP | 1 | |
| 09 | Tolu-Axle Low Flatbed Semi-Trailer | Tu'i tolu | 1 | |
| 10 | Ta'avale Suavai | 10000L | 1 | |
| 11 | La'u Tanga Suau'u | 10000L | 1 | |
| 12 | 20t Road Roller | XS203J | 1 |





