ຄວາມສາມາດຂອງຮາດແວ
ຈໍສະແດງຜົນອຸປະກອນ
ການສະແດງອຸປະກອນ
ຊັບພະຍາກອນເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດໃຫຍ່ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນທາງ, ທາງລົດໄຟ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງຢູ່ຕ່າງປະເທດຈາກການກະກຽມໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດພາກສະຫນາມ.
ຕາຕະລາງເຄື່ອງຈັກ ແລະອຸປະກອນ (7 ປະເທດ)
| ບໍ່. | ຊື່ເຄື່ອງ | ຍີ່ຫໍ້ແລະຕົວແບບ | ປະລິມານ (ຫົວໜ່ວຍ) | ຂໍ້ສັງເກດ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ລົດຂຸດ | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ລົດຂຸດ | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | ລົດຂຸດ | CAT 330 | 4 | |
| 04 | ລົດຂຸດ | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | ລົດຂຸດ | SANY 335 | 2 | |
| 06 | ລົດຂຸດ | SANY 235 | 2 | |
| 07 | ລົດຂຸດ | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | ລົດຂຸດ | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | ລົດຕັກລໍ້ | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | ລົດຕັກລໍ້ | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | ລີວຕົງ 180 | 1 | |
| 14 | Roller ຖະຫນົນ | XCMG 225 | 26 | ປະກອບມີ 1 padfoot roller roller |
| 15 | Roller ຖະຫນົນ | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Roller ຖະຫນົນ | ຊານຕຸຍ 22 | 2 | |
| 17 | ລົດບັນທຸກຄອນກີດ | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | ລົດບັນທຸກຄອນກີດ | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | ຊານຕຸຍ 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | ຊູມລຽນ 220 | 4 | |
| 24 | ລົດບັນທຸກ | ຊາກແມນ | 112 | |
| 25 | ລົດບັນທຸກ | ຊິໂນທຣຸກ | 10 | Keffi Road ການຈັດຊື້ສູນກາງ |
| 26 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | ຊິໂນທຣຸກ | 8 | Keffi Road ການຈັດຊື້ສູນກາງ |
| 27 | Trailer Flatbed | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | ເຄນ | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | ເຄນ | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | ເຄນ | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | ລົດປ້ຳຄອນກີດ 53 ມ | ຊູມລຽນ | 1 | |
| 32 | ພືດປະສົມ | HZS50 | 1 | |
| 33 | ພືດປະສົມ | HZS75 | 1 | |
| 34 | ພືດປະສົມ | HZS35 | 1 | |
| 35 | ລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | ລົດບັນທຸກເບົາ | 5 ທ | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | ລົດໂດຍສານ 900 ຄັນ | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | ໄຮແລນເດີ | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | ຮັບ | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | ລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເບົາ | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | ໄຮແລນເດີ | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | ລົດຈິບ | 1 | |
| 49 | ລົດບັນທຸກ | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ເຄນຕິດລົດບັນທຸກ | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | ລົດຂຸດ | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ລົດຂຸດ | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | ລົດຕັກລໍ້ | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Roller ເສັ້ນທາງດຽວ drum | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Roller ເສັ້ນທາງດຽວ drum | XCMG 265 | 2 | ຂັບຄູ່ |
| 07 | ມ້ວນຢາງລົດນິວເມຕິກ | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | ລົດບັນທຸກ | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | ລົດບັນທຸກ | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | ລົດຂຸດ | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | ລົດຂຸດ | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | ລົດຕັກລໍ້ | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Roller ຖະຫນົນ | XCMG 203 | 1 | ມີ roller padfoot |
| 06 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | ຊານຕຸຍ 220 | 2 | |
| 01 | ລົດຂຸດ | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | ລົດຂຸດ | XCMG XE215DLL | 1 | ແຂນຍາວ |
| 03 | ລົດຂຸດ | XCMG XE150WD | 1 | ລໍ້ |
| 04 | ລົດຂຸດ | SANY 215 | 2 | |
| 05 | ລົດຂຸດ | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Roller ຖະຫນົນ | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | ລົດຕັກລໍ້ | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | ລົດເຄນ | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | ລົດບັນທຸກ | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ລົດບັນທຸກ | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Trailer ຕຽງນອນສູງ | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Trailer ຕຽງນອນຕ່ໍາ | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | ລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | ເຄນຕິດລົດບັນທຸກ | Shacman 8 ທ | 1 | |
| 01 | ລົດຂຸດ | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motor Grader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | ລົດບັນທຸກ | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | ລົດໄຖນາ | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | ລົດໄຖນາ | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | ຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ | ຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ | 1 | |
| 09 | ມ້ວນ BOMAG ຂະຫນາດນ້ອຍ | 2 | ||
| 10 | Moldboard ໄຖ | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | ເຄື່ອງ Jacking ທໍ່ | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | ເຄື່ອງ Jacking ທໍ່ | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | ເຄື່ອງ Jacking ທໍ່ | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ເຄນຕິດລົດບັນທຸກ | XCMG 12 ທ | 2 | |
| 05 | Sliding-arm Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | ລົດຂຸດລໍ້ | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | ລົດຂຸດ | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | ລົດຂຸດຂະໜາດນ້ອຍ | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | ລົດເຄນ | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | ລົດບັນທຸກ | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Trailer Flatbed | XCMG 12 ມ | 1 | |
| 12 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | ລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | ລົດຂຸດ | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | ລົດຂຸດ | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | ຊານຕຸຍ 220 | 3 | |
| 05 | Roller ຖະຫນົນ | ຊານຕຸຍ 225 | 10 | |
| 06 | ລົດຕັກລໍ້ | ຊານຕຸຍ 50 | 3 | |
| 07 | ລົດບັນທຸກ | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | ລົດບັນທຸກນ້ຳ | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | ລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | ຕົວຢ່າງ | FAW | 1 |





