Capacitats de maquinari
VISUALITZACIÓ DE L'EQUIP
Exhibició d'equips
Els recursos de maquinària a gran escala donen suport a projectes de construcció de carreteres, ferrocarrils, infraestructures i a l'estranger des de la preparació fins a l'execució de camp.
Programació de maquinària i equips (7 països)
| No. | Nom de la màquina | Marca i model | Quantitat (unitats) | Observació |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Excavadora | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavadora | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Excavadora | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Excavadora | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Excavadora | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Excavadora | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Excavadora | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Excavadora | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Plataforma de perforació rotativa | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Carregadora de rodes | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Carregadora de rodes | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motoniveladora | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motoniveladora | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Corró de carretera | XCMG 225 | 26 | Inclou 1 corró de peu |
| 15 | Corró de carretera | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Corró de carretera | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Camión formigonera | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Camión formigonera | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Camió Volquet | Shacman | 112 | |
| 25 | Camió Volquet | Sinotruk | 10 | Adquisició centralitzada de Keffi Road |
| 26 | Camió d'aigua | Sinotruk | 8 | Adquisició centralitzada de Keffi Road |
| 27 | Remolc de plataforma plana | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Grua | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Grua | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Grua | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | Camió bomba de formigó de 53 m | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Planta de mescla | HZS50 | 1 | |
| 33 | Planta de mescla | HZS75 | 1 | |
| 34 | Planta de mescla | HZS35 | 1 | |
| 35 | Camió de combustible | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Camió d'aigua | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Camió d'aigua | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Camió lleuger | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 cotxes de passatgers | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Recollida | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Camió de combustible lleuger | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Camió Volquet | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Camió d'aigua | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Grua muntada en camió | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Excavadora | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavadora | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Carregadora de rodes | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motoniveladora | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Corró de carretera d'un sol tambor | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Corró de carretera d'un sol tambor | XCMG 265 | 2 | Conducció dual |
| 07 | Corró de pneumàtics | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Camió Volquet | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Camió Volquet | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Camió d'aigua | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Excavadora | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Excavadora | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Carregadora de rodes | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motoniveladora | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Corró de carretera | XCMG 203 | 1 | Amb rodet de padfoot |
| 06 | Camió d'aigua | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Excavadora | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Excavadora | XCMG XE215DLL | 1 | Braç llarg |
| 03 | Excavadora | XCMG XE150WD | 1 | Rodes |
| 04 | Excavadora | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Excavadora | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motoniveladora | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Corró de carretera | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Carregadora de rodes | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Camió Grua | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Grua sobre oruga | Grua sobre oruga XGC85 | 1 | |
| 12 | Camió Volquet | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Camió Volquet | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Camió d'aigua | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Remolc de llit alt | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Remolc de llit baix | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Camió de combustible | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Grua muntada en camió | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Excavadora | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motoniveladora | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Camió Volquet | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Camió d'aigua | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tractor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tractor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Grup electrògen | Grup electrògen | 1 | |
| 09 | Corró petit BOMAG | 2 | ||
| 10 | Arada de verter | 3 | ||
| 11 | Cultivador rotatiu | 2 | ||
| 01 | Màquina de tirar tubs | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Màquina de tirar tubs | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Màquina de tirar tubs | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Grua muntada en camió | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Excavadora de braç lliscant | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Excavadora de rodes | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Excavadora | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Miniexcavadora | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Camió Grua | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Camió Volquet | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Remolc de plataforma plana | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Camió d'aigua | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Camió de combustible | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Excavadora | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Excavadora | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motoniveladora | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Corró de carretera | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Carregadora de rodes | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Camió Volquet | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Camió d'aigua | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Camió de combustible | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Tràiler | FAW | 1 |





