Hardware Capabilities
EQUIPMENT DISPLAY
Cov khoom siv Display
Cov cuab yeej siv tshuab loj loj txhawb nqa txoj kev, kev tsheb ciav hlau, kev tsim kho vaj tse thiab kev tsim kho txawv teb chaws los ntawm kev npaj los ntawm kev ua haujlwm.
Teem sijhawm ntawm Machinery thiab Khoom Siv (7 lub teb chaws)
| Tsis muaj. | Lub npe tshuab | Hom thiab Qauv | Ntim (units) | Lus ceeb toom |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Excavator | SIB 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XWM 370 | 28 | |
| 03 | Excavator | TIAB SA 330 | 4 | |
| 04 | Excavator | Volvo 350 tsi | 1 | |
| 05 | Excavator | TIAB SA 335 | 2 | |
| 06 | Excavator | TIAB SA 235 | 2 | |
| 07 | Excavator | XWM 215 | 12 | |
| 08 | Excavator | TIAB SA 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XWM 330 | 2 | |
| 10 | Log Loader | XCMG LW 50 | 7 | |
| 11 | Log Loader | SIB 953 | 4 | |
| 12 | Tsav Qib | XCMG GR 215 | 25 | |
| 13 | Tsav Qib | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Txoj Kev Roller | XWM 225 | 26 | Xws li 1 padfoot roller |
| 15 | Txoj Kev Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Txoj Kev Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Qhob Tov Khoom Truck | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Qhob Tov Khoom Truck | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Tsheb nrau av | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Tsheb nrau av | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Tsheb nrau av | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Tsheb nrau av | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Tsheb nrau av | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Tsheb Thauj Tsheb | Shacman | 112 | |
| 25 | Tsheb Thauj Tsheb | Sinotruk | 10 | Keffi Road centralized kev yuav khoom |
| 26 | Dej Truck | Sinotruk | 8 | Keffi Road centralized kev yuav khoom |
| 27 | Flatbed Trailer | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Crane | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Crane | zoom 55 t | 2 | |
| 30 | Crane | XWM 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Concrete Pump Truck | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Kev cog qoob loo | HZS 50 | 1 | |
| 33 | Kev cog qoob loo | HZS 75 | 1 | |
| 34 | Kev cog qoob loo | HZS35 | 1 | |
| 35 | Roj Truck | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Dej Truck | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Dej Truck | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lub Teeb Tsheb | 5 ib t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 neeg nrog caij tsheb | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | khaws | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Lub Teeb Roj Truck | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Tsheb Thauj Tsheb | XCMG 6 x 4 | 38 | |
| 50 | Dej Truck | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Tsheb-mounted Crane | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Excavator | SIB 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XWM 215 | 4 | |
| 03 | Log Loader | XCMG LW 50 | 4 | |
| 04 | Tsav Qib | XCMG GR 215 | 8 | |
| 05 | Ib-nruas Road Roller | XWM 225 | 8 | |
| 06 | Ib-nruas Road Roller | XWM 265 | 2 | Dual tsav |
| 07 | Pneumatic Tyre Roller | XWM 263 | 2 | |
| 08 | Tsheb nrau av | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Tsheb Thauj Tsheb | Shacman 8 x 4 | 30 | |
| 10 | Tsheb Thauj Tsheb | Shacman 6 x 4 | 20 | |
| 11 | Dej Truck | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Excavator | XWM 370 | 1 | |
| 02 | Excavator | XWM 215 | 2 | |
| 03 | Log Loader | XCMG LW 50 | 1 | |
| 04 | Tsav Qib | XCMG GR 215 | 3 | |
| 05 | Txoj Kev Roller | XWM 203 | 1 | Nrog padfoot roller |
| 06 | Dej Truck | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Tsheb nrau av | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Excavator | XCMG XE215 DLL | 1 | Ntev caj npab |
| 03 | Excavator | XCMG XE 150 WD | 1 | Lub log |
| 04 | Excavator | TIAB SA 215 | 2 | |
| 05 | Excavator | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Tsav Qib | XCMG GR 1653 | 2 | |
| 07 | Txoj Kev Roller | XWM 225 | 3 | |
| 08 | Log Loader | XCMG LW 50 | 6 | |
| 09 | Tsheb nrau av | Shantui SD 16 | 1 | |
| 10 | Tsheb Crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Lub Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Tsheb Thauj Tsheb | Shacman 336/375 hp cas | 10 | |
| 13 | Tsheb Thauj Tsheb | Shacman 375 hp cas | 18 | |
| 14 | Dej Truck | Shacman 272/336 Hp | 3 | |
| 15 | Siab txaj Trailer | Shacman 375 hp cas | 1 | |
| 16 | Tsawg txaj Trailer | Shacman 375 hp cas | 1 | |
| 17 | Roj Truck | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Tsheb-mounted Crane | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Tsheb nrau av | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Tsav Qib | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Tsheb Thauj Tsheb | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Dej Truck | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tsheb laij teb | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tsheb laij teb | Dongfang Hong X1254 | 3 | |
| 08 | Generator Teeb | Generator Teeb | 1 | |
| 09 | Me BOMAG Roller | 2 | ||
| 10 | Moldboard Plhaub | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Pipe Jacking Tshuab | XWM 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Tshuab | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Tshuab | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Tsheb-mounted Crane | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Sliding-arm Excavator | XWM 215 | 1 | |
| 06 | Log Excavator | XWM 155 | 1 | |
| 07 | Excavator | XWM 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XWM 75 | 1 | |
| 09 | Tsheb Crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Tsheb Thauj Tsheb | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Flatbed Trailer | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Dej Truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Roj Truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Excavator | XWM 215 | 10 | |
| 02 | Excavator | SIB 335 | 10 | |
| 03 | Tsav Qib | XWM 215 | 5 | |
| 04 | Tsheb nrau av | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Txoj Kev Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Log Loader | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Tsheb Thauj Tsheb | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Dej Truck | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Roj Truck | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





