Możliwości sprzętowe
WYŚWIETLACZ SPRZĘTU
Wyświetlacz sprzętu
Zasoby maszynowe na dużą skalę wspierają projekty drogowe, kolejowe, infrastrukturalne i zagraniczne od przygotowania po realizację w terenie.
Zestawienie maszyn i urządzeń (7 krajów)
| Nie. | Nazwa maszyny | Marka i model | Ilość (jednostki) | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Koparka | XCMG490 | 4 | |
| 02 | Koparka | XCMG370 | 28 | |
| 03 | Koparka | KOT 330 | 4 | |
| 04 | Koparka | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Koparka | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Koparka | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Koparka | XCMG215 | 12 | |
| 08 | Koparka | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Wiertnica obrotowa | XCMG330 | 2 | |
| 10 | Ładowarka kołowa | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Ładowarka kołowa | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Równiarka samojezdna | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Równiarka samojezdna | LiuGonga 180 | 1 | |
| 14 | Walec drogowy | XCMG225 | 26 | Zawiera 1 wałek z podkładką |
| 15 | Walec drogowy | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Walec drogowy | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonomieszarka | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonomieszarka | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Spychacz | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Spychacz | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Spychacz | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Spychacz | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Spychacz | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Wywrotka | Shacmana | 112 | |
| 25 | Wywrotka | Sinotruk | 10 | Scentralizowane zaopatrzenie Keffi Road |
| 26 | Wodna ciężarówka | Sinotruk | 8 | Scentralizowane zaopatrzenie Keffi Road |
| 27 | Przyczepa płaska | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Żuraw | Zoomlion 25t | 2 | |
| 29 | Żuraw | Zoomlion 55t | 2 | |
| 30 | Żuraw | XCMG 85t | 2 | |
| 31 | Pompa do betonu o długości 53 m | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mieszalnia | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mieszalnia | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mieszalnia | HZS35 | 1 | |
| 35 | Ciężarówka z paliwem | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Wodna ciężarówka | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Wodna ciężarówka | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lekka ciężarówka | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV/pickup | 900 samochodów osobowych | 1 | |
| 40 | SUV/pickup | Góral | 1 | |
| 41 | SUV/pickup | Odbiór | 3 | |
| 42 | SUV/pickup | Jeepa Land Cruisera | 1 | |
| 43 | SUV/pickup | Lekka ciężarówka na paliwo | 1 | |
| 44 | SUV/pickup | Góral | 1 | |
| 45 | SUV/pickup | Sekwoja | 1 | |
| 46 | SUV/pickup | Lexusa 570 | 1 | |
| 47 | SUV/pickup | Lexusa 460 | 1 | |
| 48 | SUV/pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Wywrotka | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Wodna ciężarówka | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Żuraw montowany na ciężarówce | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Koparka | XCMG490 | 4 | |
| 02 | Koparka | XCMG215 | 4 | |
| 03 | Ładowarka kołowa | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Równiarka samojezdna | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Walec drogowy jednobębnowy | XCMG225 | 8 | |
| 06 | Walec drogowy jednobębnowy | XCMG265 | 2 | Podwójny napęd |
| 07 | Pneumatyczny walec do opon | XCMG263 | 2 | |
| 08 | Spychacz | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Wywrotka | Shacmana 8x4 | 30 | |
| 10 | Wywrotka | Shacmana 6x4 | 20 | |
| 11 | Wodna ciężarówka | Shacmana 20 CBM | 6 | |
| 01 | Koparka | XCMG370 | 1 | |
| 02 | Koparka | XCMG215 | 2 | |
| 03 | Ładowarka kołowa | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Równiarka samojezdna | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Walec drogowy | XCMG 203 | 1 | Z rolką z podnóżkiem |
| 06 | Wodna ciężarówka | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Spychacz | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Koparka | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Koparka | Biblioteka XCMG XE215DLL | 1 | Długie ramię |
| 03 | Koparka | XCMG XE150WD | 1 | Na kółkach |
| 04 | Koparka | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Koparka | SANI 75 | 1 | |
| 06 | Równiarka samojezdna | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Walec drogowy | XCMG225 | 3 | |
| 08 | Ładowarka kołowa | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Spychacz | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Żuraw samochodowy | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Żuraw gąsienicowy | Żuraw gąsienicowy XGC85 | 1 | |
| 12 | Wywrotka | Shacmana 336/375 KM | 10 | |
| 13 | Wywrotka | Shacmana o mocy 375 KM | 18 | |
| 14 | Wodna ciężarówka | Shacmana 272/336 KM | 3 | |
| 15 | Przyczepa wysokopodwoziowa | Shacmana o mocy 375 KM | 1 | |
| 16 | Przyczepa niskopodwoziowa | Shacmana o mocy 375 KM | 1 | |
| 17 | Ciężarówka z paliwem | Shacmana 10 m3 | 1 | |
| 18 | Żuraw montowany na ciężarówce | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Koparka | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Spychacz | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Równiarka samojezdna | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Wywrotka | Shacmana F2000 | 17 | |
| 05 | Wodna ciężarówka | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Ciągnik | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Ciągnik | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Zestaw generatora | Zestaw generatora | 1 | |
| 09 | Mały wałek BOMAG | 2 | ||
| 10 | Pług odkładnicowy | 3 | ||
| 11 | Obrotowy rumpel | 2 | ||
| 01 | Maszyna do przeciskania rur | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Maszyna do przeciskania rur | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Maszyna do przeciskania rur | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Żuraw montowany na ciężarówce | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Koparka z ramieniem przesuwnym | XCMG215 | 1 | |
| 06 | Koparka kołowa | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Koparka | XCMG215 | 1 | |
| 08 | Minikoparka | XCMG75 | 1 | |
| 09 | Żuraw samochodowy | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Wywrotka | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Przyczepa płaska | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Wodna ciężarówka | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Ciężarówka z paliwem | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Koparka | XCMG215 | 10 | |
| 02 | Koparka | XCMG335 | 10 | |
| 03 | Równiarka samojezdna | XCMG215 | 5 | |
| 04 | Spychacz | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Walec drogowy | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Ładowarka kołowa | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Wywrotka | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Wodna ciężarówka | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Ciężarówka z paliwem | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Przyczepa | FAW | 1 |





