Možnosti hardwaru
ZOBRAZENÍ VYBAVENÍ
Displej zařízení
Velké strojní zdroje podporují silniční, železniční, infrastrukturní a zámořské stavební projekty od přípravy až po realizaci v terénu.
Seznam strojů a zařízení (7 zemí)
| Ne. | Název stroje | Značka a model | množství (jednotky) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bagr | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bagr | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Bagr | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Bagr | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Bagr | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Bagr | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Bagr | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Bagr | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotační vrtací souprava | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Kolový nakladač | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Kolový nakladač | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Autogrejdr | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Autogrejdr | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Silniční válec | XCMG 225 | 26 | Včetně 1 nožního válečku |
| 15 | Silniční válec | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Silniční válec | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Domíchávač betonu | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Domíchávač betonu | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Sklápěč | Shacman | 112 | |
| 25 | Sklápěč | Sinotruk | 10 | Centralizované zadávání zakázek na Keffi Road |
| 26 | Vodní vůz | Sinotruk | 8 | Centralizované zadávání zakázek na Keffi Road |
| 27 | Valníkový přívěs | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Jeřáb | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Jeřáb | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Jeřáb | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Vozík na přečerpávání betonu | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Míchačka | HZS50 | 1 | |
| 33 | Míchačka | HZS75 | 1 | |
| 34 | Míchačka | HZS35 | 1 | |
| 35 | Náklaďák na palivo | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Vodní vůz | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Vodní vůz | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lehký nákladní automobil | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / pickup | 900 osobní automobil | 1 | |
| 40 | SUV / pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / pickup | Vyzvednutí | 3 | |
| 42 | SUV / pickup | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / pickup | Nákladní automobil na lehká paliva | 1 | |
| 44 | SUV / pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Sklápěč | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Vodní vůz | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Nákladní jeřáb | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Bagr | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bagr | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Kolový nakladač | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Autogrejdr | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Jednobubnový silniční válec | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Jednobubnový silniční válec | XCMG 265 | 2 | Duální pohon |
| 07 | Pneumatický válec na pneumatiky | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Sklápěč | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Sklápěč | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Vodní vůz | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Bagr | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Bagr | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Kolový nakladač | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Autogrejdr | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Silniční válec | XCMG 203 | 1 | S nožním válečkem |
| 06 | Vodní vůz | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Buldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Bagr | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Bagr | XCMG XE215DLL | 1 | Dlouhá paže |
| 03 | Bagr | XCMG XE150WD | 1 | Kolový |
| 04 | Bagr | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Bagr | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Autogrejdr | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Silniční válec | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Kolový nakladač | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Autojeřáb | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Pásový jeřáb | Pásový jeřáb XGC85 | 1 | |
| 12 | Sklápěč | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Sklápěč | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Vodní vůz | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Přívěs s vysokým lůžkem | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Nízkopodlažní přívěs | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Náklaďák na palivo | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Nákladní jeřáb | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Bagr | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Buldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Autogrejdr | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Sklápěč | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Vodní vůz | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Souprava generátoru | Souprava generátoru | 1 | |
| 09 | Malý váleček BOMAG | 2 | ||
| 10 | Pluh od pluhu | 3 | ||
| 11 | Rotační kultivátor | 2 | ||
| 01 | Stroj na protlačování trubek | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Stroj na protlačování trubek | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Stroj na protlačování trubek | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Nákladní jeřáb | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Rypadlo s posuvným ramenem | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Kolové rypadlo | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Bagr | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Minibagr | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Autojeřáb | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Sklápěč | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Valníkový přívěs | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Vodní vůz | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Náklaďák na palivo | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Bagr | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Bagr | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Autogrejdr | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Silniční válec | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Kolový nakladač | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Sklápěč | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Vodní vůz | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Náklaďák na palivo | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





