ความสามารถของฮาร์ดแวร์
จอแสดงผลอุปกรณ์
จอแสดงผลอุปกรณ์
ทรัพยากรเครื่องจักรขนาดใหญ่สนับสนุนถนน ทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐาน และโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ ตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงการดำเนินการภาคสนาม
ตารางเครื่องจักรและอุปกรณ์ (7 ประเทศ)
| ไม่ | ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น | ปริมาณ (หน่วย) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | รถขุด | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | รถขุด | เอ๊กซีเอ็มจี 370 | 28 | |
| 03 | รถขุด | กสท 330 | 4 | |
| 04 | รถขุด | วอลโว่ 350 | 1 | |
| 05 | รถขุด | ซันนี่ 335 | 2 | |
| 06 | รถขุด | ซันนี่235 | 2 | |
| 07 | รถขุด | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 12 | |
| 08 | รถขุด | ซันนี่ 215 | 3 | |
| 09 | แท่นขุดเจาะแบบหมุน | เอ๊กซีเอ็มจี 330 | 2 | |
| 10 | รถตักล้อยาง | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | รถตักล้อยาง | เอสดีแอลจี 953 | 4 | |
| 12 | รถเกรดเดอร์ | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | รถเกรดเดอร์ | หลิวกง 180 | 1 | |
| 14 | รถบดถนน | เอ๊กซีเอ็มจี 225 | 26 | รวมถึงลูกกลิ้งเท้าเหยียบ 1 อัน |
| 15 | รถบดถนน | โบมัก 22 | 1 | |
| 16 | รถบดถนน | ชานตุ่ย 22 | 2 | |
| 17 | รถโม่ผสมคอนกรีต | ซันนี่ 10 CBM | 6 | |
| 18 | รถโม่ผสมคอนกรีต | ซูมไลออน 10 CBM | 6 | |
| 19 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย SD32 | 1 | |
| 20 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย SD22 | 7 | |
| 21 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย SD22 | 10 | |
| 22 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย 160 | 3 | |
| 23 | รถปราบดิน | ซูมไลออน220 | 4 | |
| 24 | รถดัมพ์ | แชคแมน | 112 | |
| 25 | รถดัมพ์ | ซิโนทรัก | 10 | การจัดซื้อแบบรวมศูนย์ถนน Keffi |
| 26 | รถน้ำ | ซิโนทรัก | 8 | การจัดซื้อแบบรวมศูนย์ถนน Keffi |
| 27 | รถพ่วงพื้นเรียบ | ฟอ เจียฟาง | 4 | |
| 28 | เครน | ซูมไลออน 25 ตัน | 2 | |
| 29 | เครน | ซูมไลออน 55 ตัน | 2 | |
| 30 | เครน | XCMG 85 ตัน | 2 | |
| 31 | รถปั๊มคอนกรีต 53 ม | ซูมไลออน | 1 | |
| 32 | โรงงานผสม | HZS50 | 1 | |
| 33 | โรงงานผสม | HZS75 | 1 | |
| 34 | โรงงานผสม | HZS35 | 1 | |
| 35 | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง | ฟอ เจียฟาง | 2 | |
| 36 | รถน้ำ | โฟตอน โลโวล | 1 | |
| 37 | รถน้ำ | ฟอ เจียฟาง | 1 | |
| 38 | รถบรรทุกขนาดเล็ก | 5 ตัน | 5 | |
| 39 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | รถโดยสาร 900 คัน | 1 | |
| 40 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | ไฮแลนด์ | 1 | |
| 41 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | รถกระบะ | 3 | |
| 42 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | รถจี๊ปแลนด์ครุยเซอร์ | 1 | |
| 43 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | รถบรรทุกเชื้อเพลิงเบา | 1 | |
| 44 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | ไฮแลนด์ | 1 | |
| 45 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | เซควาญา | 1 | |
| 46 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | เลกซัส 570 | 1 | |
| 47 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | เลกซัส 460 | 1 | |
| 48 | เอสยูวี/ปิ๊กอัพ | รถจี๊ป | 1 | |
| 49 | รถดัมพ์ | เอ๊กซีเอ็มจี 6x4 | 38 | |
| 50 | รถน้ำ | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | รถบรรทุกติดเครน | XCMG 10 ตัน | 2 | |
| 01 | รถขุด | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | รถขุด | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 4 | |
| 03 | รถตักล้อยาง | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | รถเกรดเดอร์ | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | รถบดถนนแบบดรัมเดี่ยว | เอ๊กซีเอ็มจี 225 | 8 | |
| 06 | รถบดถนนแบบดรัมเดี่ยว | เอกซ์ซีเอ็มจี 265 | 2 | ไดรฟ์คู่ |
| 07 | ลูกกลิ้งยางลม | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย SD22 | 6 | |
| 09 | รถดัมพ์ | ชาคแมน 8x4 | 30 | |
| 10 | รถดัมพ์ | ชาคแมน 6x4 | 20 | |
| 11 | รถน้ำ | แชคแมน 20 CBM | 6 | |
| 01 | รถขุด | เอ๊กซีเอ็มจี 370 | 1 | |
| 02 | รถขุด | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 2 | |
| 03 | รถตักล้อยาง | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | รถเกรดเดอร์ | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | รถบดถนน | เอกซ์ซีเอ็มจี 203 | 1 | ด้วยลูกกลิ้งรองฝ่าเท้า |
| 06 | รถน้ำ | 20 ซีบีเอ็ม | 2 | |
| 07 | รถปราบดิน | ซานตุ่ย 220 | 2 | |
| 01 | รถขุด | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | รถขุด | XCMG XE215DLL | 1 | แขนยาว |
| 03 | รถขุด | เอ๊กซีเอ็มจี XE150WD | 1 | มีล้อ |
| 04 | รถขุด | ซันนี่ 215 | 2 | |
| 05 | รถขุด | ซันนี่ 75 | 1 | |
| 06 | รถเกรดเดอร์ | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | รถบดถนน | เอ๊กซีเอ็มจี 225 | 3 | |
| 08 | รถตักล้อยาง | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย SD16 | 1 | |
| 10 | รถบรรทุกติดเครน | XCT50_ป | 1 | |
| 11 | เครนตีนตะขาบ | XGC85 เครนตีนตะขาบ | 1 | |
| 12 | รถดัมพ์ | แชคแมน 336/375 แรงม้า | 10 | |
| 13 | รถดัมพ์ | แชคแมน 375 แรงม้า | 18 | |
| 14 | รถน้ำ | แชคแมน 272/336 แรงม้า | 3 | |
| 15 | รถพ่วงเตียงสูง | แชคแมน 375 แรงม้า | 1 | |
| 16 | รถพ่วงเตียงต่ำ | แชคแมน 375 แรงม้า | 1 | |
| 17 | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง | แชคแมน 10 ลบ.ม | 1 | |
| 18 | รถบรรทุกติดเครน | ชาคแมน 8 ตัน | 1 | |
| 01 | รถขุด | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | รถปราบดิน | ชานตุ่ย SD22 | 2 | |
| 03 | รถเกรดเดอร์ | ซันนี่ STC180C-8 | 1 | |
| 04 | รถดัมพ์ | แชคแมน เอฟ2000 | 17 | |
| 05 | รถน้ำ | โฟตอน EXT3234 | 1 | |
| 06 | รถแทรกเตอร์ | ตงฟางหง XP904 | 1 | |
| 07 | รถแทรกเตอร์ | ตงฟางหง X1254 | 3 | |
| 08 | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1 | |
| 09 | ลูกกลิ้ง BOMAG ขนาดเล็ก | 2 | ||
| 10 | ไถพรวน | 3 | ||
| 11 | รถไถเดินตามโรตารี่ | 2 | ||
| 01 | เครื่องดันท่อ | XCMG1500 | 1 | |
| 02 | เครื่องดันท่อ | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | เครื่องดันท่อ | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | รถบรรทุกติดเครน | XCMG 12 ตัน | 2 | |
| 05 | รถขุดแบบแขนเลื่อน | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 1 | |
| 06 | รถขุดล้อยาง | เอ๊กซีเอ็มจี 155 | 1 | |
| 07 | รถขุด | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 1 | |
| 08 | รถขุดขนาดเล็ก | เอกซ์ซีเอ็มจี 75 | 1 | |
| 09 | รถบรรทุกติดเครน | XCMG 50 ตัน | 1 | |
| 10 | รถดัมพ์ | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | รถพ่วงพื้นเรียบ | XCMG 12 ม | 1 | |
| 12 | รถน้ำ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | รถขุด | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 10 | |
| 02 | รถขุด | เอ๊กซีเอ็มจี 335 | 10 | |
| 03 | รถเกรดเดอร์ | เอกซ์ซีเอ็มจี 215 | 5 | |
| 04 | รถปราบดิน | ซานตุ่ย 220 | 3 | |
| 05 | รถบดถนน | ชานตุ่ย 225 | 10 | |
| 06 | รถตักล้อยาง | ชานตุ่ย 50 | 3 | |
| 07 | รถดัมพ์ | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | รถน้ำ | FAW 16 ซีบีเอ็ม | 4 | |
| 09 | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง | FAW 6 ตัน | 2 | |
| 10 | ตัวอย่าง | เอฟเอดับบลิว | 1 |





