Hiki i nā lako lako
HOIKE NA LAKO
Hōʻike Lako
Kākoʻo nā kumuwaiwai mīkini nui i ke alanui, ke kaʻaahi, nā ʻoihana a me nā hana kūkulu ʻāina mai ka hoʻomākaukau ʻana a hiki i ka hoʻokō ʻana i ke kahua.
Ka Papahana o na Mekini a me na Lako (7 aina)
| ʻAʻole. | Inoa Mīkini | Brand a me Ke Ana Hoʻohālike | Ka nui (hui) | ʻŌlelo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mea ʻeli | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Mea ʻeli | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Mea ʻeli | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Mea ʻeli | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Mea ʻeli | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Mea ʻeli | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Mea ʻeli | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Mea ʻeli | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Lig wiliwili Rotary | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Huila huila | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Huila huila | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Kaʻa Kaʻa | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Kaʻa Kaʻa | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Alanui Roller | XCMG 225 | 26 | Loaʻa iā 1 padfoot roller |
| 15 | Alanui Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Alanui Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Kaa Hui Paa | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Kaa Hui Paa | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Kaʻa Dump | Shacman | 112 | |
| 25 | Kaʻa Dump | Sinotruk | 10 | Kūʻai kikowaena o Keffi Road |
| 26 | Kaa Wai | Sinotruk | 8 | Kūʻai kikowaena o Keffi Road |
| 27 | Kaʻahele Paʻamoe | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Crane | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Crane | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Crane | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Kaa Paa Paa | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mea Hui Hui | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mea Hui Hui | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mea Hui Hui | HZS35 | 1 | |
| 35 | Kaa Waila | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Kaa Wai | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Kaa Wai | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Kaʻa Māmā | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Piʻi | 900 kaʻa kaʻa | 1 | |
| 40 | SUV / Piʻi | Kiʻekiʻe | 1 | |
| 41 | SUV / Piʻi | Kiʻi | 3 | |
| 42 | SUV / Piʻi | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / Piʻi | Kaa Uila Mama | 1 | |
| 44 | SUV / Piʻi | Kiʻekiʻe | 1 | |
| 45 | SUV / Piʻi | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Piʻi | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Piʻi | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Piʻi | Jeep | 1 | |
| 49 | Kaʻa Dump | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Kaa Wai | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Crane i kau ʻia ma ke kaʻa | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Mea ʻeli | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Mea ʻeli | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Huila huila | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Kaʻa Kaʻa | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Alanui Pahu hookahi | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Alanui Pahu hookahi | XCMG 265 | 2 | Kaʻa pālua |
| 07 | Paa Paa Pneumatic | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Kaʻa Dump | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Kaʻa Dump | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Kaa Wai | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Mea ʻeli | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Mea ʻeli | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Huila huila | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Kaʻa Kaʻa | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Alanui Roller | XCMG 203 | 1 | Me ka padfoot roller |
| 06 | Kaa Wai | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Mea ʻeli | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Mea ʻeli | XCMG XE215DLL | 1 | Lima lōʻihi |
| 03 | Mea ʻeli | XCMG XE150WD | 1 | Huila huila |
| 04 | Mea ʻeli | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Mea ʻeli | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Kaʻa Kaʻa | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Alanui Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Huila huila | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Kaʻa Crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Kaʻa Dump | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Kaʻa Dump | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Kaa Wai | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Moena kiʻekiʻe Trailer | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Alanui moe haahaa | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Kaa Waila | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Crane i kau ʻia ma ke kaʻa | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Mea ʻeli | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Kaʻa Kaʻa | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Kaʻa Dump | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Kaa Wai | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tractor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tractor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Mea Hana Hana | Mea Hana Hana | 1 | |
| 09 | ʻO ka Roller BOMAG liʻiliʻi | 2 | ||
| 10 | Palau Papa Moldboard | 3 | ||
| 11 | ʻAi Rotary | 2 | ||
| 01 | Mīkini Huki Paipu | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Mīkini Huki Paipu | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Mīkini Huki Paipu | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Crane i kau ʻia ma ke kaʻa | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Mea hoohehee lima | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Hula Hula huila | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Mea ʻeli | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mea Eli Mini | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Kaʻa Crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Kaʻa Dump | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Kaʻahele Paʻamoe | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Kaa Wai | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Kaa Waila | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Mea ʻeli | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Mea ʻeli | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Kaʻa Kaʻa | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Alanui Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Huila huila | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Kaʻa Dump | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Kaa Wai | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Kaa Waila | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





