Hardvérové schopnosti
ZOBRAZENIE ZARIADENIA
Displej zariadenia
Veľké strojové zdroje podporujú cestné, železničné, infraštruktúrne a zámorské stavebné projekty od prípravy až po realizáciu v teréne.
Rozpis strojov a zariadení (7 krajín)
| Nie | Názov stroja | Značka a model | Množstvo (jednotky) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bager | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bager | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Bager | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Bager | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Bager | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Bager | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Bager | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Bager | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotačná vrtná súprava | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Kolesový nakladač | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Kolesový nakladač | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Autogreder | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Autogreder | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Cestný valec | XCMG 225 | 26 | Obsahuje 1 valec na nohy |
| 15 | Cestný valec | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Cestný valec | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Autodomiešavač betónu | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Autodomiešavač betónu | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldozér | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldozér | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldozér | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldozér | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldozér | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Sklápač | Shacman | 112 | |
| 25 | Sklápač | Sinotruk | 10 | Centralizované obstarávanie na Keffi Road |
| 26 | Vodné nákladné auto | Sinotruk | 8 | Centralizované obstarávanie na Keffi Road |
| 27 | Valníkový príves | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Žeriav | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Žeriav | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Žeriav | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Vozík na prečerpávanie betónu | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Miešareň | HZS50 | 1 | |
| 33 | Miešareň | HZS75 | 1 | |
| 34 | Miešareň | HZS35 | 1 | |
| 35 | Nákladné vozidlo na palivo | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Vodné nákladné auto | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Vodné nákladné auto | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Ľahký nákladný automobil | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / pickup | 900 osobný automobil | 1 | |
| 40 | SUV / pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / pickup | Vyzdvihnutie | 3 | |
| 42 | SUV / pickup | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / pickup | Nákladné vozidlo na ľahké palivo | 1 | |
| 44 | SUV / pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Sklápač | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Vodné nákladné auto | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Autožeriav | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Bager | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bager | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Kolesový nakladač | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Autogreder | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Cestný valec s jedným bubnom | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Cestný valec s jedným bubnom | XCMG 265 | 2 | Duálny pohon |
| 07 | Pneumatický valec na pneumatiky | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldozér | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Sklápač | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Sklápač | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Vodné nákladné auto | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Bager | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Bager | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Kolesový nakladač | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Autogreder | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Cestný valec | XCMG 203 | 1 | S valčekom na nohy |
| 06 | Vodné nákladné auto | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Buldozér | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Bager | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Bager | XCMG XE215DLL | 1 | Dlhá ruka |
| 03 | Bager | XCMG XE150WD | 1 | Kolesový |
| 04 | Bager | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Bager | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Autogreder | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Cestný valec | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Kolesový nakladač | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldozér | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Autožeriav | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Pásový žeriav | Pásový žeriav XGC85 | 1 | |
| 12 | Sklápač | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Sklápač | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Vodné nákladné auto | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Príves s vysokým lôžkom | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Príves s nízkym lôžkom | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Nákladné vozidlo na palivo | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Autožeriav | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Bager | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Buldozér | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Autogreder | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Sklápač | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Vodné nákladné auto | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Súprava generátora | Súprava generátora | 1 | |
| 09 | Malý valec BOMAG | 2 | ||
| 10 | Pluh z pluhu | 3 | ||
| 11 | Rotačný kultivátor | 2 | ||
| 01 | Stroj na pretláčanie rúrok | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Stroj na pretláčanie rúrok | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Stroj na pretláčanie rúrok | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Autožeriav | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Rýpadlo s posuvným ramenom | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Kolesové rýpadlo | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Bager | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Minirýpadlo | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Autožeriav | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Sklápač | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Valníkový príves | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Vodné nákladné auto | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Nákladné vozidlo na palivo | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Bager | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Bager | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Autogreder | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldozér | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Cestný valec | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Kolesový nakladač | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Sklápač | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Vodné nákladné auto | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Nákladné vozidlo na palivo | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





