हार्डवेअर क्षमता
उपकरणे प्रदर्शन
उपकरणे प्रदर्शन
मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री संसाधने रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधा आणि परदेशातील बांधकाम प्रकल्पांना मैदानी अंमलबजावणीद्वारे तयारीपासून समर्थन देतात.
यंत्रसामग्री आणि उपकरणांचे वेळापत्रक (७ देश)
| नाही. | मशीनचे नाव | ब्रँड आणि मॉडेल | प्रमाण (युनिट्स) | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| 01 | उत्खनन | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | उत्खनन | कॅट 330 | 4 | |
| 04 | उत्खनन | व्होल्वो 350 | 1 | |
| 05 | उत्खनन | SANY 335 | 2 | |
| 06 | उत्खनन | SANY 235 | 2 | |
| 07 | उत्खनन | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | उत्खनन | SANY 215 | 3 | |
| 09 | रोटरी ड्रिलिंग रिग | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | व्हील लोडर | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | मोटर ग्रेडर | लिउगॉन्ग 180 | 1 | |
| 14 | रोड रोलर | XCMG 225 | 26 | 1 पॅडफूट रोलरचा समावेश आहे |
| 15 | रोड रोलर | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | रोड रोलर | शांतुई 22 | 2 | |
| 17 | काँक्रीट मिक्सर ट्रक | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | काँक्रीट मिक्सर ट्रक | झूमलियन 10 CBM | 6 | |
| 19 | बुलडोझर | शांतुई SD32 | 1 | |
| 20 | बुलडोझर | शांतुई SD22 | 7 | |
| 21 | बुलडोझर | शांतुई SD22 | 10 | |
| 22 | बुलडोझर | शांतुई 160 | 3 | |
| 23 | बुलडोझर | झूमलियन 220 | 4 | |
| 24 | डंप ट्रक | शॅकमन | 112 | |
| 25 | डंप ट्रक | सिनोट्रक | 10 | केफी रोड केंद्रीकृत खरेदी |
| 26 | पाण्याचा ट्रक | सिनोट्रक | 8 | केफी रोड केंद्रीकृत खरेदी |
| 27 | फ्लॅटबेड ट्रेलर | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | क्रेन | झूमलियन 25 टी | 2 | |
| 29 | क्रेन | झूमलियन 55 टी | 2 | |
| 30 | क्रेन | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 मीटर काँक्रीट पंप ट्रक | झूमलियन | 1 | |
| 32 | मिक्सिंग प्लांट | HZS50 | 1 | |
| 33 | मिक्सिंग प्लांट | HZS75 | 1 | |
| 34 | मिक्सिंग प्लांट | HZS35 | 1 | |
| 35 | इंधन ट्रक | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | पाण्याचा ट्रक | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | पाण्याचा ट्रक | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | हलका ट्रक | 5 टी | 5 | |
| 39 | एसयूव्ही / पिकअप | 900 प्रवासी कार | 1 | |
| 40 | एसयूव्ही / पिकअप | डोंगराळ प्रदेशात राहणारा | 1 | |
| 41 | एसयूव्ही / पिकअप | पिकअप | 3 | |
| 42 | एसयूव्ही / पिकअप | लँड क्रूझर जीप | 1 | |
| 43 | एसयूव्ही / पिकअप | हलका इंधन ट्रक | 1 | |
| 44 | एसयूव्ही / पिकअप | डोंगराळ प्रदेशात राहणारा | 1 | |
| 45 | एसयूव्ही / पिकअप | सेक्विया | 1 | |
| 46 | एसयूव्ही / पिकअप | लेक्सस 570 | 1 | |
| 47 | एसयूव्ही / पिकअप | लेक्सस 460 | 1 | |
| 48 | एसयूव्ही / पिकअप | जीप | 1 | |
| 49 | डंप ट्रक | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | पाण्याचा ट्रक | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ट्रक-माउंट क्रेन | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | सिंगल-ड्रम रोड रोलर | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | सिंगल-ड्रम रोड रोलर | XCMG 265 | 2 | ड्युअल ड्राइव्ह |
| 07 | वायवीय टायर रोलर | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | बुलडोझर | शांतुई SD22 | 6 | |
| 09 | डंप ट्रक | शॅकमन 8x4 | 30 | |
| 10 | डंप ट्रक | शॅकमन 6x4 | 20 | |
| 11 | पाण्याचा ट्रक | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | रोड रोलर | XCMG 203 | 1 | पॅडफूट रोलरसह |
| 06 | पाण्याचा ट्रक | 20 CBM | 2 | |
| 07 | बुलडोझर | शांतुई 220 | 2 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG XE215DLL | 1 | लांब हात |
| 03 | उत्खनन | XCMG XE150WD | 1 | चाकांचा |
| 04 | उत्खनन | SANY 215 | 2 | |
| 05 | उत्खनन | SANY 75 | 1 | |
| 06 | मोटर ग्रेडर | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | रोड रोलर | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | व्हील लोडर | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | बुलडोझर | शांतुई SD16 | 1 | |
| 10 | ट्रक क्रेन | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | क्रॉलर क्रेन | XGC85 क्रॉलर क्रेन | 1 | |
| 12 | डंप ट्रक | शॅकमन 336/375 एचपी | 10 | |
| 13 | डंप ट्रक | शॅकमन 375 एचपी | 18 | |
| 14 | पाण्याचा ट्रक | शॅकमन 272/336 एचपी | 3 | |
| 15 | उच्च बेड ट्रेलर | शॅकमन 375 एचपी | 1 | |
| 16 | लो-बेड ट्रेलर | शॅकमन 375 एचपी | 1 | |
| 17 | इंधन ट्रक | शॅकमन 10 m3 | 1 | |
| 18 | ट्रक-माउंट क्रेन | शॅकमन 8 टी | 1 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | बुलडोझर | शांतुई SD22 | 2 | |
| 03 | मोटर ग्रेडर | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | डंप ट्रक | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | पाण्याचा ट्रक | फोटोन EXT3234 | 1 | |
| 06 | ट्रॅक्टर | डोंगफाँगहॉन्ग XP904 | 1 | |
| 07 | ट्रॅक्टर | डोंगफाँगहॉन्ग X1254 | 3 | |
| 08 | जनरेटर सेट | जनरेटर सेट | 1 | |
| 09 | लहान BOMAG रोलर | 2 | ||
| 10 | मोल्डबोर्ड नांगर | 3 | ||
| 11 | रोटरी टिलर | 2 | ||
| 01 | पाईप जॅकिंग मशीन | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | पाईप जॅकिंग मशीन | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | पाईप जॅकिंग मशीन | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ट्रक-माउंट क्रेन | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | स्लाइडिंग-आर्म एक्साव्हेटर | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | चाकांचा उत्खनन करणारा | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | उत्खनन | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | मिनी एक्साव्हेटर | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | ट्रक क्रेन | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | डंप ट्रक | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | फ्लॅटबेड ट्रेलर | XCMG 12 मी | 1 | |
| 12 | पाण्याचा ट्रक | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | इंधन ट्रक | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | उत्खनन | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | उत्खनन | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | मोटर ग्रेडर | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | बुलडोझर | शांतुई 220 | 3 | |
| 05 | रोड रोलर | शांतुई 225 | 10 | |
| 06 | व्हील लोडर | शांतुई 50 | 3 | |
| 07 | डंप ट्रक | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | पाण्याचा ट्रक | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | इंधन ट्रक | FAW 6 टी | 2 | |
| 10 | ट्रेलर | FAW | 1 |





