Hardeware vermoëns
TOERUSTING VERTONING
Toerusting vertoon
Grootskaalse masjineriehulpbronne ondersteun pad-, spoorweg-, infrastruktuur- en oorsese konstruksieprojekte van voorbereiding tot velduitvoering.
Bylae van Masjinerie en Toerusting (7 lande)
| Nee. | Masjien Naam | Handelsmerk en model | Hoeveelheid (eenhede) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Graafmasjien | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Graafmasjien | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Graafmasjien | KAT 330 | 4 | |
| 04 | Graafmasjien | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Graafmasjien | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Graafmasjien | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Graafmasjien | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Graafmasjien | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Roterende Boortuig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Wiellaaier | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Wiellaaier | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Pad Roller | XCMG 225 | 26 | Sluit 1 padvoetrol in |
| 15 | Pad Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Pad Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonmengervragmotor | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonmengervragmotor | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Stootskraper | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Stootskraper | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Stootskraper | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Stootskraper | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Stootskraper | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dumper | Shacman | 112 | |
| 25 | Dumper | Sinotruk | 10 | Keffi Road gesentraliseerde verkryging |
| 26 | Watervragmotor | Sinotruk | 8 | Keffi Road gesentraliseerde verkryging |
| 27 | Platbedsleepwa | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Hyskraan | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Hyskraan | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Hyskraan | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Betonpomptrok | Zoemleeu | 1 | |
| 32 | Meng Aanleg | HZS50 | 1 | |
| 33 | Meng Aanleg | HZS75 | 1 | |
| 34 | Meng Aanleg | HZS35 | 1 | |
| 35 | Brandstofvragmotor | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Watervragmotor | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Watervragmotor | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Ligte vragmotor | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / bakkie | 900 passasiersmotor | 1 | |
| 40 | SUV / bakkie | Hooglander | 1 | |
| 41 | SUV / bakkie | Bakkie | 3 | |
| 42 | SUV / bakkie | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / bakkie | Ligte brandstofvragmotor | 1 | |
| 44 | SUV / bakkie | Hooglander | 1 | |
| 45 | SUV / bakkie | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / bakkie | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / bakkie | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / bakkie | Jeep | 1 | |
| 49 | Dumper | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Watervragmotor | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Vragmotor-gemonteerde hyskraan | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Graafmasjien | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Graafmasjien | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Wiellaaier | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Enkeltrom Padroller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Enkeltrom Padroller | XCMG 265 | 2 | Dubbele aandrywing |
| 07 | Pneumatiese bandroller | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Stootskraper | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dumper | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dumper | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Watervragmotor | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Graafmasjien | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Graafmasjien | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Wiellaaier | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Pad Roller | XCMG 203 | 1 | Met padvoetrol |
| 06 | Watervragmotor | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Stootskraper | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Graafmasjien | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Graafmasjien | XCMG XE215DLL | 1 | Lang arm |
| 03 | Graafmasjien | XCMG XE150WD | 1 | Met wiele |
| 04 | Graafmasjien | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Graafmasjien | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Pad Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Wiellaaier | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Stootskraper | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Vragmotorkraan | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Kruipkraan | XGC85 Kruipkraan | 1 | |
| 12 | Dumper | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Dumper | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Watervragmotor | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Hoëbedsleepwa | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Laebedsleepwa | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Brandstofvragmotor | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Vragmotor-gemonteerde hyskraan | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Graafmasjien | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Stootskraper | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motor Grader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Dumper | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Watervragmotor | Foto EXT3234 | 1 | |
| 06 | Trekker | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Trekker | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generator Stel | Generator Stel | 1 | |
| 09 | Klein BOMAG Roller | 2 | ||
| 10 | Vormbordploeg | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Pypdomkragmasjien | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pypdomkragmasjien | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pypdomkragmasjien | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Vragmotor-gemonteerde hyskraan | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Skuifarm graafmasjien | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Wielgraafmasjien | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Graafmasjien | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini graafmasjien | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Vragmotorkraan | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dumper | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Platbedsleepwa | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Watervragmotor | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Brandstofvragmotor | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Graafmasjien | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Graafmasjien | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Stootskraper | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Pad Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Wiellaaier | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dumper | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Watervragmotor | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Brandstofvragmotor | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Sleepwa | FAW | 1 |





