សមត្ថភាពផ្នែករឹង
អេក្រង់ឧបករណ៍
ការបង្ហាញឧបករណ៍
ធនធានគ្រឿងចក្រខ្នាតធំ គាំទ្រផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងគម្រោងសាងសង់ក្រៅប្រទេសពីការរៀបចំតាមរយៈការប្រតិបត្តិតាមវាល។
កាលវិភាគគ្រឿងចក្រ និងបរិក្ខារ (៧ប្រទេស)
| ទេ | ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ម៉ាកនិងម៉ូដែល | បរិមាណ (ឯកតា) | ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | CAT 330 | 4 | |
| 04 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | រថយន្ត Volvo 350 | 1 | |
| 05 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | SANY 335 | 2 | |
| 06 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | សាន ២៣៥ | 2 | |
| 07 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG ២១៥ | 12 | |
| 08 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | សាន យ៉េង ២១៥ | 3 | |
| 09 | ឧបករណ៍ខួងរ៉ូតារី | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | LiuGong ១៨០ | 1 | |
| 14 | រទេះរុញផ្លូវ | XCMG ២២៥ | 26 | រួមមានឧបករណ៍រំកិលបាតជើង១ |
| 15 | រទេះរុញផ្លូវ | BOMAG ២២ | 1 | |
| 16 | រទេះរុញផ្លូវ | សានទុយ ២២ | 2 | |
| 17 | រថយន្តលាយបេតុង | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | រថយន្តលាយបេតុង | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | ឈូសឆាយ | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | ឈូសឆាយ | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | ឈូសឆាយ | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | ឈូសឆាយ | សានទុយ ១៦០ | 3 | |
| 23 | ឈូសឆាយ | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman | 112 | |
| 25 | ឡានដឹកទំនិញ | ស៊ីណូត្រុក | 10 | Keffi Road លទ្ធកម្មកណ្តាល |
| 26 | ឡានទឹក | ស៊ីណូត្រុក | 8 | Keffi Road លទ្ធកម្មកណ្តាល |
| 27 | ឈុតខ្លីៗ | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | សត្វក្រៀល | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | សត្វក្រៀល | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | សត្វក្រៀល | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | ឡានបូមបេតុង 53 ម៉ែត្រ | ពង្រីក | 1 | |
| 32 | រុក្ខជាតិលាយ | HZS50 | 1 | |
| 33 | រុក្ខជាតិលាយ | HZS75 | 1 | |
| 34 | រុក្ខជាតិលាយ | HZS35 | 1 | |
| 35 | ឡានដឹកទំនិញ | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | ឡានទឹក | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | ឡានទឹក | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | ឡានដឹកទំនិញធុនស្រាល | 5 t | 5 | |
| 39 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ 900 នាក់។ | 1 | |
| 40 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | ហាយឡែនឌឺ | 1 | |
| 41 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | មកយក | 3 | |
| 42 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | ឡានដឹកទំនិញធុនស្រាល | 1 | |
| 44 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | ហាយឡែនឌឺ | 1 | |
| 45 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | Sequoia | 1 | |
| 46 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | រថយន្ត SUV / ភីកអាប់ | ឡានហ្ស៊ីប | 1 | |
| 49 | ឡានដឹកទំនិញ | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | ឡានទឹក | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ឡានស្ទូចដែលដាក់លើឡាន | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG ២១៥ | 4 | |
| 03 | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | រទេះរុញផ្លូវតែមួយ | XCMG ២២៥ | 8 | |
| 06 | រទេះរុញផ្លូវតែមួយ | XCMG 265 | 2 | ដ្រាយពីរ |
| 07 | សំបកកង់ខ្យល់ | XCMG ២៦៣ | 2 | |
| 08 | ឈូសឆាយ | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | ឡានទឹក | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG ២១៥ | 2 | |
| 03 | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | រទេះរុញផ្លូវ | XCMG 203 | 1 | ជាមួយ roller padfoot |
| 06 | ឡានទឹក | 20 CBM | 2 | |
| 07 | ឈូសឆាយ | សានទុយ ២២០ | 2 | |
| 01 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG XE215DLL | 1 | ដៃវែង |
| 03 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG XE150WD | 1 | កង់ |
| 04 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | សាន យ៉េង ២១៥ | 2 | |
| 05 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | សាន ៧៥ | 1 | |
| 06 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | រទេះរុញផ្លូវ | XCMG ២២៥ | 3 | |
| 08 | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ឈូសឆាយ | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | ឡានស្ទូច | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | ឡានទឹក | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Trailer គ្រែខ្ពស់។ | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Trailer គ្រែទាប | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | ឡានស្ទូចដែលដាក់លើឡាន | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | ឈូសឆាយ | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | ឡានដឹកទំនិញ | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | ឡានទឹក | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | ត្រាក់ទ័រ | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | ត្រាក់ទ័រ | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | សំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើង | សំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើង | 1 | |
| 09 | រមៀល BOMAG ខ្នាតតូច | 2 | ||
| 10 | Moldboard Plow | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | ម៉ាស៊ីនកាត់បំពង់ | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | ម៉ាស៊ីនកាត់បំពង់ | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | ម៉ាស៊ីនកាត់បំពង់ | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ឡានស្ទូចដែលដាក់លើឡាន | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | ឧបករណ៍ជីកដៃរអិល | XCMG ២១៥ | 1 | |
| 06 | អេស្កាវ៉ាទ័រកង់ | XCMG ១៥៥ | 1 | |
| 07 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG ២១៥ | 1 | |
| 08 | អេស្កាវ៉ាទ័រខ្នាតតូច | XCMG ៧៥ | 1 | |
| 09 | ឡានស្ទូច | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | ឡានដឹកទំនិញ | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | ឈុតខ្លីៗ | XCMG 12 ម។ | 1 | |
| 12 | ឡានទឹក | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | ឡានដឹកទំនិញ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG ២១៥ | 10 | |
| 02 | អេស្កាវ៉ាទ័រ | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | ថ្នាក់ម៉ូតូ | XCMG ២១៥ | 5 | |
| 04 | ឈូសឆាយ | សានទុយ ២២០ | 3 | |
| 05 | រទេះរុញផ្លូវ | សានទុយ ២២៥ | 10 | |
| 06 | ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ | សានទុយ ៥០ | 3 | |
| 07 | ឡានដឹកទំនិញ | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | ឡានទឹក | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | ឡានដឹកទំនិញ | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | ឈុតខ្លីៗ | FAW | 1 |





