ייַזנוואַרג קייפּאַבילאַטיז
עקוויפּמענט אַרויסווייַזן
עקוויפּמענט ווייַז
גרויס-וואָג מאַשינערי רעסורסן שטיצן וועג, באַן, ינפראַסטראַקטשער און מעייווער - לייאַם קאַנסטראַקשאַן פּראַדזשעקס פון צוגרייטונג דורך פעלד דורכפירונג.
פּלאַן פון מאַשינערי און ויסריכט (7 לענדער)
| ניין. | מאַשין נאָמען | סאָרט און מאָדעל | קוואַנטיטי (וניץ) | באַמערקונג |
|---|---|---|---|---|
| 01 | עקסקאַווייטער | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | עקסקאַווייטער | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | עקסקאַווייטער | CAT 330 | 4 | |
| 04 | עקסקאַווייטער | וואָלוואָ 350 | 1 | |
| 05 | עקסקאַווייטער | SANY 335 | 2 | |
| 06 | עקסקאַווייטער | סאַני 235 | 2 | |
| 07 | עקסקאַווייטער | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | עקסקאַווייטער | סאַני 215 | 3 | |
| 09 | ראָטאַרי דרילינג ריג | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | ראָד לאָודער | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | ראָד לאָודער | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | מאָטאָר גראַדער | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | מאָטאָר גראַדער | ליוגאָנג 180 | 1 | |
| 14 | וועג ראָללער | XCMG 225 | 26 | כולל 1 פּאַדפאָאָט וואַל |
| 15 | וועג ראָללער | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | וועג ראָללער | שאַנטוי 22 | 2 | |
| 17 | באַטאָנען מיקסער טראַק | סאַני 10 קבם | 6 | |
| 18 | באַטאָנען מיקסער טראַק | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | בולדאָוזער | שאַנטוי SD32 | 1 | |
| 20 | בולדאָוזער | שאַנטוי SD22 | 7 | |
| 21 | בולדאָוזער | שאַנטוי SD22 | 10 | |
| 22 | בולדאָוזער | שאַנטוי 160 | 3 | |
| 23 | בולדאָוזער | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | דאַמפּ טראַק | שאקמאן | 112 | |
| 25 | דאַמפּ טראַק | סינאָטרוק | 10 | קעפי ראָוד סענטראַלייזד ייַנשאַפונג |
| 26 | וואַסער טראַק | סינאָטרוק | 8 | קעפי ראָוד סענטראַלייזד ייַנשאַפונג |
| 27 | פלאַטבעד טריילער | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | קראַנע | Zoomlion 25 ה | 2 | |
| 29 | קראַנע | Zoomlion 55 ה | 2 | |
| 30 | קראַנע | XCMG 85 ה | 2 | |
| 31 | 53 עם באַטאָנען פּאַמפּ טראַק | Zoomlion | 1 | |
| 32 | מיקסינג פּלאַנט | HZS50 | 1 | |
| 33 | מיקסינג פּלאַנט | HZS75 | 1 | |
| 34 | מיקסינג פּלאַנט | HZS35 | 1 | |
| 35 | ברענוואַרג טראַק | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | וואַסער טראַק | פאָטאָן לאָוואָל | 1 | |
| 37 | וואַסער טראַק | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | ליכט טראַק | 5 ה | 5 | |
| 39 | סווו / פּיקאַפּ | 900 פּאַסאַזשיר מאַשין | 1 | |
| 40 | סווו / פּיקאַפּ | היגהלאַנדער | 1 | |
| 41 | סווו / פּיקאַפּ | פּיקאַפּ | 3 | |
| 42 | סווו / פּיקאַפּ | ארץ קרוזער דזשיפּ | 1 | |
| 43 | סווו / פּיקאַפּ | ליכט ברענוואַרג טראַק | 1 | |
| 44 | סווו / פּיקאַפּ | היגהלאַנדער | 1 | |
| 45 | סווו / פּיקאַפּ | Sequoia | 1 | |
| 46 | סווו / פּיקאַפּ | לעקסוס 570 | 1 | |
| 47 | סווו / פּיקאַפּ | לעקסוס 460 | 1 | |
| 48 | סווו / פּיקאַפּ | דזשיפּ | 1 | |
| 49 | דאַמפּ טראַק | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | וואַסער טראַק | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | טראָק-מאָונטעד קראַנע | XCMG 10 ה | 2 | |
| 01 | עקסקאַווייטער | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | עקסקאַווייטער | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | ראָד לאָודער | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | מאָטאָר גראַדער | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | איין-פּויק וועג ראָללער | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | איין-פּויק וועג ראָללער | XCMG 265 | 2 | צווייענדיק פאָר |
| 07 | פּנעוומאַטיש טייער ראָללער | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | בולדאָוזער | שאַנטוי SD22 | 6 | |
| 09 | דאַמפּ טראַק | שאַקמאַן 8x4 | 30 | |
| 10 | דאַמפּ טראַק | שאַקמאַן 6קס4 | 20 | |
| 11 | וואַסער טראַק | שאַקמאַן 20 קבם | 6 | |
| 01 | עקסקאַווייטער | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | עקסקאַווייטער | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | ראָד לאָודער | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | מאָטאָר גראַדער | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | וועג ראָללער | XCMG 203 | 1 | מיט פּאַדפאָאָט וואַל |
| 06 | וואַסער טראַק | 20 קבם | 2 | |
| 07 | בולדאָוזער | שאַנטוי 220 | 2 | |
| 01 | עקסקאַווייטער | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | עקסקאַווייטער | XCMG XE215DLL | 1 | לאַנג אָרעם |
| 03 | עקסקאַווייטער | XCMG XE150WD | 1 | ווהעעלעד |
| 04 | עקסקאַווייטער | סאַני 215 | 2 | |
| 05 | עקסקאַווייטער | SANY 75 | 1 | |
| 06 | מאָטאָר גראַדער | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | וועג ראָללער | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | ראָד לאָודער | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | בולדאָוזער | שאַנטוי SD16 | 1 | |
| 10 | טראַק קראַנע | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | קריין קריין | XGC85 קראַוולער קראַנע | 1 | |
| 12 | דאַמפּ טראַק | שאַקמאַן 336/375 הפּ | 10 | |
| 13 | דאַמפּ טראַק | שאַקמאַן 375 הפּ | 18 | |
| 14 | וואַסער טראַק | שאַקמאַן 272/336 הפּ | 3 | |
| 15 | הויך-בעט טריילער | שאַקמאַן 375 הפּ | 1 | |
| 16 | נידעריק-בעט טריילער | שאַקמאַן 375 הפּ | 1 | |
| 17 | ברענוואַרג טראַק | שאַקמאַן 10 מ 3 | 1 | |
| 18 | טראָק-מאָונטעד קראַנע | שאקםאן 8 ט | 1 | |
| 01 | עקסקאַווייטער | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | בולדאָוזער | שאַנטוי SD22 | 2 | |
| 03 | מאָטאָר גראַדער | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | דאַמפּ טראַק | שאַקמאַן פ2000 | 17 | |
| 05 | וואַסער טראַק | פאָטאָן EXT3234 | 1 | |
| 06 | טראַקטאָר | דאָנגפאַנגאָנג XP904 | 1 | |
| 07 | טראַקטאָר | דאָנגפאַנגהאָנג X1254 | 3 | |
| 08 | גענעראַטאָר שטעלן | גענעראַטאָר שטעלן | 1 | |
| 09 | קליין באָמאַג ראָללער | 2 | ||
| 10 | מאָולדבאָרד פּלאַו | 3 | ||
| 11 | ראָטאַרי טילער | 2 | ||
| 01 | רער דזשאַקקינג מאַשין | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | רער דזשאַקקינג מאַשין | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | רער דזשאַקקינג מאַשין | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | טראָק-מאָונטעד קראַנע | XCMG 12 ה | 2 | |
| 05 | סליידינג אָרעם עקסקאַווייטער | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | ווהעעלעד עקסקאַווייטער | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | עקסקאַווייטער | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | מיני עקסקאַווייטער | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | טראַק קראַנע | XCMG 50 ה | 1 | |
| 10 | דאַמפּ טראַק | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | פלאַטבעד טריילער | XCMG 12 עם | 1 | |
| 12 | וואַסער טראַק | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | ברענוואַרג טראַק | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | עקסקאַווייטער | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | עקסקאַווייטער | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | מאָטאָר גראַדער | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | בולדאָוזער | שאַנטוי 220 | 3 | |
| 05 | וועג ראָללער | שאַנטוי 225 | 10 | |
| 06 | ראָד לאָודער | שאַנטוי 50 | 3 | |
| 07 | דאַמפּ טראַק | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | וואַסער טראַק | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | ברענוואַרג טראַק | FAW 6 ה | 2 | |
| 10 | טריילער | FAW | 1 |





