د هارډویر وړتیاوې
د تجهیزاتو ښودنه
د تجهیزاتو ښودنه
د ماشینونو لویې سرچینې د سړک، ریل پټلۍ، زیربناوو او بهرنۍ ساختماني پروژو څخه د ساحې د اجرا کولو له الرې د چمتو کولو څخه ملاتړ کوي.
د ماشینونو او تجهیزاتو مهالویش (7 هیوادونه)
| نه | د ماشین نوم | برانډ او ماډل | مقدار (واحدونه) | تبصره |
|---|---|---|---|---|
| 01 | کیندونکی | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | کیندونکی | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | کیندونکی | CAT 330 | 4 | |
| 04 | کیندونکی | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | کیندونکی | SANY 335 | 2 | |
| 06 | کیندونکی | SANY 235 | 2 | |
| 07 | کیندونکی | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | کیندونکی | SANY 215 | 3 | |
| 09 | د روټری برمه کولو رګ | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | د څرخ لوډر | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | د څرخ لوډر | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | د موټرو ګریډر | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | د موټرو ګریډر | لیوګونګ 180 | 1 | |
| 14 | د سړک رولر | XCMG 225 | 26 | د 1 پیډ فوټ رولر شامل دي |
| 15 | د سړک رولر | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | د سړک رولر | شانتوی ۲۲ | 2 | |
| 17 | د کانکریټ مکسر ټرک | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | د کانکریټ مکسر ټرک | زوملیون 10 CBM | 6 | |
| 19 | بلدوزر | شانتوی SD32 | 1 | |
| 20 | بلدوزر | شانتوی SD22 | 7 | |
| 21 | بلدوزر | شانتوی SD22 | 10 | |
| 22 | بلدوزر | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | بلدوزر | زوملیون 220 | 4 | |
| 24 | ډمپ ټرک | شکمن | 112 | |
| 25 | ډمپ ټرک | سینوتروک | 10 | د کیفي سړک مرکزي تدارکات |
| 26 | د اوبو لارۍ | سینوتروک | 8 | د کیفي سړک مرکزي تدارکات |
| 27 | فلیټ بیډ ټریلر | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | کرین | زوملیون 25 ټ | 2 | |
| 29 | کرین | زوملیون 55 ټ | 2 | |
| 30 | کرین | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 متر کانکریټ پمپ لارۍ | زوملیون | 1 | |
| 32 | د مخلوط کولو نبات | HZS50 | 1 | |
| 33 | د مخلوط کولو نبات | HZS75 | 1 | |
| 34 | د مخلوط کولو نبات | HZS35 | 1 | |
| 35 | د تیلو لارۍ | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | د اوبو لارۍ | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | د اوبو لارۍ | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | رڼا لارۍ | 5 ټ | 5 | |
| 39 | SUV / پورته کول | 900 مسافر وړونکی موټر | 1 | |
| 40 | SUV / پورته کول | لوړ پوړی | 1 | |
| 41 | SUV / پورته کول | پورته کول | 3 | |
| 42 | SUV / پورته کول | لینډ کروزر جیپ | 1 | |
| 43 | SUV / پورته کول | د رڼا د تیلو لارۍ | 1 | |
| 44 | SUV / پورته کول | لوړ پوړی | 1 | |
| 45 | SUV / پورته کول | سیکویا | 1 | |
| 46 | SUV / پورته کول | لیکس 570 | 1 | |
| 47 | SUV / پورته کول | لیکس 460 | 1 | |
| 48 | SUV / پورته کول | جیپ | 1 | |
| 49 | ډمپ ټرک | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | د اوبو لارۍ | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | په لارۍ کې نصب شوی کرین | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | کیندونکی | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | کیندونکی | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | د څرخ لوډر | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | د موټرو ګریډر | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | د واحد ډرم سړک رولر | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | د واحد ډرم سړک رولر | XCMG 265 | 2 | دوه ګونی ډرایو |
| 07 | د نیوماتیک ټایر رولر | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | بلدوزر | شانتوی SD22 | 6 | |
| 09 | ډمپ ټرک | شکمن 8x4 | 30 | |
| 10 | ډمپ ټرک | شاکمان 6x4 | 20 | |
| 11 | د اوبو لارۍ | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | کیندونکی | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | کیندونکی | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | د څرخ لوډر | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | د موټرو ګریډر | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | د سړک رولر | XCMG 203 | 1 | د پیډ فوټ رولر سره |
| 06 | د اوبو لارۍ | 20 CBM | 2 | |
| 07 | بلدوزر | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | کیندونکی | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | کیندونکی | XCMG XE215DLL | 1 | اوږده لاس |
| 03 | کیندونکی | XCMG XE150WD | 1 | ویل شوی |
| 04 | کیندونکی | SANY 215 | 2 | |
| 05 | کیندونکی | SANY 75 | 1 | |
| 06 | د موټرو ګریډر | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | د سړک رولر | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | د څرخ لوډر | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | بلدوزر | شانتوی SD16 | 1 | |
| 10 | د لارۍ کرین | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | کرالر کرین | XGC85 کرالر کرین | 1 | |
| 12 | ډمپ ټرک | شکمن 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ډمپ ټرک | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | د اوبو لارۍ | شکمن 272/336 HP | 3 | |
| 15 | د لوړ بستر ټریلر | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | د ټیټ بستر ټریلر | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | د تیلو لارۍ | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | په لارۍ کې نصب شوی کرین | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | کیندونکی | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | بلدوزر | شانتوی SD22 | 2 | |
| 03 | د موټرو ګریډر | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | ډمپ ټرک | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | د اوبو لارۍ | فوټون EXT3234 | 1 | |
| 06 | ټراکټور | دونګ فانګونګ XP904 | 1 | |
| 07 | ټراکټور | دونګ فانګونګ X1254 | 3 | |
| 08 | د جنراتور سیټ | د جنراتور سیټ | 1 | |
| 09 | کوچنی BOMAG رولر | 2 | ||
| 10 | د مولډبورډ پلو | 3 | ||
| 11 | روټري ټیلر | 2 | ||
| 01 | د پایپ جک کولو ماشین | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | د پایپ جک کولو ماشین | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | د پایپ جک کولو ماشین | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | په لارۍ کې نصب شوی کرین | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | سلیډینګ بازو کیندنه | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | د څرخې کیندنې کوونکی | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | کیندونکی | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | مینی کیندونکی | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | د لارۍ کرین | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | ډمپ ټرک | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | فلیټ بیډ ټریلر | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | د اوبو لارۍ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | د تیلو لارۍ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | کیندونکی | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | کیندونکی | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | د موټرو ګریډر | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | بلدوزر | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | د سړک رولر | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | د څرخ لوډر | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | ډمپ ټرک | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | د اوبو لارۍ | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | د تیلو لارۍ | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | ټریلر | FAW | 1 |





