Vélbúnaðargeta
BÚNAÐARSKÝNING
Tækjaskjár
Stórfelldar vélaauðlindir styðja við vega-, járnbrautar-, mannvirki og byggingarframkvæmdir erlendis frá undirbúningi til framkvæmdar á vettvangi.
Dagskrá véla og búnaðar (7 lönd)
| Nei. | Nafn vél | Vörumerki og fyrirmynd | Magn (einingar) | Athugasemd |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gröfuvél | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Gröfuvél | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Gröfuvél | KÖTTUR 330 | 4 | |
| 04 | Gröfuvél | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Gröfuvél | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Gröfuvél | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Gröfuvél | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Gröfuvél | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Snúningsborvél | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Hjólaskófla | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Hjólaskófla | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Road Roller | XCMG 225 | 26 | Inniheldur 1 padfoot roller |
| 15 | Road Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Road Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Steypublöndunarbíll | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Steypublöndunarbíll | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Jarðýta | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Jarðýta | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Jarðýta | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Jarðýta | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Jarðýta | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Vörubíll | Shacman | 112 | |
| 25 | Vörubíll | Sinotruk | 10 | Keffi Road miðlæg innkaup |
| 26 | Vatnsbíll | Sinotruk | 8 | Keffi Road miðlæg innkaup |
| 27 | Flatbed kerru | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Krani | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Krani | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Krani | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m steypudælubíll | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Blöndunarstöð | HZS50 | 1 | |
| 33 | Blöndunarstöð | HZS75 | 1 | |
| 34 | Blöndunarstöð | HZS35 | 1 | |
| 35 | Eldsneytisbíll | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Vatnsbíll | Mynd Lovol | 1 | |
| 37 | Vatnsbíll | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Léttur vörubíll | 5 t | 5 | |
| 39 | jeppi / pallbíll | 900 fólksbíll | 1 | |
| 40 | jeppi / pallbíll | Hálendismaður | 1 | |
| 41 | jeppi / pallbíll | Afhending | 3 | |
| 42 | jeppi / pallbíll | Land Cruiser jeppi | 1 | |
| 43 | jeppi / pallbíll | Léttur eldsneytisbíll | 1 | |
| 44 | jeppi / pallbíll | Hálendismaður | 1 | |
| 45 | jeppi / pallbíll | Sequoia | 1 | |
| 46 | jeppi / pallbíll | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | jeppi / pallbíll | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | jeppi / pallbíll | Jeppi | 1 | |
| 49 | Vörubíll | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Vatnsbíll | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Krani á vörubíl | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Gröfuvél | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Gröfuvél | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Hjólaskófla | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Eintrommu Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Eintrommu Road Roller | XCMG 265 | 2 | Tvöfalt drif |
| 07 | Pneumatic dekkjarúlla | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Jarðýta | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Vörubíll | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Vörubíll | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Vatnsbíll | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Gröfuvél | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Gröfuvél | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Hjólaskófla | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Road Roller | XCMG 203 | 1 | Með padfoot roller |
| 06 | Vatnsbíll | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Jarðýta | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Gröfuvél | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Gröfuvél | XCMG XE215DLL | 1 | Langur handleggur |
| 03 | Gröfuvél | XCMG XE150WD | 1 | Á hjólum |
| 04 | Gröfuvél | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Gröfuvél | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Road Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Hjólaskófla | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Jarðýta | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Truck krani | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Skriðkrani | XGC85 beltakrani | 1 | |
| 12 | Vörubíll | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Vörubíll | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Vatnsbíll | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Eftirvagn með háum rúmum | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Lágt rúm eftirvagn | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Eldsneytisbíll | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Krani á vörubíl | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Gröfuvél | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Jarðýta | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motor Grader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Vörubíll | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Vatnsbíll | Mynd EXT3234 | 1 | |
| 06 | Dráttarvél | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Dráttarvél | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Rafallasett | Rafallasett | 1 | |
| 09 | Lítil BOMAG rúlla | 2 | ||
| 10 | Moldboard plógur | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Machine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Krani á vörubíl | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Renniarmsgröfu | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Hjólagröfu | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Gröfuvél | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Lítil gröfu | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Truck krani | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Vörubíll | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Flatbed kerru | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Vatnsbíll | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Eldsneytisbíll | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Gröfuvél | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Gröfuvél | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Jarðýta | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Road Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Hjólaskófla | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Vörubíll | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Vatnsbíll | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Eldsneytisbíll | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Eftirvagn | FÁ | 1 |





