Funzionalità hardware
VISUALIZZAZIONE DELL'ATTREZZATURA
Visualizzazione dell'attrezzatura
Le risorse di macchinari su larga scala supportano progetti stradali, ferroviari, infrastrutturali e di costruzione all'estero, dalla preparazione fino all'esecuzione sul campo.
Programma di macchinari e attrezzature (6 paesi)
| No. | Nome della macchina | Marca e modello | Quantità (unità) | Osservazione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Escavatore | XCMG490 | 4 | |
| 02 | Escavatore | XCMG370 | 28 | |
| 03 | Escavatore | CAT330 | 4 | |
| 04 | Escavatore | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Escavatore | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Escavatore | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Escavatore | XCMG215 | 12 | |
| 08 | Escavatore | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Impianto di perforazione a rotazione | XCMG330 | 2 | |
| 10 | Pala gommata | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Pala gommata | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motolivellatrice | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motolivellatrice | Liu Gong 180 | 1 | |
| 14 | Rullo compressore | XCMG225 | 26 | Include 1 rullo con piedino di montone |
| 15 | Rullo compressore | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Rullo compressore | Shantui22 | 2 | |
| 17 | Autobetoniera | SANY 10 metri cubi | 6 | |
| 18 | Autobetoniera | Zoomlion 10 metri cubi | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacman | 112 | |
| 25 | Autocarro con cassone ribaltabile | Sinotruk | 10 | Appalti centralizzati di Keffi Road |
| 26 | Camion d'acqua | Sinotruk | 8 | Appalti centralizzati di Keffi Road |
| 27 | Rimorchio a pianale | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Gru | Zoomlion 25t | 2 | |
| 29 | Gru | Zoomlion 55t | 2 | |
| 30 | Gru | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | Autocarro con pompa per calcestruzzo da 53 m | Zoomleone | 1 | |
| 32 | Impianto di miscelazione | HZS50 | 1 | |
| 33 | Impianto di miscelazione | HZS75 | 1 | |
| 34 | Impianto di miscelazione | HZS35 | 1 | |
| 35 | Camion di carburante | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Camion d'acqua | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Camion d'acqua | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Autocarro leggero | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV/Pickup | 900 autovettura | 1 | |
| 40 | SUV/Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV/Pickup | Ritiro | 3 | |
| 42 | SUV/Pickup | Jeep dell'incrociatore terrestre | 1 | |
| 43 | SUV/Pickup | Camion a carburante leggero | 1 | |
| 44 | SUV/Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV/Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV/Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV/Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV/Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Autocarro con cassone ribaltabile | XCMG 6×4 | 38 | |
| 50 | Camion d'acqua | XCMG 20 metri cubi | 10 | |
| 51 | Gru montata su camion | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Escavatore | XCMG490 | 4 | |
| 02 | Escavatore | XCMG215 | 4 | |
| 03 | Pala gommata | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motolivellatrice | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Rullo compressore a tamburo singolo | XCMG225 | 8 | |
| 06 | Rullo compressore a tamburo singolo | XCMG265 | 2 | Doppia guida |
| 07 | Rullo pneumatico | XCMG263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacmann 8x4 | 30 | |
| 10 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacmann 6x4 | 20 | |
| 11 | Camion d'acqua | Shacman 20 metri cubi | 6 | |
| 01 | Escavatore | XCMGXE215DA | 5 | |
| 02 | Escavatore | XCMG XE215DLL | 1 | Braccio lungo |
| 03 | Escavatore | XCMGXE150WD | 1 | Con ruote |
| 04 | Escavatore | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Escavatore | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motolivellatrice | XCMGGR1653 | 2 | |
| 07 | Rullo compressore | XCMG225 | 3 | |
| 08 | Pala gommata | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Gru per camion | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Gru cingolata | Gru cingolata XGC85 | 1 | |
| 12 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Autocarro con cassone ribaltabile | Shacman 375 CV | 18 | |
| 14 | Camion d'acqua | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Rimorchio a pianale rialzato | Shacman 375 CV | 1 | |
| 16 | Rimorchio a pianale ribassato | Shacman 375 CV | 1 | |
| 17 | Camion di carburante | Shacmann 10 m3 | 1 | |
| 18 | Gru montata su camion | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Macchina per il sollevamento di tubi | XCMG1500 | 1 | |
| 02 | Macchina per il sollevamento di tubi | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Macchina per il sollevamento di tubi | XCMG700/800 | 1 | |
| 04 | Gru montata su camion | XCMG 12t | 2 | |
| 05 | Escavatore a braccio scorrevole | XCMG215 | 1 | |
| 06 | Escavatore gommato | XCMG155 | 1 | |
| 07 | Escavatore | XCMG215 | 1 | |
| 08 | Miniescavatore | XCMG75 | 1 | |
| 09 | Gru per camion | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Autocarro con cassone ribaltabile | XCMG 20 metri cubi | 2 | |
| 11 | Rimorchio a pianale | XCMG 12 mt | 1 | |
| 12 | Camion d'acqua | XCMG 10 metri cubi | 1 | |
| 13 | Camion di carburante | XCMG 10 metri cubi | 1 | |
| 01 | Escavatore | XCMG215 | 10 | |
| 02 | Escavatore | XCMG335 | 10 | |
| 03 | Motolivellatrice | XCMG215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui220 | 3 | |
| 05 | Rullo compressore | Shantui225 | 10 | |
| 06 | Pala gommata | Shantui50 | 3 | |
| 07 | Autocarro con cassone ribaltabile | FAW 10 metri cubi | 30 | |
| 08 | Camion d'acqua | FAW 16 metri cubi | 4 | |
| 09 | Camion di carburante | FAW6 t | 2 | |
| 10 | Rimorchio | FAW | 1 | |
| 01 | Escavatore | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | Bulldozer | SD22 | 2 | |
| 03 | Caricatore | L.55-B5 Denti | 1 | |
| 04 | Selezionatore | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Rullo compressore | Doppia trasmissione idraulica da 26 tonnellate | 2 | |
| 06 | Rullo compressore | Doppia trasmissione idraulica da 22 tonnellate | 2 | |
| 01 | Caricatori | XCMG | 2 | |
| 02 | Escavatori | XE215C | 2 | |
| 03 | Escavatori | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Rulli monotamburo | 22t | 2 | |
| 05 | Autocarri con cassone ribaltabile | 20m³ | 12 | |
| 06 | Camion d'acqua | 15m³ | 2 | |
| 07 | Selezionatore | PY180 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | SD22 | 3 | |
| 09 | Camion di carburante | 10m³ | 1 | |
| 10 | Autocarro betoniera mobile | 4m³ | 3 | |
| 11 | Trapano a percussione | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Compressore d'aria | 10m³ | 4 | |
| 13 | Gru | 25 t | 2 | |
| 14 | Gru | 55 t | 2 | |
| 15 | Gru montata su camion | 10T | 3 | |
| 16 | Camion a pianale | 25 t | 3 | |
| 17 | Martello vibrante | DZ90 | 1 | |
| 01 | Gru per camion da 25 t | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | Gru per camion da 80 t | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | Gru montata su camion da 10 tonnellate | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | Escavatore da 33,5 t | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | Escavatore da 22t | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | Caricatore 6t | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Autocarro con cassone ribaltabile | 6*4 | 6 | |
| 08 | Camion del trattore | 380 CV | 1 | |
| 09 | Semirimorchio a pianale ribassato a tre assi | Tre assi | 1 | |
| 10 | Camion dell'irrigatore dell'acqua | 10000 litri | 1 | |
| 11 | Camion cisterna per carburante | 10000 litri | 1 | |
| 12 | Rullo compressore da 20 t | XS203J | 1 |


