Avadanlıq imkanları
AVADANLIQ EKRANI
Avadanlıq Ekranı
Böyük miqyaslı maşın resursları yol, dəmir yolu, infrastruktur və xaricdə tikinti layihələrini hazırlıqdan sahənin icrasına qədər dəstəkləyir.
Maşın və Avadanlıq Cədvəli (7 ölkə)
| yox. | Maşın Adı | Brend və Model | Kəmiyyət (vahid) | Qeyd |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ekskavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Ekskavator | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Ekskavator | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Ekskavator | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Ekskavator | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Ekskavator | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Ekskavator | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Ekskavator | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Dönər Qazma Qurğu | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Təkərli Yükləyici | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Təkərli Yükləyici | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motorqreyder | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motorqreyder | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Yol çarxı | XCMG 225 | 26 | 1 padfoot roller daxildir |
| 15 | Yol çarxı | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Yol çarxı | Şantui 22 | 2 | |
| 17 | Beton qarışdıran maşın | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Beton qarışdıran maşın | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Yük maşını | Shacman | 112 | |
| 25 | Yük maşını | Sinotruk | 10 | Keffi Road mərkəzləşdirilmiş satınalma |
| 26 | Su Maşını | Sinotruk | 8 | Keffi Road mərkəzləşdirilmiş satınalma |
| 27 | Flatbed Trailer | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kran | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Kran | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Kran | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Beton Nasos Maşını | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Qarışdırma Zavodu | HZS50 | 1 | |
| 33 | Qarışdırma Zavodu | HZS75 | 1 | |
| 34 | Qarışdırma Zavodu | HZS35 | 1 | |
| 35 | Yanacaq Maşını | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Su Maşını | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Su Maşını | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Yüngül yük maşını | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pikap | 900 minik avtomobili | 1 | |
| 40 | SUV / Pikap | Dağlı | 1 | |
| 41 | SUV / Pikap | Götürmə | 3 | |
| 42 | SUV / Pikap | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pikap | Yüngül yanacaq yük maşını | 1 | |
| 44 | SUV / Pikap | Dağlı | 1 | |
| 45 | SUV / Pikap | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pikap | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pikap | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pikap | Jeep | 1 | |
| 49 | Yük maşını | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Su Maşını | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Yük maşınına quraşdırılmış kran | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Ekskavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Ekskavator | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Təkərli Yükləyici | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motorqreyder | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Tək barabanlı yol çarxı | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Tək barabanlı yol çarxı | XCMG 265 | 2 | İkili sürücü |
| 07 | Pnevmatik təkər çarxı | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Yük maşını | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Yük maşını | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Su Maşını | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Ekskavator | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Ekskavator | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Təkərli Yükləyici | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motorqreyder | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Yol çarxı | XCMG 203 | 1 | Döşəmə çarxı ilə |
| 06 | Su Maşını | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Buldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Ekskavator | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Ekskavator | XCMG XE215DLL | 1 | Uzun qol |
| 03 | Ekskavator | XCMG XE150WD | 1 | Təkərli |
| 04 | Ekskavator | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Ekskavator | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motorqreyder | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Yol çarxı | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Təkərli Yükləyici | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Yük maşını kranı | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Sürətli kran | XGC85 Paletli Kran | 1 | |
| 12 | Yük maşını | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Yük maşını | Shacman 375 at gücü | 18 | |
| 14 | Su Maşını | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Yüksək çarpayılı treyler | Shacman 375 at gücü | 1 | |
| 16 | Aşağı yataqlı treyler | Shacman 375 at gücü | 1 | |
| 17 | Yanacaq Maşını | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Yük maşınına quraşdırılmış kran | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Ekskavator | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Buldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motorqreyder | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Yük maşını | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Su Maşını | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generator dəsti | Generator dəsti | 1 | |
| 09 | Kiçik BOMAG Roller | 2 | ||
| 10 | Kalıp taxta şum | 3 | ||
| 11 | Fırlanan Tiller | 2 | ||
| 01 | Boru yırtma maşını | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Boru yırtma maşını | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Boru yırtma maşını | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Yük maşınına quraşdırılmış kran | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Sürüşən qollu ekskavator | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Təkərli ekskavator | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Ekskavator | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini ekskavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Yük maşını kranı | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Yük maşını | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Flatbed Trailer | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Su Maşını | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Yanacaq Maşını | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Ekskavator | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Ekskavator | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motorqreyder | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Yol çarxı | Şantui 225 | 10 | |
| 06 | Təkərli Yükləyici | Şantui 50 | 3 | |
| 07 | Yük maşını | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Su Maşını | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Yanacaq Maşını | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Treyler | FAW | 1 |





