Laitteiston ominaisuudet
LAITTEISTON NÄYTTÖ
Laitteen näyttö
Laajamittainen koneresurssit tukevat tie-, rautatie-, infrastruktuuri- ja ulkomaisia rakennusprojekteja valmistelusta kenttätyöhön.
Koneiden ja laitteiden aikataulu (7 maata)
| Ei | Koneen nimi | Merkki ja malli | Määrä (yksikköä) | Huomautus |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kaivinkone | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Kaivinkone | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Kaivinkone | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Kaivinkone | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Kaivinkone | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Kaivinkone | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Kaivinkone | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Kaivinkone | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Pyörivä porauslaite | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Pyöräkuormaaja | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Pyöräkuormaaja | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Tiehöylä | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Tiehöylä | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Tierulla | XCMG 225 | 26 | Sisältää 1 padfoot-rullan |
| 15 | Tierulla | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Tierulla | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonisekoitin kuorma-auto | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonisekoitin kuorma-auto | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Puskutraktori | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Puskutraktori | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Puskutraktori | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Puskutraktori | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Puskutraktori | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Kippiauto | Shacman | 112 | |
| 25 | Kippiauto | Sinotruk | 10 | Keffi Road keskitetty hankinta |
| 26 | Vesiauto | Sinotruk | 8 | Keffi Road keskitetty hankinta |
| 27 | Tasoperävaunu | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Nosturi | Zoomlion 25t | 2 | |
| 29 | Nosturi | Zoomlion 55t | 2 | |
| 30 | Nosturi | XCMG 85t | 2 | |
| 31 | 53 m Betonipumpputrukki | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Sekoituslaitos | HZS50 | 1 | |
| 33 | Sekoituslaitos | HZS75 | 1 | |
| 34 | Sekoituslaitos | HZS35 | 1 | |
| 35 | Polttoaineauto | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Vesiauto | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Vesiauto | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Kevyt kuorma-auto | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / pick-up | 900 henkilöauto | 1 | |
| 40 | SUV / pick-up | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / pick-up | Nouto | 3 | |
| 42 | SUV / pick-up | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / pick-up | Kevyt polttoaineauto | 1 | |
| 44 | SUV / pick-up | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / pick-up | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / pick-up | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / pick-up | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / pick-up | Jeeppi | 1 | |
| 49 | Kippiauto | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Vesiauto | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Kuorma-autonosturi | XCMG 10t | 2 | |
| 01 | Kaivinkone | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Kaivinkone | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Pyöräkuormaaja | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Tiehöylä | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Yksirumpuinen Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Yksirumpuinen Road Roller | XCMG 265 | 2 | Kaksoisveto |
| 07 | Pneumaattinen rengasrulla | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Puskutraktori | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Kippiauto | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Kippiauto | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Vesiauto | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Kaivinkone | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Kaivinkone | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Pyöräkuormaaja | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Tiehöylä | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Tierulla | XCMG 203 | 1 | Padfoot-rullalla |
| 06 | Vesiauto | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Puskutraktori | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Kaivinkone | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Kaivinkone | XCMG XE215DLL | 1 | Pitkä käsivarsi |
| 03 | Kaivinkone | XCMG XE150WD | 1 | Pyörällinen |
| 04 | Kaivinkone | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Kaivinkone | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Tiehöylä | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Tierulla | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Pyöräkuormaaja | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Puskutraktori | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Kuorma-auton nosturi | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Telaketjunosturi | XGC85 tela-alustainen nosturi | 1 | |
| 12 | Kippiauto | Shacman 336/375 hv | 10 | |
| 13 | Kippiauto | Shacman 375 hv | 18 | |
| 14 | Vesiauto | Shacman 272/336 hv | 3 | |
| 15 | Korkeasänky Traileri | Shacman 375 hv | 1 | |
| 16 | Matala perävaunu | Shacman 375 hv | 1 | |
| 17 | Polttoaineauto | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Kuorma-autonosturi | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Kaivinkone | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Puskutraktori | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Tiehöylä | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Kippiauto | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Vesiauto | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktori | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktori | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generaattorisarja | Generaattorisarja | 1 | |
| 09 | Pieni BOMAG-rulla | 2 | ||
| 10 | Moldboard Aura | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Putken nostokone | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Putken nostokone | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Putken nostokone | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Kuorma-autonosturi | XCMG 12t | 2 | |
| 05 | Liukuvarrellinen kaivinkone | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Pyörällinen kaivinkone | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Kaivinkone | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Minikaivukone | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Kuorma-auton nosturi | XCMG 50t | 1 | |
| 10 | Kippiauto | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Tasoperävaunu | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Vesiauto | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Polttoaineauto | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Kaivinkone | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Kaivinkone | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Tiehöylä | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Puskutraktori | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Tierulla | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Pyöräkuormaaja | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Kippiauto | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Vesiauto | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Polttoaineauto | FAW 6t | 2 | |
| 10 | Traileri | FAW | 1 |





