ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းဆောင်ရည်များ
စက်ပစ္စည်း မျက်နှာပြင်
စက်ပစ္စည်းပြသမှု
အကြီးစားစက်ယန္တရားအရင်းအမြစ်များသည် လမ်း၊ ရထားလမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပြည်ပ ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်များကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းမှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်မှုမှ ပံ့ပိုးပေးသည်။
စက်ယန္တရား နှင့် စက်ကိရိယာ အစီအစဉ် (၇ နိုင်ငံ)
| မရှိ | စက်အမည် | အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ် | အရေအတွက် (ယူနစ်) | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Excavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Excavator | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Excavator | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Excavator | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Excavator | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Excavator | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Excavator | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Wheel Loader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader ပါ။ | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader ပါ။ | LiuGong ၁၈၀ | 1 | |
| 14 | လမ်းကြိတ်စက် | XCMG 225 | 26 | padfoot roller 1 ခု ပါရှိပါသည်။ |
| 15 | လမ်းကြိတ်စက် | BOMAG ၂၂ | 1 | |
| 16 | လမ်းကြိတ်စက် | Shantui ၂၂ | 2 | |
| 17 | Concrete Mixer Truck ၊ | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Concrete Mixer Truck ၊ | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | ဘူဒိုဇာ | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | ဘူဒိုဇာ | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | ဘူဒိုဇာ | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | ဘူဒိုဇာ | Shantui ၁၆၀ | 3 | |
| 23 | ဘူဒိုဇာ | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dump Truck | Shacman | 112 | |
| 25 | Dump Truck | Sinotruk | 10 | Keffi Road သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့် ဝယ်ယူရေးဖြစ်သည်။ |
| 26 | Water Truck ပါ။ | Sinotruk | 8 | Keffi Road သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့် ဝယ်ယူရေးဖြစ်သည်။ |
| 27 | Flatbed Trailer | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | ကရိန်း | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | ကရိန်း | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | ကရိန်း | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m ကွန်ကရစ်ပန့်ထရပ် | Zoomlion | 1 | |
| 32 | ရောစပ်စက်ရုံ | HZS50 | 1 | |
| 33 | ရောစပ်စက်ရုံ | HZS75 | 1 | |
| 34 | ရောစပ်စက်ရုံ | HZS35 | 1 | |
| 35 | ဆီထရပ် | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Water Truck ပါ။ | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Water Truck ပါ။ | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | အပေါ့စားထရပ် | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV/ ပစ်ကပ် | လူစီးကား ၉၀၀ | 1 | |
| 40 | SUV/ ပစ်ကပ် | ကုန်းမြင့် | 1 | |
| 41 | SUV/ ပစ်ကပ် | လာယူပါ။ | 3 | |
| 42 | SUV/ ပစ်ကပ် | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV/ ပစ်ကပ် | Light Fuel Truck ၊ | 1 | |
| 44 | SUV/ ပစ်ကပ် | ကုန်းမြင့် | 1 | |
| 45 | SUV/ ပစ်ကပ် | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV/ ပစ်ကပ် | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV/ ပစ်ကပ် | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV/ ပစ်ကပ် | ဂျစ်ကား | 1 | |
| 49 | Dump Truck | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Water Truck ပါ။ | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | ထရပ်ကား တပ်ဆင်ထားသော ကရိန်း | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Excavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader ပါ။ | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Single-drum Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Single-drum Road Roller | XCMG 265 | 2 | Dual Drive |
| 07 | Pneumatic Tyre Roller | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | ဘူဒိုဇာ | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dump Truck | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dump Truck | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Water Truck ပါ။ | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Excavator | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Excavator | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motor Grader ပါ။ | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | လမ်းကြိတ်စက် | XCMG 203 | 1 | padfoot roller နှင့်အတူ |
| 06 | Water Truck ပါ။ | 20 CBM | 2 | |
| 07 | ဘူဒိုဇာ | Shantui ၂၂၀ | 2 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Excavator | XCMG XE215DLL | 1 | လက်တံရှည် |
| 03 | Excavator | XCMG XE150WD | 1 | ဘီးတပ် |
| 04 | Excavator | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Excavator | SANY ၇၅ | 1 | |
| 06 | Motor Grader ပါ။ | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | လမ်းကြိတ်စက် | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ဘူဒိုဇာ | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | ထရပ်ကရိန်း | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Dump Truck | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Dump Truck | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Water Truck ပါ။ | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | ကုတင်မြင့် ဇာတ် ကား | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | ကုတင်နိမ့်ဇာတ် ကား | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | ဆီထရပ် | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | ထရပ်ကား တပ်ဆင်ထားသော ကရိန်း | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | ဘူဒိုဇာ | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motor Grader ပါ။ | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Dump Truck | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Water Truck ပါ။ | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | ထွန်စက် | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | ထွန်စက် | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generator သတ်မှတ် | Generator သတ်မှတ် | 1 | |
| 09 | BOMAG Roller အသေး | 2 | ||
| 10 | Moldboard ထွန် | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | ပိုက် Jacking စက် | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | ပိုက် Jacking စက် | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | ပိုက် Jacking စက် | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | ထရပ်ကား တပ်ဆင်ထားသော ကရိန်း | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Sliding-arm Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | ဘီးတပ် Excavator | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | ထရပ်ကရိန်း | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dump Truck | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Flatbed Trailer | XCMG 12 မီတာ | 1 | |
| 12 | Water Truck ပါ။ | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | ဆီထရပ် | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Excavator | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Excavator | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader ပါ။ | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | ဘူဒိုဇာ | Shantui ၂၂၀ | 3 | |
| 05 | လမ်းကြိတ်စက် | Shantui ၂၂၅ | 10 | |
| 06 | Wheel Loader | Shantui ၅၀ | 3 | |
| 07 | Dump Truck | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Water Truck ပါ။ | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | ဆီထရပ် | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | အမြည်း | FAW | 1 |





