აპარატურის შესაძლებლობები
აღჭურვილობის ჩვენება
აღჭურვილობის ჩვენება
ფართომასშტაბიანი ტექნიკის რესურსები მხარს უჭერს საგზაო, რკინიგზის, ინფრასტრუქტურისა და საზღვარგარეთის სამშენებლო პროექტებს მომზადებიდან საველე შესრულებამდე.
მანქანებისა და აღჭურვილობის განრიგი (7 ქვეყანა)
| არა. | მანქანის სახელი | ბრენდი და მოდელი | რაოდენობა (ერთეული) | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ექსკავატორი | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ექსკავატორი | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | ექსკავატორი | CAT 330 | 4 | |
| 04 | ექსკავატორი | ვოლვო 350 | 1 | |
| 05 | ექსკავატორი | SANY 335 | 2 | |
| 06 | ექსკავატორი | SANY 235 | 2 | |
| 07 | ექსკავატორი | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | ექსკავატორი | SANY 215 | 3 | |
| 09 | მბრუნავი საბურღი მოწყობილობა | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | ბორბლიანი მტვირთავი | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | ბორბლიანი მტვირთავი | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | ძრავის გრეიდერი | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | ძრავის გრეიდერი | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | გზის როლიკერი | XCMG 225 | 26 | მოყვება 1 padfoot როლიკერი |
| 15 | გზის როლიკერი | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | გზის როლიკერი | შანტუი 22 | 2 | |
| 17 | ბეტონის შემრევი სატვირთო მანქანა | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | ბეტონის შემრევი სატვირთო მანქანა | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | ბულდოზერი | შანტუი SD32 | 1 | |
| 20 | ბულდოზერი | შანტუი SD22 | 7 | |
| 21 | ბულდოზერი | შანტუი SD22 | 10 | |
| 22 | ბულდოზერი | შანტუი 160 | 3 | |
| 23 | ბულდოზერი | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | შაკმენი | 112 | |
| 25 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | სინოტრუკი | 10 | Keffi Road-ის ცენტრალიზებული შესყიდვა |
| 26 | წყლის სატვირთო მანქანა | სინოტრუკი | 8 | Keffi Road-ის ცენტრალიზებული შესყიდვა |
| 27 | ბრტყელი ტრაილერი | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | ამწე | Zoomlion 25 ტ | 2 | |
| 29 | ამწე | Zoomlion 55 ტ | 2 | |
| 30 | ამწე | XCMG 85 ტ | 2 | |
| 31 | 53 მ ბეტონის სატუმბი მანქანა | Zoomlion | 1 | |
| 32 | შემრევი ქარხანა | HZS50 | 1 | |
| 33 | შემრევი ქარხანა | HZS75 | 1 | |
| 34 | შემრევი ქარხანა | HZS35 | 1 | |
| 35 | საწვავის სატვირთო მანქანა | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | წყლის სატვირთო მანქანა | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | წყლის სატვირთო მანქანა | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | მსუბუქი სატვირთო | 5 ტ | 5 | |
| 39 | ჯიპი / პიკაპი | 900 სამგზავრო მანქანა | 1 | |
| 40 | ჯიპი / პიკაპი | მაღალმთიანი | 1 | |
| 41 | ჯიპი / პიკაპი | პიკაპი | 3 | |
| 42 | ჯიპი / პიკაპი | ლენდ კრუიზერი ჯიპი | 1 | |
| 43 | ჯიპი / პიკაპი | მსუბუქი საწვავის სატვირთო მანქანა | 1 | |
| 44 | ჯიპი / პიკაპი | მაღალმთიანი | 1 | |
| 45 | ჯიპი / პიკაპი | სექვოია | 1 | |
| 46 | ჯიპი / პიკაპი | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | ჯიპი / პიკაპი | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | ჯიპი / პიკაპი | ჯიპი | 1 | |
| 49 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | წყლის სატვირთო მანქანა | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | სატვირთო მანქანაზე დამონტაჟებული ამწე | XCMG 10 ტ | 2 | |
| 01 | ექსკავატორი | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ექსკავატორი | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | ბორბლიანი მტვირთავი | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | ძრავის გრეიდერი | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | ერთი ბარაბანი Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | ერთი ბარაბანი Road Roller | XCMG 265 | 2 | ორმაგი წამყვანი |
| 07 | პნევმატური საბურავის როლიკერი | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | ბულდოზერი | შანტუი SD22 | 6 | |
| 09 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | შაკმანი 8x4 | 30 | |
| 10 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | შაკმანი 6x4 | 20 | |
| 11 | წყლის სატვირთო მანქანა | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | ექსკავატორი | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | ექსკავატორი | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | ბორბლიანი მტვირთავი | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | ძრავის გრეიდერი | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | გზის როლიკერი | XCMG 203 | 1 | padfoot როლიკებით |
| 06 | წყლის სატვირთო მანქანა | 20 CBM | 2 | |
| 07 | ბულდოზერი | შანტუი 220 | 2 | |
| 01 | ექსკავატორი | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | ექსკავატორი | XCMG XE215DLL | 1 | გრძელი მკლავი |
| 03 | ექსკავატორი | XCMG XE150WD | 1 | ბორბლიანი |
| 04 | ექსკავატორი | SANY 215 | 2 | |
| 05 | ექსკავატორი | SANY 75 | 1 | |
| 06 | ძრავის გრეიდერი | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | გზის როლიკერი | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | ბორბლიანი მტვირთავი | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ბულდოზერი | შანტუი SD16 | 1 | |
| 10 | სატვირთო ამწე | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | მცოცავი ამწე | XGC85 მცოცავი ამწე | 1 | |
| 12 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | წყლის სატვირთო მანქანა | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | მაღალი საწოლიანი თრეილერი | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | დაბალი საწოლიანი თრეილერი | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | საწვავის სატვირთო მანქანა | შაკმანი 10მ3 | 1 | |
| 18 | სატვირთო მანქანაზე დამონტაჟებული ამწე | შაკმანი 8 ტ | 1 | |
| 01 | ექსკავატორი | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | ბულდოზერი | შანტუი SD22 | 2 | |
| 03 | ძრავის გრეიდერი | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | წყლის სატვირთო მანქანა | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | ტრაქტორი | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | ტრაქტორი | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | გენერატორის ნაკრები | გენერატორის ნაკრები | 1 | |
| 09 | BOMAG-ის პატარა როლიკერი | 2 | ||
| 10 | Moldboard გუთანი | 3 | ||
| 11 | მბრუნავი ტილერი | 2 | ||
| 01 | მილების დამაგრების მანქანა | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | მილების დამაგრების მანქანა | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | მილების დამაგრების მანქანა | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | სატვირთო მანქანაზე დამონტაჟებული ამწე | XCMG 12 ტ | 2 | |
| 05 | სასრიალო-მკლავიანი ექსკავატორი | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | ბორბლიანი ექსკავატორი | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | ექსკავატორი | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | მინი ექსკავატორი | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | სატვირთო ამწე | XCMG 50 ტ | 1 | |
| 10 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | ბრტყელი ტრაილერი | XCMG 12 მ | 1 | |
| 12 | წყლის სატვირთო მანქანა | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | საწვავის სატვირთო მანქანა | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | ექსკავატორი | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | ექსკავატორი | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | ძრავის გრეიდერი | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | ბულდოზერი | შანტუი 220 | 3 | |
| 05 | გზის როლიკერი | შანტუი 225 | 10 | |
| 06 | ბორბლიანი მტვირთავი | შანტუი 50 | 3 | |
| 07 | ნაგავსაყრელი სატვირთო | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | წყლის სატვირთო მანქანა | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | საწვავის სატვირთო მანქანა | FAW 6 ტ | 2 | |
| 10 | თრეილერი | FAW | 1 |





