Hardware Capabilities
APPARATUS APPARATUS
Apparatus Propono
Magna-scalae machinae facultates sustentant viam, ferriviam, infrastructuram et constructionem transmarinarum incepta a praeparatione per executionem campi.
Schedule Machinery and Equipment (7 countries)
| Nec. | Nomen machina | Notam ac Model | Quantitas (unitates) | Animadverte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CAVATOR | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | CAVATOR | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | CAVATOR | CAT 330 | 4 | |
| 04 | CAVATOR | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | CAVATOR | SANY 335 | 2 | |
| 06 | CAVATOR | SANY 235 | 2 | |
| 07 | CAVATOR | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | CAVATOR | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Gyratorius EXERCITATIO Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Rota Loader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Rota Loader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Via Rollerus | XCMG 225 | 26 | Includit I padfoot cylindro |
| 15 | Via Rollerus | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Via Rollerus | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Concretum Mixer Truck | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Concretum Mixer Truck | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | TUBER CARRUS | Shacman | 112 | |
| 25 | TUBER CARRUS | Sinotruk | 10 | Keffi Road centralized procurationem |
| 26 | Aqua Truck | Sinotruk | 8 | Keffi Road centralized procurationem |
| 27 | Trailer Flatbed | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Grus | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Grus | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Grus | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | LIII m Concretam Pump Truck | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mixtio Planta | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mixtio Planta | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mixtio Planta | HZS35 | 1 | |
| 35 | Cibus truck | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Aqua Truck | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Aqua Truck | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lux Truck | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | CM viatoribus currus | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | RAPINA | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Terra Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Lux Fuel Truck | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus ES 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus ES 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | TUBER CARRUS | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Aqua Truck | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Salsissimus vir vivens conscendit Crane | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | CAVATOR | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | CAVATOR | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Rota Loader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Uni-orum Road Rollerus | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Uni-orum Road Rollerus | XCMG 265 | 2 | Dual coegi |
| 07 | Tyrus pneumaticus Rollerus | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | TUBER CARRUS | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | TUBER CARRUS | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Aqua Truck | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | CAVATOR | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | CAVATOR | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Rota Loader | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Via Rollerus | XCMG 203 | 1 | Cum padfoot cylindro |
| 06 | Aqua Truck | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | CAVATOR | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | CAVATOR | XCMG XE215DLL | 1 | bracchium longum |
| 03 | CAVATOR | XCMG XE150WD | 1 | Wheeled |
| 04 | CAVATOR | SANY 215 | 2 | |
| 05 | CAVATOR | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Via Rollerus | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Rota Loader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Salsissimus vir vivens Craneus | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | TUBER CARRUS | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | TUBER CARRUS | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Aqua Truck | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Summus lectus Video | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Humilis-lectum Video | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Cibus truck | Shacman X m3 | 1 | |
| 18 | Salsissimus vir vivens conscendit Crane | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | CAVATOR | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motor Grader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | TUBER CARRUS | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Aqua Truck | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tractor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tractor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generator Set | Generator Set | 1 | |
| 09 | Parvus BOMAG Rollerus | 2 | ||
| 10 | Moldboard Aratrum | 3 | ||
| 11 | Gyratorius Tiller | 2 | ||
| 01 | Pipe Jacking Machina | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Machina | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Machina | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Salsissimus vir vivens conscendit Crane | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Brachium illapsum Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Sulla Excavator | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | CAVATOR | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Salsissimus vir vivens Craneus | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | TUBER CARRUS | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Trailer Flatbed | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Aqua Truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Cibus truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | CAVATOR | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | CAVATOR | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Via Rollerus | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Rota Loader | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | TUBER CARRUS | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Aqua Truck | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Cibus truck | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 |





