Δυνατότητες υλικού
ΟΘΟΝΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οθόνη εξοπλισμού
Μηχανολογικοί πόροι μεγάλης κλίμακας υποστηρίζουν οδικά, σιδηροδρομικά, υποδομές και κατασκευαστικά έργα στο εξωτερικό από την προετοιμασία έως την εκτέλεση στο πεδίο.
Πρόγραμμα Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (7 χώρες)
| Οχι. | Όνομα μηχανήματος | Μάρκα και μοντέλο | Ποσότητα (μονάδες) | Παρατήρηση |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Εκσκαφέας | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Εκσκαφέας | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Εκσκαφέας | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Εκσκαφέας | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Εκσκαφέας | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Εκσκαφέας | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Εκσκαφέας | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Εκσκαφέας | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Περιστροφικό Γεωτρύπανο | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Τροχοφόρος φορτωτής | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Τροχοφόρος φορτωτής | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Γκρέιντερ κινητήρα | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Γκρέιντερ κινητήρα | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Οδικός κύλινδρος | XCMG 225 | 26 | Περιλαμβάνει 1 ρολό padfoot |
| 15 | Οδικός κύλινδρος | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Οδικός κύλινδρος | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Φορτηγό Μπετονιέρα | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Φορτηγό Μπετονιέρα | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Μπουλντόζα | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Μπουλντόζα | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Μπουλντόζα | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Μπουλντόζα | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Μπουλντόζα | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Σάκμαν | 112 | |
| 25 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Sinotruk | 10 | Κεντρικές προμήθειες Keffi Road |
| 26 | υδάτινο φορτηγό | Sinotruk | 8 | Κεντρικές προμήθειες Keffi Road |
| 27 | Επίπεδο τρέιλερ | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Γερανός | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Γερανός | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Γερανός | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | Αντλία σκυροδέματος 53 m | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Εργοστάσιο ανάμειξης | HZS50 | 1 | |
| 33 | Εργοστάσιο ανάμειξης | HZS75 | 1 | |
| 34 | Εργοστάσιο ανάμειξης | HZS35 | 1 | |
| 35 | Φορτηγό καυσίμων | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | υδάτινο φορτηγό | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | υδάτινο φορτηγό | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Ελαφρύ φορτηγό | 5 τ | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | επιβατικό αυτοκίνητο 900 | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Παραλαβή | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Φορτηγό ελαφρού καυσίμου | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | υδάτινο φορτηγό | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Φορτηγό γερανό | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Εκσκαφέας | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Εκσκαφέας | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Τροχοφόρος φορτωτής | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Γκρέιντερ κινητήρα | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Ρολό δρόμου μονού τυμπάνου | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Ρολό δρόμου μονού τυμπάνου | XCMG 265 | 2 | Διπλή κίνηση |
| 07 | Πνευματικός κύλινδρος ελαστικών | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Μπουλντόζα | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | υδάτινο φορτηγό | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Εκσκαφέας | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Εκσκαφέας | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Τροχοφόρος φορτωτής | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Γκρέιντερ κινητήρα | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Οδικός κύλινδρος | XCMG 203 | 1 | Με ρολό padfoot |
| 06 | υδάτινο φορτηγό | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Μπουλντόζα | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Εκσκαφέας | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Εκσκαφέας | XCMG XE215DLL | 1 | Μακρύ χέρι |
| 03 | Εκσκαφέας | XCMG XE150WD | 1 | Τροχοφόροι |
| 04 | Εκσκαφέας | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Εκσκαφέας | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Γκρέιντερ κινητήρα | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Οδικός κύλινδρος | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Τροχοφόρος φορτωτής | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Μπουλντόζα | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Φορτηγό Γερανό | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 ερπυστριοφόρος γερανός | 1 | |
| 12 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | υδάτινο φορτηγό | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Ρυμουλκούμενο με ψηλό κρεβάτι | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Ρυμουλκούμενο με χαμηλό κρεβάτι | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Φορτηγό καυσίμων | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Φορτηγό γερανό | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Εκσκαφέας | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Μπουλντόζα | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Γκρέιντερ κινητήρα | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | υδάτινο φορτηγό | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | τρακτέρ | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | τρακτέρ | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Σετ γεννήτριας | Σετ γεννήτριας | 1 | |
| 09 | Μικρό ρολό BOMAG | 2 | ||
| 10 | Moldboard Άροτρο | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Μηχανή ανύψωσης σωλήνων | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Μηχανή ανύψωσης σωλήνων | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Μηχανή ανύψωσης σωλήνων | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Φορτηγό γερανό | XCMG 12 τ | 2 | |
| 05 | Εκσκαφέας με συρόμενο βραχίονα | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Τροχοφόρος εκσκαφέας | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Εκσκαφέας | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Μίνι εκσκαφέας | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Φορτηγό Γερανό | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Επίπεδο τρέιλερ | XCMG 12 μ | 1 | |
| 12 | υδάτινο φορτηγό | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Φορτηγό καυσίμων | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Εκσκαφέας | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Εκσκαφέας | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Γκρέιντερ κινητήρα | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Μπουλντόζα | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Οδικός κύλινδρος | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Τροχοφόρος φορτωτής | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Ανατρεπόμενο φορτηγό | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | υδάτινο φορτηγό | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Φορτηγό καυσίμων | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Τρέιλερ | FAW | 1 |





