قابلیت های سخت افزاری
نمایش تجهیزات
نمایش تجهیزات
منابع ماشین آلات در مقیاس بزرگ از پروژه های راه، راه آهن، زیرساخت و ساخت و ساز خارج از کشور از آماده سازی تا اجرای میدانی پشتیبانی می کند.
جدول ماشین آلات و تجهیزات (7 کشور)
| خیر | نام ماشین | برند و مدل | مقدار (واحد) | تذکر دهید |
|---|---|---|---|---|
| 01 | بیل مکانیکی | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | بیل مکانیکی | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | بیل مکانیکی | CAT 330 | 4 | |
| 04 | بیل مکانیکی | ولوو 350 | 1 | |
| 05 | بیل مکانیکی | SANY 335 | 2 | |
| 06 | بیل مکانیکی | SANY 235 | 2 | |
| 07 | بیل مکانیکی | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | بیل مکانیکی | SANY 215 | 3 | |
| 09 | دکل حفاری چرخشی | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | لودر چرخ | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | لودر چرخ | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | موتور گریدر | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | موتور گریدر | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | غلتک جاده | XCMG 225 | 26 | شامل 1 غلتک پد پا |
| 15 | غلتک جاده | بوماگ 22 | 1 | |
| 16 | غلتک جاده | شانتویی 22 | 2 | |
| 17 | کامیون میکسر بتن | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | کامیون میکسر بتن | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | بولدوزر | شانتوی SD32 | 1 | |
| 20 | بولدوزر | شانتوی SD22 | 7 | |
| 21 | بولدوزر | شانتوی SD22 | 10 | |
| 22 | بولدوزر | شانتویی 160 | 3 | |
| 23 | بولدوزر | زوملیون 220 | 4 | |
| 24 | کامیون کمپرسی | شاکمن | 112 | |
| 25 | کامیون کمپرسی | سینوتروک | 10 | خرید متمرکز جاده کفی |
| 26 | کامیون آب | سینوتروک | 8 | خرید متمرکز جاده کفی |
| 27 | تریلر تخت | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | جرثقیل | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | جرثقیل | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | جرثقیل | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | کامیون پمپ بتن 53 متری | زوملیون | 1 | |
| 32 | کارخانه اختلاط | HZS50 | 1 | |
| 33 | کارخانه اختلاط | HZS75 | 1 | |
| 34 | کارخانه اختلاط | HZS35 | 1 | |
| 35 | کامیون سوخت | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | کامیون آب | فوتون لوول | 1 | |
| 37 | کامیون آب | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | کامیون سبک | 5 تن | 5 | |
| 39 | SUV / پیکاپ | ماشین سواری 900 | 1 | |
| 40 | SUV / پیکاپ | هایلندر | 1 | |
| 41 | SUV / پیکاپ | وانت | 3 | |
| 42 | SUV / پیکاپ | جیپ لندکروز | 1 | |
| 43 | SUV / پیکاپ | کامیون سوخت سبک | 1 | |
| 44 | SUV / پیکاپ | هایلندر | 1 | |
| 45 | SUV / پیکاپ | سکویا | 1 | |
| 46 | SUV / پیکاپ | لکسوس 570 | 1 | |
| 47 | SUV / پیکاپ | لکسوس 460 | 1 | |
| 48 | SUV / پیکاپ | جیپ | 1 | |
| 49 | کامیون کمپرسی | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | کامیون آب | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | جرثقیل کامیونی | XCMG 10 تن | 2 | |
| 01 | بیل مکانیکی | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | بیل مکانیکی | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | لودر چرخ | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | موتور گریدر | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | غلتک جاده تک درام | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | غلتک جاده تک درام | XCMG 265 | 2 | درایو دوگانه |
| 07 | غلتک لاستیک پنوماتیک | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | بولدوزر | شانتوی SD22 | 6 | |
| 09 | کامیون کمپرسی | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | کامیون کمپرسی | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | کامیون آب | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | بیل مکانیکی | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | بیل مکانیکی | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | لودر چرخ | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | موتور گریدر | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | غلتک جاده | XCMG 203 | 1 | با غلتک پادری |
| 06 | کامیون آب | 20 CBM | 2 | |
| 07 | بولدوزر | شانتویی 220 | 2 | |
| 01 | بیل مکانیکی | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | بیل مکانیکی | XCMG XE215DLL | 1 | بازوی بلند |
| 03 | بیل مکانیکی | XCMG XE150WD | 1 | چرخ دار |
| 04 | بیل مکانیکی | SANY 215 | 2 | |
| 05 | بیل مکانیکی | SANY 75 | 1 | |
| 06 | موتور گریدر | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | غلتک جاده | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | لودر چرخ | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | بولدوزر | شانتوی SD16 | 1 | |
| 10 | جرثقیل کامیون | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | جرثقیل خزنده | جرثقیل خزنده XGC85 | 1 | |
| 12 | کامیون کمپرسی | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | کامیون کمپرسی | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | کامیون آب | Shacman 272/336 اسب بخار | 3 | |
| 15 | تریلر تخت بلند | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | تریلر کم تخت | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | کامیون سوخت | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | جرثقیل کامیونی | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | بیل مکانیکی | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | بولدوزر | شانتوی SD22 | 2 | |
| 03 | موتور گریدر | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | کامیون کمپرسی | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | کامیون آب | فوتون EXT3234 | 1 | |
| 06 | تراکتور | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | تراکتور | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | مجموعه ژنراتور | مجموعه ژنراتور | 1 | |
| 09 | غلتک BOMAG کوچک | 2 | ||
| 10 | گاوآهن قالبی | 3 | ||
| 11 | تیلر روتاری | 2 | ||
| 01 | دستگاه جک لوله | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | دستگاه جک لوله | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | دستگاه جک لوله | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | جرثقیل کامیونی | XCMG 12 تن | 2 | |
| 05 | بیل مکانیکی بازویی کشویی | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | بیل مکانیکی چرخ دار | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | بیل مکانیکی | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | مینی بیل مکانیکی | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | جرثقیل کامیون | XCMG 50 تن | 1 | |
| 10 | کامیون کمپرسی | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | تریلر تخت | XCMG 12 متر | 1 | |
| 12 | کامیون آب | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | کامیون سوخت | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | بیل مکانیکی | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | بیل مکانیکی | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | موتور گریدر | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | بولدوزر | شانتویی 220 | 3 | |
| 05 | غلتک جاده | شانتویی 225 | 10 | |
| 06 | لودر چرخ | شانتویی 50 | 3 | |
| 07 | کامیون کمپرسی | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | کامیون آب | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | کامیون سوخت | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | تریلر | FAW | 1 |





