Hardver képességek
BERENDEZÉS KIJELZŐ
Berendezés kijelző
A nagyszabású gépi erőforrások támogatják a közúti, vasúti, infrastrukturális és tengerentúli építési projekteket az előkészítéstől a helyszíni kivitelezésig.
Gépek és berendezések menetrendje (7 ország)
| Nem. | Gép neve | Márka és modell | Mennyiség (egység) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kotrógép | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Kotrógép | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Kotrógép | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Kotrógép | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Kotrógép | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Kotrógép | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Kotrógép | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Kotrógép | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Kerekes rakodó | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Kerekes rakodó | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Gréder | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Gréder | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Road Roller | XCMG 225 | 26 | Tartalmaz 1 padláb görgőt |
| 15 | Road Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Road Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonkeverő teherautó | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonkeverő teherautó | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldózer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldózer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldózer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldózer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldózer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dömper | Shacman | 112 | |
| 25 | Dömper | Sinotruk | 10 | Keffi úti központosított beszerzés |
| 26 | Vízi teherautó | Sinotruk | 8 | Keffi úti központosított beszerzés |
| 27 | Platós pótkocsi | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Daru | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Daru | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Daru | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Betonszivattyús teherautó | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Keverő üzem | HZS50 | 1 | |
| 33 | Keverő üzem | HZS75 | 1 | |
| 34 | Keverő üzem | HZS35 | 1 | |
| 35 | Üzemanyag teherautó | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Vízi teherautó | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Vízi teherautó | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Könnyű teherautó | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 személygépkocsi | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Felvidéki | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Pickup | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Könnyű üzemanyagú teherautó | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Felvidéki | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Dömper | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Vízi teherautó | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Teherautóra szerelhető daru | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Kotrógép | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Kotrógép | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Kerekes rakodó | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Gréder | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Egydobos úthenger | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Egydobos úthenger | XCMG 265 | 2 | Kettős hajtás |
| 07 | Pneumatikus gumiabroncs görgő | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldózer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dömper | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dömper | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Vízi teherautó | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Kotrógép | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Kotrógép | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Kerekes rakodó | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Gréder | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Road Roller | XCMG 203 | 1 | Padfoot hengerrel |
| 06 | Vízi teherautó | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldózer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Kotrógép | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Kotrógép | XCMG XE215DLL | 1 | Hosszú kar |
| 03 | Kotrógép | XCMG XE150WD | 1 | Kerekes |
| 04 | Kotrógép | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Kotrógép | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Gréder | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Road Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Kerekes rakodó | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldózer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Teherautó daru | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Lánctalpas daru | XGC85 lánctalpas daru | 1 | |
| 12 | Dömper | Shacman 336/375 LE | 10 | |
| 13 | Dömper | Shacman 375 LE | 18 | |
| 14 | Vízi teherautó | Shacman 272/336 LE | 3 | |
| 15 | Magaságyas pótkocsi | Shacman 375 LE | 1 | |
| 16 | Alacsony ágyas utánfutó | Shacman 375 LE | 1 | |
| 17 | Üzemanyag teherautó | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Teherautóra szerelhető daru | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Kotrógép | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldózer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Gréder | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Dömper | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Vízi teherautó | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generátor készlet | Generátor készlet | 1 | |
| 09 | Kis BOMAG Roller | 2 | ||
| 10 | Formás eke | 3 | ||
| 11 | Rotary Tiller | 2 | ||
| 01 | Csőemelő gép | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Csőemelő gép | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Csőemelő gép | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Teherautóra szerelhető daru | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Csúszókaros kotrógép | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Kerekes kotrógép | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Kotrógép | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini kotrógép | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Teherautó daru | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dömper | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Platós pótkocsi | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Vízi teherautó | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Üzemanyag teherautó | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Kotrógép | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Kotrógép | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Gréder | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldózer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Road Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Kerekes rakodó | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dömper | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Vízi teherautó | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Üzemanyag teherautó | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Előzetes | FAW | 1 |





