Хардверске могућности
ДИСПЛЕЈ ОПРЕМЕ
Приказ опреме
Ресурси машина великих размера подржавају путне, железничке, инфраструктурне и прекоморске грађевинске пројекте од припреме до извођења на терену.
Распоред машина и опреме (7 земаља)
| бр. | Назив машине | Бренд и модел | Количина (јединице) | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Багер | КСЦМГ 490 | 4 | |
| 02 | Багер | КСЦМГ 370 | 28 | |
| 03 | Багер | ЦАТ 330 | 4 | |
| 04 | Багер | Волво 350 | 1 | |
| 05 | Багер | САНИ 335 | 2 | |
| 06 | Багер | САНИ 235 | 2 | |
| 07 | Багер | КСЦМГ 215 | 12 | |
| 08 | Багер | САНИ 215 | 3 | |
| 09 | Ротациона бушилица | КСЦМГ 330 | 2 | |
| 10 | Утоваривач на точковима | КСЦМГ ЛВ50 | 7 | |
| 11 | Утоваривач на точковима | СДЛГ 953 | 4 | |
| 12 | Мотор грејдер | КСЦМГ ГР215 | 25 | |
| 13 | Мотор грејдер | ЛиуГонг 180 | 1 | |
| 14 | Роад Роллер | КСЦМГ 225 | 26 | Укључује 1 ваљак за подлогу |
| 15 | Роад Роллер | БОМАГ 22 | 1 | |
| 16 | Роад Роллер | Шантуи 22 | 2 | |
| 17 | Камион мешалица за бетон | САНИ 10 ЦБМ | 6 | |
| 18 | Камион мешалица за бетон | Зоомлион 10 ЦБМ | 6 | |
| 19 | Булдожер | Схантуи СД32 | 1 | |
| 20 | Булдожер | Схантуи СД22 | 7 | |
| 21 | Булдожер | Схантуи СД22 | 10 | |
| 22 | Булдожер | Шантуи 160 | 3 | |
| 23 | Булдожер | Зоомлион 220 | 4 | |
| 24 | Кипер камион | Схацман | 112 | |
| 25 | Кипер камион | Синотрук | 10 | Кеффи Роад централизована набавка |
| 26 | Камион за воду | Синотрук | 8 | Кеффи Роад централизована набавка |
| 27 | Приколица с равном платформом | ФАВ Јиефанг | 4 | |
| 28 | Цране | Зоомлион 25 т | 2 | |
| 29 | Цране | Зоомлион 55 т | 2 | |
| 30 | Цране | КСЦМГ 85 т | 2 | |
| 31 | 53 м камион пумпа за бетон | Зоомлион | 1 | |
| 32 | Постројење за мешање | ХЗС50 | 1 | |
| 33 | Постројење за мешање | ХЗС75 | 1 | |
| 34 | Постројење за мешање | ХЗС35 | 1 | |
| 35 | Камион за гориво | ФАВ Јиефанг | 2 | |
| 36 | Камион за воду | Фотон Ловол | 1 | |
| 37 | Камион за воду | ФАВ Јиефанг | 1 | |
| 38 | Лаки камион | 5 т | 5 | |
| 39 | СУВ / Пицкуп | 900 путничких аутомобила | 1 | |
| 40 | СУВ / Пицкуп | Хигхландер | 1 | |
| 41 | СУВ / Пицкуп | Пицкуп | 3 | |
| 42 | СУВ / Пицкуп | Ланд Цруисер џип | 1 | |
| 43 | СУВ / Пицкуп | Лако гориво камион | 1 | |
| 44 | СУВ / Пицкуп | Хигхландер | 1 | |
| 45 | СУВ / Пицкуп | Секуоиа | 1 | |
| 46 | СУВ / Пицкуп | Лексус 570 | 1 | |
| 47 | СУВ / Пицкуп | Лексус 460 | 1 | |
| 48 | СУВ / Пицкуп | Јееп | 1 | |
| 49 | Кипер камион | КСЦМГ 6к4 | 38 | |
| 50 | Камион за воду | КСЦМГ 20 ЦБМ | 10 | |
| 51 | Камион-дизалица | КСЦМГ 10 т | 2 | |
| 01 | Багер | КСЦМГ 490 | 4 | |
| 02 | Багер | КСЦМГ 215 | 4 | |
| 03 | Утоваривач на точковима | КСЦМГ ЛВ50 | 4 | |
| 04 | Мотор грејдер | КСЦМГ ГР215 | 8 | |
| 05 | Роллер са једним бубњем | КСЦМГ 225 | 8 | |
| 06 | Роллер са једним бубњем | КСЦМГ 265 | 2 | Дуал дриве |
| 07 | Пнеуматски ваљак за гуме | КСЦМГ 263 | 2 | |
| 08 | Булдожер | Схантуи СД22 | 6 | |
| 09 | Кипер камион | Схацман 8к4 | 30 | |
| 10 | Кипер камион | Схацман 6к4 | 20 | |
| 11 | Камион за воду | Схацман 20 ЦБМ | 6 | |
| 01 | Багер | КСЦМГ 370 | 1 | |
| 02 | Багер | КСЦМГ 215 | 2 | |
| 03 | Утоваривач на точковима | КСЦМГ ЛВ50 | 1 | |
| 04 | Мотор грејдер | КСЦМГ ГР215 | 3 | |
| 05 | Роад Роллер | КСЦМГ 203 | 1 | Са подножним ваљком |
| 06 | Камион за воду | 20 ЦБМ | 2 | |
| 07 | Булдожер | Шантуи 220 | 2 | |
| 01 | Багер | КСЦМГ КСЕ215ДА | 5 | |
| 02 | Багер | КСЦМГ КСЕ215ДЛЛ | 1 | Дуга рука |
| 03 | Багер | КСЦМГ КСЕ150ВД | 1 | Вхеелед |
| 04 | Багер | САНИ 215 | 2 | |
| 05 | Багер | САНИ 75 | 1 | |
| 06 | Мотор грејдер | КСЦМГ ГР1653 | 2 | |
| 07 | Роад Роллер | КСЦМГ 225 | 3 | |
| 08 | Утоваривач на точковима | КСЦМГ ЛВ50 | 6 | |
| 09 | Булдожер | Схантуи СД16 | 1 | |
| 10 | Труцк Цране | КСЦТ50_И | 1 | |
| 11 | Цравлер Цране | КСГЦ85 Кран гусеничар | 1 | |
| 12 | Кипер камион | Схацман 336/375 ХП | 10 | |
| 13 | Кипер камион | Схацман 375 ХП | 18 | |
| 14 | Камион за воду | Схацман 272/336 ХП | 3 | |
| 15 | Приколица са високим креветом | Схацман 375 ХП | 1 | |
| 16 | Приколица са ниским лежајем | Схацман 375 ХП | 1 | |
| 17 | Камион за гориво | Схацман 10 м3 | 1 | |
| 18 | Камион-дизалица | Шацман 8 т | 1 | |
| 01 | Багер | КСЦМГ КСЕ215Ц | 1 | |
| 02 | Булдожер | Схантуи СД22 | 2 | |
| 03 | Мотор грејдер | САНИ СТЦ180Ц-8 | 1 | |
| 04 | Кипер камион | Схацман Ф2000 | 17 | |
| 05 | Камион за воду | Фотон ЕКСТ3234 | 1 | |
| 06 | Трактор | Донгфангхонг КСП904 | 1 | |
| 07 | Трактор | Донгфангхонг Кс1254 | 3 | |
| 08 | Генератор Сет | Генератор Сет | 1 | |
| 09 | Мали БОМАГ ваљак | 2 | ||
| 10 | Молдбоард Плов | 3 | ||
| 11 | Ротари Тиллер | 2 | ||
| 01 | Машина за подизање цеви | КСЦМГ 1500 | 1 | |
| 02 | Машина за подизање цеви | КСЦМГ 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Машина за подизање цеви | КСЦМГ 700/800 | 1 | |
| 04 | Камион-дизалица | КСЦМГ 12 т | 2 | |
| 05 | Багер са клизном руком | КСЦМГ 215 | 1 | |
| 06 | Вхеелед Екцаватор | КСЦМГ 155 | 1 | |
| 07 | Багер | КСЦМГ 215 | 1 | |
| 08 | Мини багер | КСЦМГ 75 | 1 | |
| 09 | Труцк Цране | КСЦМГ 50 т | 1 | |
| 10 | Кипер камион | КСЦМГ 20 ЦБМ | 2 | |
| 11 | Приколица с равном платформом | КСЦМГ 12 м | 1 | |
| 12 | Камион за воду | КСЦМГ 10 ЦБМ | 1 | |
| 13 | Камион за гориво | КСЦМГ 10 ЦБМ | 1 | |
| 01 | Багер | КСЦМГ 215 | 10 | |
| 02 | Багер | КСЦМГ 335 | 10 | |
| 03 | Мотор грејдер | КСЦМГ 215 | 5 | |
| 04 | Булдожер | Шантуи 220 | 3 | |
| 05 | Роад Роллер | Шантуи 225 | 10 | |
| 06 | Утоваривач на точковима | Схантуи 50 | 3 | |
| 07 | Кипер камион | ФАВ 10 ЦБМ | 30 | |
| 08 | Камион за воду | ФАВ 16 ЦБМ | 4 | |
| 09 | Камион за гориво | ФАВ 6 т | 2 | |
| 10 | Траилер | ФАВ | 1 |





