Cumais Crua-earraí
TAISPEÁNTAIS TREALAMH
Taispeáint Trealaimh
Tacaíonn acmhainní innealra ar scála mór le tionscadail bóithre, iarnróid, bonneagair agus tógála thar lear ón ullmhúchán go dtí an forghníomhú allamuigh.
Sceideal Innealra agus Trealaimh (7 dtír)
| Níl. | Ainm Meaisín | Branda agus Múnla | Cainníocht (aonaid) | Athmharc |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tochaltóir | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Tochaltóir | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Tochaltóir | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Tochaltóir | Tiománaí Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Tochaltóir | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Tochaltóir | GÁNAIGH 235 | 2 | |
| 07 | Tochaltóir | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Tochaltóir | GÁNAIGH 215 | 3 | |
| 09 | Rig Druileála Rothlach | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Loader Rothaí | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Loader Rothaí | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Grádóir Mótair | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Grádóir Mótair | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Sorcóir Bóthair | XCMG 225 | 26 | Áirítear 1 sorcóir padfoot |
| 15 | Sorcóir Bóthair | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Sorcóir Bóthair | Seantui 22 | 2 | |
| 17 | Cluiche Trucail Meascthóir Coincréite | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Cluiche Trucail Meascthóir Coincréite | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | ollscartaire | Seantui SD32 | 1 | |
| 20 | ollscartaire | Seantui SD22 | 7 | |
| 21 | ollscartaire | Seantui SD22 | 10 | |
| 22 | ollscartaire | Seantui 160 | 3 | |
| 23 | ollscartaire | Súmáil 220 | 4 | |
| 24 | Trucail Dumpála | Shacman | 112 | |
| 25 | Trucail Dumpála | Sinotruk | 10 | Soláthar láraithe ar Bhóthar Keffi |
| 26 | Trucail Uisce | Sinotruk | 8 | Soláthar láraithe ar Bhóthar Keffi |
| 27 | Leantóir Flatbed | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Craein | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Craein | Súmáil 55 t | 2 | |
| 30 | Craein | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | Trucail Chaidéil Coincréite 53 m | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Gléasra Measctha | HZS50 | 1 | |
| 33 | Gléasra Measctha | HZS75 | 1 | |
| 34 | Gléasra Measctha | HZS35 | 1 | |
| 35 | Trucail Breosla | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Trucail Uisce | Grianghraf Lovol | 1 | |
| 37 | Trucail Uisce | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Trucail Solais | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Piocadh | 900 carr paisinéara | 1 | |
| 40 | SUV / Piocadh | Gaidhil | 1 | |
| 41 | SUV / Piocadh | Piocadh | 3 | |
| 42 | SUV / Piocadh | Cluiche Líne Cruiser Talún Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Piocadh | Trucail Breosla Éadrom | 1 | |
| 44 | SUV / Piocadh | Gaidhil | 1 | |
| 45 | SUV / Piocadh | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Piocadh | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Piocadh | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Piocadh | Jeep | 1 | |
| 49 | Trucail Dumpála | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Trucail Uisce | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Craein suite ar trucail | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Tochaltóir | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Tochaltóir | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Loader Rothaí | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Grádóir Mótair | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Sorcóir Bóthair Aon-druma | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Sorcóir Bóthair Aon-druma | XCMG 265 | 2 | Tiomáint dé |
| 07 | Sorcóir Tíre Aeroibrithe | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | ollscartaire | Seantui SD22 | 6 | |
| 09 | Trucail Dumpála | Cluiche Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Trucail Dumpála | Cluiche Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Trucail Uisce | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Tochaltóir | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Tochaltóir | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Loader Rothaí | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Grádóir Mótair | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Sorcóir Bóthair | XCMG 203 | 1 | Le sorcóir padfoot |
| 06 | Trucail Uisce | 20 CBM | 2 | |
| 07 | ollscartaire | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Tochaltóir | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Tochaltóir | XCMG XE215DLL | 1 | Lámh fada |
| 03 | Tochaltóir | XCMG XE150WD | 1 | Rothaí |
| 04 | Tochaltóir | GÁNAIGH 215 | 2 | |
| 05 | Tochaltóir | GÁNAIGH 75 | 1 | |
| 06 | Grádóir Mótair | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Sorcóir Bóthair | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Loader Rothaí | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ollscartaire | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Craein Truck | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Craenach Creachadóir | XGC85 Craenach Sracadh | 1 | |
| 12 | Trucail Dumpála | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Trucail Dumpála | Shacman 375 hp | 18 | |
| 14 | Trucail Uisce | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Leantóir Ard-Leaba | Shacman 375 hp | 1 | |
| 16 | Leantóir leaba íseal | Shacman 375 hp | 1 | |
| 17 | Trucail Breosla | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Craein suite ar trucail | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Tochaltóir | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | ollscartaire | Seantui SD22 | 2 | |
| 03 | Grádóir Mótair | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Trucail Dumpála | Cluiche Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Trucail Uisce | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Tarracóir | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Tarracóir | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Socraigh Gineadóir | Socraigh Gineadóir | 1 | |
| 09 | Sorcóir Beaga BOMAG | 2 | ||
| 10 | Ploughboard Múnla | 3 | ||
| 11 | Tiller Rothlach | 2 | ||
| 01 | Meaisín Jacking Píob | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Meaisín Jacking Píob | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Meaisín Jacking Píob | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Craein suite ar trucail | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Tochaltóir lámh sleamhnáin | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Tochaltóir Rothaí | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Tochaltóir | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Tochail | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Craein Truck | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Trucail Dumpála | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Leantóir Flatbed | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Trucail Uisce | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Trucail Breosla | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Tochaltóir | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Tochaltóir | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Grádóir Mótair | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | ollscartaire | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Sorcóir Bóthair | Seantui 225 | 10 | |
| 06 | Loader Rothaí | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Trucail Dumpála | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Trucail Uisce | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Trucail Breosla | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Leantóir | FAW | 1 |





