Hardwarefunktionen
GERÄTEANZEIGE
Ausrüstungsanzeige
Große Maschinenressourcen unterstützen Straßen-, Eisenbahn-, Infrastruktur- und Übersee-Bauprojekte von der Vorbereitung bis zur Ausführung vor Ort.
Verzeichnis der Maschinen und Geräte (7 Länder)
| Nein. | Maschinenname | Marke und Modell | Menge (Einheiten) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bagger | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bagger | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Bagger | KATZE 330 | 4 | |
| 04 | Bagger | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Bagger | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Bagger | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Bagger | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Bagger | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Drehbohrgerät | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Radlader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Radlader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motorgrader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motorgrader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Straßenwalze | XCMG 225 | 26 | Inklusive 1 Stampffußrolle |
| 15 | Straßenwalze | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Straßenwalze | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonmischer-LKW | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonmischer-LKW | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Muldenkipper | Shacman | 112 | |
| 25 | Muldenkipper | Sinotruk | 10 | Keffi Road zentralisierte Beschaffung |
| 26 | Wasserwagen | Sinotruk | 8 | Keffi Road zentralisierte Beschaffung |
| 27 | Tieflader | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kran | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Kran | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Kran | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Betonpumpenwagen | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mischanlage | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mischanlage | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mischanlage | HZS35 | 1 | |
| 35 | Tankwagen | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Wasserwagen | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Wasserwagen | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Leichter LKW | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 Personenwagen | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Abholung | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Leichter Kraftstoff-LKW | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Mammutbaum | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Muldenkipper | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Wasserwagen | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | LKW-montierter Kran | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Bagger | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bagger | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Radlader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motorgrader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Straßenwalze mit einer Trommel | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Straßenwalze mit einer Trommel | XCMG 265 | 2 | Dualer Antrieb |
| 07 | Luftreifenwalze | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Muldenkipper | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Muldenkipper | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Wasserwagen | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Bagger | XCMG 370 | 1 | |
| 02 | Bagger | XCMG 215 | 2 | |
| 03 | Radlader | XCMG LW50 | 1 | |
| 04 | Motorgrader | XCMG GR215 | 3 | |
| 05 | Straßenwalze | XCMG 203 | 1 | Mit Stampffußrolle |
| 06 | Wasserwagen | 20 CBM | 2 | |
| 07 | Bulldozer | Shantui 220 | 2 | |
| 01 | Bagger | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Bagger | XCMG XE215DLL | 1 | Langer Arm |
| 03 | Bagger | XCMG XE150WD | 1 | Auf Rädern |
| 04 | Bagger | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Bagger | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motorgrader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Straßenwalze | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Radlader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | LKW-Kran | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Raupenkran | Raupenkran XGC85 | 1 | |
| 12 | Muldenkipper | Shacman 336/375 PS | 10 | |
| 13 | Muldenkipper | Shacman 375 PS | 18 | |
| 14 | Wasserwagen | Shacman 272/336 PS | 3 | |
| 15 | Hochbettanhänger | Shacman 375 PS | 1 | |
| 16 | Tieflader | Shacman 375 PS | 1 | |
| 17 | Tankwagen | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | LKW-montierter Kran | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Bagger | XCMG XE215C | 1 | |
| 02 | Bulldozer | Shantui SD22 | 2 | |
| 03 | Motorgrader | SANY STC180C-8 | 1 | |
| 04 | Muldenkipper | Shacman F2000 | 17 | |
| 05 | Wasserwagen | Foton EXT3234 | 1 | |
| 06 | Traktor | Dongfanghong XP904 | 1 | |
| 07 | Traktor | Dongfanghong X1254 | 3 | |
| 08 | Generatorsatz | Generatorsatz | 1 | |
| 09 | Kleine BOMAG Walze | 2 | ||
| 10 | Scharpflug | 3 | ||
| 11 | Bodenfräse | 2 | ||
| 01 | Rohrvortriebsmaschine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Rohrvortriebsmaschine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Rohrvortriebsmaschine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | LKW-montierter Kran | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Bagger mit Schiebearm | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Radbagger | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Bagger | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Minibagger | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | LKW-Kran | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Muldenkipper | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Tieflader | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Wasserwagen | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Tankwagen | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Bagger | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Bagger | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motorgrader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Straßenwalze | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Radlader | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Muldenkipper | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Wasserwagen | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Tankwagen | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Anhänger | FAW | 1 |





