Zmogljivosti strojne opreme
PRIKAZ OPREME
Prikaz opreme
Strojni viri velikega obsega podpirajo cestne, železniške, infrastrukturne in čezmorske gradbene projekte od priprave do izvedbe na terenu.
Razpored strojev in opreme (6 držav)
| št. | Ime stroja | Blagovna znamka in model | Količina (enote) | Opomba |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bager | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bager | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Bager | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Bager | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Bager | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Bager | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Bager | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Bager | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotacijski vrtalni stroj | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | nakladalec na kolesih | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | nakladalec na kolesih | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motorni greder | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motorni greder | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Cestni valjar | XCMG 225 | 26 | Vključuje 1 valjček |
| 15 | Cestni valjar | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Cestni valjar | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Tovornjak za mešanje betona | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Tovornjak za mešanje betona | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldožer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldožer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldožer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldožer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldožer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Tovornjak prekucnik | Shacman | 112 | |
| 25 | Tovornjak prekucnik | Sinotruk | 10 | Centralizirana nabava Keffi Road |
| 26 | Tovornjak z vodo | Sinotruk | 8 | Centralizirana nabava Keffi Road |
| 27 | Prikolica s kesonom | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Žerjav | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Žerjav | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Žerjav | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Tovornjak črpalka za beton | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mešalna naprava | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mešalna naprava | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mešalna naprava | HZS35 | 1 | |
| 35 | Tovornjak za gorivo | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Tovornjak z vodo | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Tovornjak z vodo | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lahki tovornjak | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 osebnih vozil | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Prevzem | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Tovornjak na lahka goriva | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Tovornjak prekucnik | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Tovornjak z vodo | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Žerjav na tovornjaku | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Bager | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bager | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | nakladalec na kolesih | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motorni greder | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Enobobenski cestni valjar | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Enobobenski cestni valjar | XCMG 265 | 2 | Dvojni pogon |
| 07 | Pnevmatski kolesni valj | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldožer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Tovornjak prekucnik | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Tovornjak prekucnik | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Tovornjak z vodo | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Bager | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Bager | XCMG XE215DLL | 1 | Dolga roka |
| 03 | Bager | XCMG XE150WD | 1 | Na kolesih |
| 04 | Bager | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Bager | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motorni greder | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Cestni valjar | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | nakladalec na kolesih | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldožer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Avtodvigalo | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Gosenični žerjav | Žerjav goseničar XGC85 | 1 | |
| 12 | Tovornjak prekucnik | Shacman 336/375 KM | 10 | |
| 13 | Tovornjak prekucnik | Shacman 375 KM | 18 | |
| 14 | Tovornjak z vodo | Shacman 272/336 KM | 3 | |
| 15 | Prikolica z visoko posteljo | Shacman 375 KM | 1 | |
| 16 | Nizka prikolica | Shacman 375 KM | 1 | |
| 17 | Tovornjak za gorivo | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Žerjav na tovornjaku | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Stroj za dvigovanje cevi | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Stroj za dvigovanje cevi | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Stroj za dvigovanje cevi | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Žerjav na tovornjaku | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Bager z drsnimi rokami | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Bager na kolesih | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Bager | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini bager | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Avtodvigalo | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Tovornjak prekucnik | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Prikolica s kesonom | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Tovornjak z vodo | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Tovornjak za gorivo | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Bager | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Bager | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motorni greder | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldožer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Cestni valjar | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | nakladalec na kolesih | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Tovornjak prekucnik | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Tovornjak z vodo | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Tovornjak za gorivo | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Napovednik | FAW | 1 | |
| 01 | Bager | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | Buldožer | SD22 | 2 | |
| 03 | Nakladalec | L.55-B5 Zobje | 1 | |
| 04 | Greder | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Cestni valjar | 26-tonski hidravlični dvojni pogon | 2 | |
| 06 | Cestni valjar | 22-tonski hidravlični dvojni pogon | 2 | |
| 01 | Nakladalniki | XCMG | 2 | |
| 02 | Bagri | XE215C | 2 | |
| 03 | Bagri | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Enojni valji | 22t | 2 | |
| 05 | Tovornjaki prekucniki | 20m³ | 12 | |
| 06 | Vodni tovornjaki | 15m³ | 2 | |
| 07 | Greder | PY180 | 2 | |
| 08 | Buldožer | SD22 | 3 | |
| 09 | Tovornjak za gorivo | 10m³ | 1 | |
| 10 | Mobilni tovornjak za mešanje betona | 4m³ | 3 | |
| 11 | Udarni vrtalnik | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Zračni kompresor | 10m³ | 4 | |
| 13 | Žerjav | 25t | 2 | |
| 14 | Žerjav | 55t | 2 | |
| 15 | Žerjav na tovornjaku | 10T | 3 | |
| 16 | Tovornjak s kesonom | 25t | 3 | |
| 17 | Vibracijsko kladivo za pilote | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t avtodvigalo | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t avtodvigalo | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t tovornjak žerjav | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | Bager 33,5t | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | Bager 22t | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | 6t nakladalec | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Tovornjak prekucnik | 6*4 | 6 | |
| 08 | Vlečni tovornjak | 380 KM | 1 | |
| 09 | Triosni nizki tovorni polpriklopnik | Triosni | 1 | |
| 10 | Tovornjak za brizganje vode | 10000L | 1 | |
| 11 | Tovornjak cisterna za gorivo | 10000L | 1 | |
| 12 | 20t cestni valjar | XS203J | 1 |


