Maskinvareegenskaper
UTSTYRSDISPLAY
Utstyrsvisning
Storskala maskinressurser støtter vei, jernbane, infrastruktur og utenlandske byggeprosjekter fra forberedelse til feltutførelse.
Oversikt over maskiner og utstyr (6 land)
| Nei. | Maskinnavn | Merke og modell | Antall (enheter) | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gravemaskin | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Gravemaskin | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Gravemaskin | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Gravemaskin | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Gravemaskin | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Gravemaskin | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Gravemaskin | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Gravemaskin | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Roterende borerigg | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Hjullaster | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Hjullaster | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Veirulle | XCMG 225 | 26 | Inkluderer 1 padfootrulle |
| 15 | Veirulle | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Veirulle | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betongblanderbil | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betongblanderbil | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldoser | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldoser | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldoser | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldoser | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldoser | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dumper | Shacman | 112 | |
| 25 | Dumper | Sinotruk | 10 | Keffi Road sentraliserte anskaffelser |
| 26 | Vann lastebil | Sinotruk | 8 | Keffi Road sentraliserte anskaffelser |
| 27 | Planhenger | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kran | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Kran | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Kran | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Betongpumpebil | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Blandeanlegg | HZS50 | 1 | |
| 33 | Blandeanlegg | HZS75 | 1 | |
| 34 | Blandeanlegg | HZS35 | 1 | |
| 35 | Drivstoffbil | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Vann lastebil | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Vann lastebil | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lett lastebil | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 personbil | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Høylander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Henting | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Lett drivstoff lastebil | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Høylander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Dumper | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Vann lastebil | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Lastebilmontert kran | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Gravemaskin | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Gravemaskin | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Hjullaster | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Enkeltroms Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Enkeltroms Road Roller | XCMG 265 | 2 | Dobbel stasjon |
| 07 | Pneumatisk dekkrulle | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldoser | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dumper | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dumper | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Vann lastebil | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Gravemaskin | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Gravemaskin | XCMG XE215DLL | 1 | Lang arm |
| 03 | Gravemaskin | XCMG XE150WD | 1 | Hjul |
| 04 | Gravemaskin | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Gravemaskin | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Veirulle | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Hjullaster | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldoser | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Lastebil kran | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Løftekran | XGC85 beltekran | 1 | |
| 12 | Dumper | Shacman 336/375 HK | 10 | |
| 13 | Dumper | Shacman 375 HK | 18 | |
| 14 | Vann lastebil | Shacman 272/336 HK | 3 | |
| 15 | Høysengshenger | Shacman 375 HK | 1 | |
| 16 | Tilhenger med lav seng | Shacman 375 HK | 1 | |
| 17 | Drivstoffbil | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Lastebilmontert kran | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Rørjekkmaskin | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Rørjekkmaskin | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Rørjekkmaskin | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Lastebilmontert kran | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Gravemaskin med skyvearm | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Gravemaskin på hjul | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Gravemaskin | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Minigraver | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Lastebil kran | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dumper | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Planhenger | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Vann lastebil | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Drivstoffbil | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Gravemaskin | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Gravemaskin | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldoser | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Veirulle | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Hjullaster | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dumper | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Vann lastebil | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Drivstoffbil | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 | |
| 01 | Gravemaskin | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | Bulldoser | SD22 | 2 | |
| 03 | Laster | L.55-B5 Tenner | 1 | |
| 04 | Grader | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Veirulle | 26-tonns hydraulisk dobbeltdrev | 2 | |
| 06 | Veirulle | 22-tonns hydraulisk dobbeltdrev | 2 | |
| 01 | Lastere | XCMG | 2 | |
| 02 | Gravemaskiner | XE215C | 2 | |
| 03 | Gravemaskiner | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Entrommels valser | 22t | 2 | |
| 05 | Dumpere | 20m³ | 12 | |
| 06 | Vannbiler | 15m³ | 2 | |
| 07 | Grader | PY180 | 2 | |
| 08 | Bulldoser | SD22 | 3 | |
| 09 | Drivstoffbil | 10m³ | 1 | |
| 10 | Mobil betongblandebil | 4m³ | 3 | |
| 11 | Slagboring | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Luftkompressor | 10m³ | 4 | |
| 13 | Kran | 25t | 2 | |
| 14 | Kran | 55t | 2 | |
| 15 | Lastebilmontert kran | 10T | 3 | |
| 16 | Flatbed lastebil | 25t | 3 | |
| 17 | Vibrerende Pile Hammer | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t lastebilkran | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t lastebilkran | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t lastebilmontert kran | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33,5t gravemaskin | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t gravemaskin | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | 6t Laster | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Dumper | 6*4 | 6 | |
| 08 | Traktor lastebil | 380 hk | 1 | |
| 09 | Treakslet semitrailer med lavt plan | Tre-akse | 1 | |
| 10 | Vannsprinklervogn | 10000L | 1 | |
| 11 | Drivstofftankbil | 10000L | 1 | |
| 12 | 20t Road Roller | XS203J | 1 |


