Keupayaan Perkakasan
PAPARAN PERALATAN
Paparan Peralatan
Sumber jentera berskala besar menyokong projek pembinaan jalan raya, kereta api, infrastruktur dan luar negara daripada penyediaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Jadual Jentera dan Peralatan (6 negara)
| Tidak. | Nama Mesin | Jenama dan Model | Kuantiti (unit) | Teguran |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jengkaut | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Jengkaut | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Jengkaut | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Jengkaut | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Jengkaut | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Jengkaut | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Jengkaut | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Jengkaut | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Pelantar Penggerudian Putar | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Pemuat Roda | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Pemuat Roda | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Penggred Motor | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Penggred Motor | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Penggelek Jalan | XCMG 225 | 26 | Termasuk 1 penggelek padfoot |
| 15 | Penggelek Jalan | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Penggelek Jalan | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Lori Pembancuh Konkrit | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Lori Pembancuh Konkrit | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | jentolak | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | jentolak | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | jentolak | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | jentolak | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | jentolak | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Trak Dump | Shacman | 112 | |
| 25 | Trak Dump | Sinotruk | 10 | Perolehan berpusat Jalan Keffi |
| 26 | Lori Air | Sinotruk | 8 | Perolehan berpusat Jalan Keffi |
| 27 | Treler Katil Rata | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kren | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Kren | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Kren | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Trak Pam Konkrit | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Loji Campuran | HZS50 | 1 | |
| 33 | Loji Campuran | HZS75 | 1 | |
| 34 | Loji Campuran | HZS35 | 1 | |
| 35 | Lori Bahan Api | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Lori Air | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Lori Air | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Lori Ringan | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / pikap | 900 kereta penumpang | 1 | |
| 40 | SUV / pikap | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / pikap | Pickup | 3 | |
| 42 | SUV / pikap | Jeep Land Cruiser | 1 | |
| 43 | SUV / pikap | Lori Bahan Api Ringan | 1 | |
| 44 | SUV / pikap | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / pikap | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / pikap | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / pikap | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / pikap | Jeep | 1 | |
| 49 | Trak Dump | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Lori Air | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Kren dipasang trak | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Jengkaut | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Jengkaut | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Pemuat Roda | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Penggred Motor | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Penggelek Jalan Gendang Tunggal | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Penggelek Jalan Gendang Tunggal | XCMG 265 | 2 | Pemacu dwi |
| 07 | Penggelek Tayar Pneumatik | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | jentolak | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Trak Dump | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Trak Dump | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Lori Air | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Jengkaut | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Jengkaut | XCMG XE215DLL | 1 | Lengan panjang |
| 03 | Jengkaut | XCMG XE150WD | 1 | beroda |
| 04 | Jengkaut | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Jengkaut | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Penggred Motor | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Penggelek Jalan | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Pemuat Roda | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | jentolak | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Kren Lori | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | Kren Crawler XGC85 | 1 | |
| 12 | Trak Dump | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Trak Dump | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Lori Air | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Treler katil tinggi | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Treler katil rendah | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Lori Bahan Api | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Kren dipasang trak | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Mesin Jacking Paip | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Mesin Jacking Paip | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Mesin Jacking Paip | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Kren dipasang trak | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Jengkaut lengan gelongsor | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Jengkaut Beroda | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Jengkaut | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Jengkaut Mini | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Kren Lori | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Trak Dump | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Treler Katil Rata | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Lori Air | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Lori Bahan Api | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Jengkaut | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Jengkaut | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Penggred Motor | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | jentolak | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Penggelek Jalan | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Pemuat Roda | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Trak Dump | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Lori Air | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Lori Bahan Api | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Treler | FAW | 1 | |
| 01 | Jengkaut | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | jentolak | SD22 | 2 | |
| 03 | Pemuat | L.55-B5 Gigi | 1 | |
| 04 | Penggred | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Penggelek Jalan | Pemacu Dwi Hidraulik 26 tan | 2 | |
| 06 | Penggelek Jalan | Pemacu Dwi Hidraulik 22 tan | 2 | |
| 01 | Pemuat | XCMG | 2 | |
| 02 | Jengkaut | XE215C | 2 | |
| 03 | Jengkaut | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Penggelek gendang tunggal | 22t | 2 | |
| 05 | trak buang sampah | 20m³ | 12 | |
| 06 | Lori air | 15m³ | 2 | |
| 07 | Penggred | PY180 | 2 | |
| 08 | jentolak | SD22 | 3 | |
| 09 | Lori bahan api | 10m³ | 1 | |
| 10 | Trak pembancuh konkrit mudah alih | 4m³ | 3 | |
| 11 | Latihan Kesan | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Pemampat Udara | 10m³ | 4 | |
| 13 | Kren | 25t | 2 | |
| 14 | Kren | 55t | 2 | |
| 15 | Kren Dipasang Lori | 10T | 3 | |
| 16 | Trak Flatbed | 25t | 3 | |
| 17 | Tukul Cerucuk Bergetar | DZ90 | 1 | |
| 01 | Kren Lori 25t | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | Kren Lori 80t | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | Kren Dipasang Lori 10t | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | Jengkaut 33.5t | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | Jengkaut 22t | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | Pemuat 6t | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Trak Dump | 6*4 | 6 | |
| 08 | Traktor Lori | 380HP | 1 | |
| 09 | Separa Treler Katil Rata Rendah Tiga Gandar | Tiga paksi | 1 | |
| 10 | Lori Pemercik Air | 10000L | 1 | |
| 11 | Lori Tangki Bahan Api | 10000L | 1 | |
| 12 | Penggelek Jalan 20t | XS203J | 1 |





