Hardware Kënnen
Equipment AFFICHÉIEREN
Ausrüstung Display
Grouss-Skala Maschinn Ressourcen ënnerstëtzen Strooss, Eisebunn, Infrastruktur an iwwerséiesch Bauprojete vu Virbereedung bis Feldausféierung.
Zäitplang vun Maschinnen an Ausrüstung (6 Länner)
| Nee. | Maschinn Numm | Mark a Modell | Quantitéit (Unitéiten) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bagger | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bagger | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Bagger | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Bagger | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Bagger | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Bagger | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Bagger | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Bagger | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Bueraarbechten Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Rad Loader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Rad Loader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Strooss Roller | XCMG 225 | 26 | Enthält 1 Padfoot Roller |
| 15 | Strooss Roller | BOMM 22 | 1 | |
| 16 | Strooss Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Betonmixer Camion | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonmixer Camion | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Bulldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Bulldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Bulldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Bulldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Bulldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dump Camion | Shacman | 112 | |
| 25 | Dump Camion | Sinotruk | 10 | Keffi Road zentraliséiert Beschaffung |
| 26 | Waasser Camion | Sinotruk | 8 | Keffi Road zentraliséiert Beschaffung |
| 27 | Flatbed Trailer | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Kran | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Kran | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Kran | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Beton Pompel Camion | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mëschung Planz | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mëschung Planz | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mëschung Planz | HZS35 | 1 | |
| 35 | Brennstoff Camion | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Waasser Camion | Foto Lovol | 1 | |
| 37 | Waasser Camion | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Liicht Camion | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 Persounenauto | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Pickup | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Liicht Brennstoff Camion | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Dump Camion | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Waasser Camion | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Camion-montéiert Crane | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Bagger | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Bagger | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Rad Loader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Single-trommel Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Single-trommel Road Roller | XCMG 265 | 2 | Dual fueren |
| 07 | Pneumatesch Pneuen Roller | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dump Camion | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dump Camion | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Waasser Camion | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Bagger | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Bagger | XCMG XE215DLL | 1 | Laangen Aarm |
| 03 | Bagger | XCMG XE150WD | 1 | Rieder |
| 04 | Bagger | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Bagger | SINN 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Strooss Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Rad Loader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Bulldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Camion Crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Dump Camion | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Dump Camion | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Waasser Camion | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Héich-Bett Trailer | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Niddereg Bett Trailer | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Brennstoff Camion | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Camion-montéiert Crane | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Machine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Camion-montéiert Crane | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Schieberarm Bagger | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Rad Excavator | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Bagger | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Bagger | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Camion Crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dump Camion | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Flatbed Trailer | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Waasser Camion | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Brennstoff Camion | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Bagger | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Bagger | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Bulldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Strooss Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Rad Loader | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dump Camion | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Waasser Camion | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Brennstoff Camion | FOU6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 | |
| 01 | Bagger | 390LC-9W Fotoen | 4 | |
| 02 | Bulldozer | SD22 | 2 | |
| 03 | Loader | L.55-B5 Zänn | 1 | |
| 04 | Grader | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Strooss Roller | 26-Tonnen hydraulesch Dual Drive | 2 | |
| 06 | Strooss Roller | 22-Tonnen hydraulesch Dual Drive | 2 | |
| 01 | Luedeger | XCMG | 2 | |
| 02 | Bagger | XE215C | 2 | |
| 03 | Bagger | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Single-Trommel Roller | 22 t | 2 | |
| 05 | Dump Camionen | 20 m³ | 12 | |
| 06 | Waasser Camionen | 15 m³ | 2 | |
| 07 | Grader | PY180 | 2 | |
| 08 | Bulldozer | SD22 | 3 | |
| 09 | Brennstoff Camion | 10 m³ | 1 | |
| 10 | Mobil Betonmixer Camion | 4m3 vun | 3 | |
| 11 | Impakt Drill | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Air Kompressor | 10 m³ | 4 | |
| 13 | Kran | 25 t | 2 | |
| 14 | Kran | 55t vun | 2 | |
| 15 | Camion-Mount Crane | 10T | 3 | |
| 16 | Flatbed Camion | 25 t | 3 | |
| 17 | Vibratoresch Pile Hammer | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t Camion Crane | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t Camion Crane | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t Camion-Mount Crane | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33.5t Bagger | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t Bagger | Zoomlion ZE 215 | 2 | |
| 06 | 6t Loader | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Dump Camion | 6*4 | 6 | |
| 08 | Trakter Camion | 380 HP | 1 | |
| 09 | Dräi-Achs niddereg Flatbed Semi-Trailer | Dräi-Achs | 1 | |
| 10 | Waasser Sprinkler Camion | 10000L | 1 | |
| 11 | Brennstoff Tanker Camion | 10000L | 1 | |
| 12 | 20t Strooss Roller | XS203J | 1 |


