Kapasîteyên Hardware
DISPLAY CAMÛR
Display Amûrên
Çavkaniyên makîneyên mezin ên rê, rêhesin, binesaziyê û projeyên avakirina derveyî welêt ji amadekirinê heya pêkanîna zeviyê piştgirî dikin.
Bernameya Makîne û Amûran (6 welat)
| No. | Navê makîneyê | Brand û Model | Hejmar (yekîneyên) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Excavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Excavator | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Excavator | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Excavator | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Excavator | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Excavator | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Excavator | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Wheel Loader | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motor Grader | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motor Grader | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Road Roller | XCMG 225 | 26 | 1 roller padfoot tê de ye |
| 15 | Road Roller | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Road Roller | Shantui 22 | 2 | |
| 17 | Beton Mixer Truck | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Beton Mixer Truck | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldozer | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldozer | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldozer | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldozer | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldozer | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dump Truck | Shacman | 112 | |
| 25 | Dump Truck | Sinotruk | 10 | Kirîna navendî ya Keffi Road |
| 26 | Kamyona avê | Sinotruk | 8 | Kirîna navendî ya Keffi Road |
| 27 | Trailer Flatbed | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Crane | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Crane | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Crane | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Beton Pump Truck | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Mixing Plant | HZS50 | 1 | |
| 33 | Mixing Plant | HZS75 | 1 | |
| 34 | Mixing Plant | HZS35 | 1 | |
| 35 | Fuel Truck | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Kamyona avê | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Kamyona avê | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Kamyona Ronahî | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Pickup | 900 erebeya rêwiyan | 1 | |
| 40 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 41 | SUV / Pickup | Berguhkê rake | 3 | |
| 42 | SUV / Pickup | Land Cruiser Jeep | 1 | |
| 43 | SUV / Pickup | Truck Fuel Light | 1 | |
| 44 | SUV / Pickup | Highlander | 1 | |
| 45 | SUV / Pickup | Sequoia | 1 | |
| 46 | SUV / Pickup | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Pickup | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Pickup | Jeep | 1 | |
| 49 | Dump Truck | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Kamyona avê | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Crane-kamyonê | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Excavator | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Excavator | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motor Grader | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Single-drum Road Roller | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Single-drum Road Roller | XCMG 265 | 2 | ajotina dualî |
| 07 | Pneumatic Tire Roller | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldozer | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dump Truck | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dump Truck | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Kamyona avê | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Excavator | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Excavator | XCMG XE215DLL | 1 | Destê dirêj |
| 03 | Excavator | XCMG XE150WD | 1 | Wheeled |
| 04 | Excavator | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Excavator | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motor Grader | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Road Roller | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Wheel Loader | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldozer | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Truck Crane | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Crane | XGC85 Crawler Crane | 1 | |
| 12 | Dump Truck | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Dump Truck | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Kamyona avê | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Trailer nivînên bilind | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Trailer nivînên kêm | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Fuel Truck | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Crane-kamyonê | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Machine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Crane-kamyonê | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Sliding-arm Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Excavator bi teker | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Excavator | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini Excavator | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Truck Crane | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dump Truck | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Trailer Flatbed | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Kamyona avê | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Fuel Truck | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Excavator | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Excavator | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motor Grader | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldozer | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Road Roller | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Wheel Loader | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dump Truck | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Kamyona avê | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Fuel Truck | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Trailer | FAW | 1 | |
| 01 | Excavator | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | Buldozer | SD22 | 2 | |
| 03 | Loader | L.55-B5 Diran | 1 | |
| 04 | Grader | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Road Roller | 26-ton Hydraulic Dual Drive | 2 | |
| 06 | Road Roller | 22-ton Hydraulic Dual Drive | 2 | |
| 01 | Loaders | XCMG | 2 | |
| 02 | Excavators | XE215C | 2 | |
| 03 | Excavators | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Rollers Single-drum | 22t | 2 | |
| 05 | Kamyonên avêtinê | 20 m³ | 12 | |
| 06 | Kamyonên avê | 15 m³ | 2 | |
| 07 | Grader | PY180 | 2 | |
| 08 | Buldozer | SD22 | 3 | |
| 09 | Kamyona sotemeniyê | 10 m³ | 1 | |
| 10 | Kamyona tevlihevkirina betonê ya mobîl | 4 m³ | 3 | |
| 11 | Bandora Drill | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Compressor Air | 10 m³ | 4 | |
| 13 | Crane | 25t | 2 | |
| 14 | Crane | 55t | 2 | |
| 15 | Kamyon-Siwar Crane | 10T | 3 | |
| 16 | Flatbed Truck | 25t | 3 | |
| 17 | Vibratory Pile Hammer | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t Truck Crane | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t Truck Crane | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t Crane Truck-Mounted | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33,5t Excavator | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t Excavator | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | 6t Loader | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Dump Truck | 6*4 | 6 | |
| 08 | Tractor Truck | 380HP | 1 | |
| 09 | Sê Axle Low Flatbed Semi-Trailer | Sê eksê | 1 | |
| 10 | Avê Sprinkler Truck | 10000L | 1 | |
| 11 | Fuel Tanker Truck | 10000L | 1 | |
| 12 | 20t Road Roller | XS203J | 1 |





