ハードウェア機能
機器の表示
設備展示
大型機械リソースは、道路、鉄道、インフラ、海外の建設プロジェクトを準備から現場での施工までサポートします。
機械設備スケジュール(6か国)
| いいえ。 | マシン名 | ブランドとモデル | 数量(個) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 掘削機 | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | 掘削機 | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | 掘削機 | CAT330 | 4 | |
| 04 | 掘削機 | ボルボ 350 | 1 | |
| 05 | 掘削機 | サニー 335 | 2 | |
| 06 | 掘削機 | サニー235 | 2 | |
| 07 | 掘削機 | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | 掘削機 | サニー215 | 3 | |
| 09 | ロータリー掘削装置 | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | ホイールローダー | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | ホイールローダー | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | モーターグレーダー | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | モーターグレーダー | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | ロードローラー | XCMG 225 | 26 | パッドフットローラー1個付属 |
| 15 | ロードローラー | ボーマグ22 | 1 | |
| 16 | ロードローラー | シャントゥイ 22 | 2 | |
| 17 | コンクリートミキサー車 | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | コンクリートミキサー車 | ズームライオン 10 CBM | 6 | |
| 19 | ブルドーザー | シャントゥイ SD32 | 1 | |
| 20 | ブルドーザー | シャントゥイ SD22 | 7 | |
| 21 | ブルドーザー | シャントゥイ SD22 | 10 | |
| 22 | ブルドーザー | シャントゥイ 160 | 3 | |
| 23 | ブルドーザー | ズームライオン 220 | 4 | |
| 24 | ダンプトラック | シャクマン | 112 | |
| 25 | ダンプトラック | シノトラック | 10 | ケフィロードの集中調達 |
| 26 | 給水車 | シノトラック | 8 | ケフィロードの集中調達 |
| 27 | 平台トレーラー | 一汽解放 | 4 | |
| 28 | クレーン | ズームライオン 25t | 2 | |
| 29 | クレーン | ズームライオン 55t | 2 | |
| 30 | クレーン | XCMG 85t | 2 | |
| 31 | 53mコンクリートポンプ車 | ズームライオン | 1 | |
| 32 | 混合プラント | HZS50 | 1 | |
| 33 | 混合プラント | HZS75 | 1 | |
| 34 | 混合プラント | HZS35 | 1 | |
| 35 | 燃料トラック | 一汽解放 | 2 | |
| 36 | 給水車 | フォトン・ロヴォル | 1 | |
| 37 | 給水車 | 一汽解放 | 1 | |
| 38 | 軽トラック | 5トン | 5 | |
| 39 | SUV / ピックアップ | 900系乗用車 | 1 | |
| 40 | SUV / ピックアップ | ハイランダー | 1 | |
| 41 | SUV / ピックアップ | ピックアップ | 3 | |
| 42 | SUV / ピックアップ | ランドクルーザー ジープ | 1 | |
| 43 | SUV / ピックアップ | 軽燃料トラック | 1 | |
| 44 | SUV / ピックアップ | ハイランダー | 1 | |
| 45 | SUV / ピックアップ | セコイア | 1 | |
| 46 | SUV / ピックアップ | レクサス570 | 1 | |
| 47 | SUV / ピックアップ | レクサス460 | 1 | |
| 48 | SUV / ピックアップ | ジープ | 1 | |
| 49 | ダンプトラック | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | 給水車 | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | トラック搭載クレーン | XCMG 10t | 2 | |
| 01 | 掘削機 | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | 掘削機 | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | ホイールローダー | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | モーターグレーダー | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | シングルドラムロードローラー | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | シングルドラムロードローラー | XCMG 265 | 2 | デュアルドライブ |
| 07 | 空気入りタイヤローラー | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | ブルドーザー | シャントゥイ SD22 | 6 | |
| 09 | ダンプトラック | シャックマン 8x4 | 30 | |
| 10 | ダンプトラック | シャックマン 6x4 | 20 | |
| 11 | 給水車 | シャックマン 20 CBM | 6 | |
| 01 | 掘削機 | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | 掘削機 | XCMG XE215DLL | 1 | 長い腕 |
| 03 | 掘削機 | XCMG XE150WD | 1 | 車輪付き |
| 04 | 掘削機 | サニー215 | 2 | |
| 05 | 掘削機 | サニー75 | 1 | |
| 06 | モーターグレーダー | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | ロードローラー | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | ホイールローダー | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ブルドーザー | シャントゥイ SD16 | 1 | |
| 10 | トラッククレーン | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | クローラークレーン | XGC85 クローラークレーン | 1 | |
| 12 | ダンプトラック | シャックマン 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ダンプトラック | シャックマン 375 HP | 18 | |
| 14 | 給水車 | シャックマン 272/336 HP | 3 | |
| 15 | ハイベッドトレーラー | シャックマン 375 HP | 1 | |
| 16 | 低床トレーラー | シャックマン 375 HP | 1 | |
| 17 | 燃料トラック | シャクマン 10 m3 | 1 | |
| 18 | トラック搭載クレーン | シャックマン 8t | 1 | |
| 01 | パイプジャッキングマシン | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | パイプジャッキングマシン | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | パイプジャッキングマシン | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | トラック搭載クレーン | XCMG 12t | 2 | |
| 05 | スライディングアーム掘削機 | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | ホイール式掘削機 | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | 掘削機 | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | ミニショベル | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | トラッククレーン | XCMG 50t | 1 | |
| 10 | ダンプトラック | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | 平台トレーラー | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | 給水車 | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | 燃料トラック | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | 掘削機 | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | 掘削機 | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | モーターグレーダー | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | ブルドーザー | シャントゥイ 220 | 3 | |
| 05 | ロードローラー | シャントゥイ 225 | 10 | |
| 06 | ホイールローダー | シャントゥイ 50 | 3 | |
| 07 | ダンプトラック | 一汽10CBM | 30 | |
| 08 | 給水車 | 一汽16CBM | 4 | |
| 09 | 燃料トラック | 一汽6t | 2 | |
| 10 | トレーラー | 一汽 | 1 | |
| 01 | 掘削機 | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | ブルドーザー | SD22 | 2 | |
| 03 | ローダー | L.55-B5 歯 | 1 | |
| 04 | 採点者 | 21-B6 | 2 | |
| 05 | ロードローラー | 26トン油圧デュアルドライブ | 2 | |
| 06 | ロードローラー | 22トン油圧デュアルドライブ | 2 | |
| 01 | ローダー | XCMG | 2 | |
| 02 | 掘削機 | XE215C | 2 | |
| 03 | 掘削機 | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | シングルドラムローラー | 22t | 2 | |
| 05 | ダンプトラック | 20m3 | 12 | |
| 06 | 給水車 | 15m3 | 2 | |
| 07 | 採点者 | 180円 | 2 | |
| 08 | ブルドーザー | SD22 | 3 | |
| 09 | 燃料トラック | 10m3 | 1 | |
| 10 | 移動式コンクリートミキサー車 | 4m3 | 3 | |
| 11 | インパクトドリル | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | エアコンプレッサー | 10m3 | 4 | |
| 13 | クレーン | 25t | 2 | |
| 14 | クレーン | 55t | 2 | |
| 15 | トラック搭載クレーン | 10T | 3 | |
| 16 | 平台トラック | 25t | 3 | |
| 17 | 振動式パイルハンマー | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25tトラッククレーン | ズームライオン ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80tトラッククレーン | ズームライオン ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10tトラック搭載クレーン | ズームライオン ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33.5tショベル | ズームライオン ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t油圧ショベル | ズームライオン ZE215 | 2 | |
| 06 | 6tローダー | ズームライオン ZWL62G | 1 | |
| 07 | ダンプトラック | 6*4 | 6 | |
| 08 | トラクタートラック | 380馬力 | 1 | |
| 09 | 3軸低平床セミトレーラー | 3軸 | 1 | |
| 10 | 散水車 | 10000L | 1 | |
| 11 | 燃料タンカートラック | 10000L | 1 | |
| 12 | 20tロードローラー | XS203J | 1 |


