Aparataro Kapabloj
EKIPAĜO EKNITRO
Ekipaĵo Montro
Grandskalaj maŝinaj rimedoj subtenas vojajn, fervojajn, infrastrukturojn kaj eksterlandajn konstruprojektojn de preparo ĝis kampa ekzekuto.
Horaro de Maŝinaro kaj Ekipaĵo (6 landoj)
| Ne. | Maŝina Nomo | Marko kaj Modelo | Kvanto (unuoj) | Rimarko |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Elkavatoro | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Elkavatoro | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | Elkavatoro | CAT 330 | 4 | |
| 04 | Elkavatoro | Volvo 350 | 1 | |
| 05 | Elkavatoro | SANY 335 | 2 | |
| 06 | Elkavatoro | SANY 235 | 2 | |
| 07 | Elkavatoro | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | Elkavatoro | SANY 215 | 3 | |
| 09 | Rotacia Borilo | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | Radŝarĝilo | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | Radŝarĝilo | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | Motornivelilo | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | Motornivelilo | LiuGong 180 | 1 | |
| 14 | Voja Rulilo | XCMG 225 | 26 | Inkluzivas 1 padpieda rulilo |
| 15 | Voja Rulilo | BOMAG 22 | 1 | |
| 16 | Voja Rulilo | Ŝantujo 22 | 2 | |
| 17 | Betonmiksilo Kamiono | SANY 10 CBM | 6 | |
| 18 | Betonmiksilo Kamiono | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | Buldozo | Shantui SD32 | 1 | |
| 20 | Buldozo | Shantui SD22 | 7 | |
| 21 | Buldozo | Shantui SD22 | 10 | |
| 22 | Buldozo | Shantui 160 | 3 | |
| 23 | Buldozo | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | Dumpakamiono | Shacman | 112 | |
| 25 | Dumpakamiono | Sinotruk | 10 | Keffi Road alcentrigita akiro |
| 26 | Akva Kamiono | Sinotruk | 8 | Keffi Road alcentrigita akiro |
| 27 | Plata Antaŭfilmo | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | Gruo | Zoomlion 25 t | 2 | |
| 29 | Gruo | Zoomlion 55 t | 2 | |
| 30 | Gruo | XCMG 85 t | 2 | |
| 31 | 53 m Betona Pumpila Kamiono | Zoomlion | 1 | |
| 32 | Miksanta Planto | HZS50 | 1 | |
| 33 | Miksanta Planto | HZS75 | 1 | |
| 34 | Miksanta Planto | HZS35 | 1 | |
| 35 | Karburaĵa Kamiono | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | Akva Kamiono | Foton Lovol | 1 | |
| 37 | Akva Kamiono | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | Malpeza Kamiono | 5 t | 5 | |
| 39 | SUV / Kamioneto | 900 personaŭto | 1 | |
| 40 | SUV / Kamioneto | altmontarano | 1 | |
| 41 | SUV / Kamioneto | Kaptilo | 3 | |
| 42 | SUV / Kamioneto | Land Cruiser Ĵipo | 1 | |
| 43 | SUV / Kamioneto | Malpeza Karburaĵo-Kamiono | 1 | |
| 44 | SUV / Kamioneto | altmontarano | 1 | |
| 45 | SUV / Kamioneto | Sekvoja | 1 | |
| 46 | SUV / Kamioneto | Lexus 570 | 1 | |
| 47 | SUV / Kamioneto | Lexus 460 | 1 | |
| 48 | SUV / Kamioneto | Ĵipo | 1 | |
| 49 | Dumpakamiono | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | Akva Kamiono | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | Kamion-surĉevala Gruo | XCMG 10 t | 2 | |
| 01 | Elkavatoro | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | Elkavatoro | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | Radŝarĝilo | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | Motornivelilo | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | Unu-tambura Voja Rulilo | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | Unu-tambura Voja Rulilo | XCMG 265 | 2 | Duobla stirado |
| 07 | Pneŭmatika Pneŭa Rulo | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | Buldozo | Shantui SD22 | 6 | |
| 09 | Dumpakamiono | Shacman 8x4 | 30 | |
| 10 | Dumpakamiono | Shacman 6x4 | 20 | |
| 11 | Akva Kamiono | Shacman 20 CBM | 6 | |
| 01 | Elkavatoro | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | Elkavatoro | XCMG XE215DLL | 1 | Longa brako |
| 03 | Elkavatoro | XCMG XE150WD | 1 | Radaj |
| 04 | Elkavatoro | SANY 215 | 2 | |
| 05 | Elkavatoro | SANY 75 | 1 | |
| 06 | Motornivelilo | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | Voja Rulilo | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | Radŝarĝilo | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | Buldozo | Shantui SD16 | 1 | |
| 10 | Kamiono Gruo | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | Crawler Gruo | XGC85 Crawler Gruo | 1 | |
| 12 | Dumpakamiono | Shacman 336/375 HP | 10 | |
| 13 | Dumpakamiono | Shacman 375 HP | 18 | |
| 14 | Akva Kamiono | Shacman 272/336 HP | 3 | |
| 15 | Alt-lito Antaŭfilmo | Shacman 375 HP | 1 | |
| 16 | Malalta-lito Antaŭfilmo | Shacman 375 HP | 1 | |
| 17 | Karburaĵa Kamiono | Shacman 10 m3 | 1 | |
| 18 | Kamion-surĉevala Gruo | Shacman 8 t | 1 | |
| 01 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | Pipe Jacking Machine | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | Pipe Jacking Machine | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | Kamion-surĉevala Gruo | XCMG 12 t | 2 | |
| 05 | Glit-braka Elkavatoro | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | Rada Elkavatoro | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | Elkavatoro | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | Mini elkavatoro | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | Kamiono Gruo | XCMG 50 t | 1 | |
| 10 | Dumpakamiono | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | Plata Antaŭfilmo | XCMG 12 m | 1 | |
| 12 | Akva Kamiono | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | Karburaĵa Kamiono | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | Elkavatoro | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | Elkavatoro | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | Motornivelilo | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | Buldozo | Shantui 220 | 3 | |
| 05 | Voja Rulilo | Shantui 225 | 10 | |
| 06 | Radŝarĝilo | Shantui 50 | 3 | |
| 07 | Dumpakamiono | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | Akva Kamiono | FAW 16 CBM | 4 | |
| 09 | Karburaĵa Kamiono | FAW 6 t | 2 | |
| 10 | Antaŭfilmo | FAW | 1 | |
| 01 | Elkavatoro | 390LC-9W | 4 | |
| 02 | Buldozo | SD22 | 2 | |
| 03 | Ŝargilo | L.55-B5 Dentoj | 1 | |
| 04 | Grader | 21-B6 | 2 | |
| 05 | Voja Rulilo | 26-tuna Hidraŭlika Duobla Veturado | 2 | |
| 06 | Voja Rulilo | 22-tuna Hidraŭlika Duobla Veturado | 2 | |
| 01 | Ŝargiloj | XCMG | 2 | |
| 02 | Elkavatoroj | XE215C | 2 | |
| 03 | Elkavatoroj | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | Unu-tamburaj ruliloj | 22t | 2 | |
| 05 | Dum kamionoj | 20 m³ | 12 | |
| 06 | Akvokamionoj | 15 m³ | 2 | |
| 07 | Grader | PY180 | 2 | |
| 08 | Buldozo | SD22 | 3 | |
| 09 | Karburaĵa kamiono | 10 m³ | 1 | |
| 10 | Poŝtelefona betona miksa kamiono | 4 m³ | 3 | |
| 11 | Efika Borilo | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | Aera Kompresoro | 10 m³ | 4 | |
| 13 | Gruo | 25t | 2 | |
| 14 | Gruo | 55t | 2 | |
| 15 | Kamiono-Montita Gruo | 10T | 3 | |
| 16 | Plata Kamiono | 25t | 3 | |
| 17 | Vibra Stalo Martelo | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t Kamiono-Gruo | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t Kamiono-Gruo | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t Kamiono-Montita Gruo | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33.5t Elkavatoro | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t Elkavatoro | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | 6t Ŝargilo | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | Dumpakamiono | 6*4 | 6 | |
| 08 | Traktora Kamiono | 380 ĉp | 1 | |
| 09 | Tri-Akso Malalta Plata Semi-Trailer | Tri-akso | 1 | |
| 10 | Akvo Ŝpruciga Kamiono | 10000L | 1 | |
| 11 | Karburaĵa Cisternkamiono | 10000L | 1 | |
| 12 | 20t Voja Rulilo | XS203J | 1 |


