የሃርድዌር ችሎታዎች
መሣሪያዎች ማሳያ
የመሳሪያ ማሳያ
ትላልቅ የማሽነሪ ግብዓቶች የመንገድ፣ የባቡር፣ የመሠረተ ልማት እና የባህር ማዶ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ከዝግጅት እስከ የመስክ አፈጻጸም ይደግፋሉ።
የማሽን እና መሳሪያዎች መርሃ ግብር (6 አገሮች)
| አይ. | የማሽን ስም | የምርት ስም እና ሞዴል | ብዛት (አሃዶች) | አስተያየት |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ኤክስካቫተር | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ኤክስካቫተር | XCMG 370 | 28 | |
| 03 | ኤክስካቫተር | CAT 330 | 4 | |
| 04 | ኤክስካቫተር | ቮልቮ 350 | 1 | |
| 05 | ኤክስካቫተር | ሳንይ 335 | 2 | |
| 06 | ኤክስካቫተር | ሳንይ 235 | 2 | |
| 07 | ኤክስካቫተር | XCMG 215 | 12 | |
| 08 | ኤክስካቫተር | ሳንይ 215 | 3 | |
| 09 | Rotary Drilling Rig | XCMG 330 | 2 | |
| 10 | የጎማ ጫኝ | XCMG LW50 | 7 | |
| 11 | የጎማ ጫኝ | SDLG 953 | 4 | |
| 12 | የሞተር ግሬደር | XCMG GR215 | 25 | |
| 13 | የሞተር ግሬደር | ሊጎንግ 180 | 1 | |
| 14 | የመንገድ ሮለር | XCMG 225 | 26 | 1 padfoot ሮለር ያካትታል |
| 15 | የመንገድ ሮለር | ቦማግ 22 | 1 | |
| 16 | የመንገድ ሮለር | ሻንቱይ 22 | 2 | |
| 17 | የኮንክሪት ማደባለቅ መኪና | ሳንይ 10 ሲቢኤም | 6 | |
| 18 | የኮንክሪት ማደባለቅ መኪና | Zoomlion 10 CBM | 6 | |
| 19 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ ኤስዲ32 | 1 | |
| 20 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ ኤስዲ22 | 7 | |
| 21 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ ኤስዲ22 | 10 | |
| 22 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ 160 | 3 | |
| 23 | ቡልዶዘር | Zoomlion 220 | 4 | |
| 24 | ገልባጭ መኪና | ሻክማን | 112 | |
| 25 | ገልባጭ መኪና | ሲኖትራክ | 10 | የቀፊ መንገድ የተማከለ ግዥ |
| 26 | የውሃ መኪና | ሲኖትራክ | 8 | የቀፊ መንገድ የተማከለ ግዥ |
| 27 | ጠፍጣፋ ተጎታች | FAW Jiefang | 4 | |
| 28 | ክሬን | Zoomlion 25 ቲ | 2 | |
| 29 | ክሬን | Zoomlion 55 ቲ | 2 | |
| 30 | ክሬን | XCMG 85 ቲ | 2 | |
| 31 | 53 ሜትር ኮንክሪት የፓምፕ መኪና | Zoomlion | 1 | |
| 32 | ቅልቅል ተክል | HZS50 | 1 | |
| 33 | ቅልቅል ተክል | HZS75 | 1 | |
| 34 | ቅልቅል ተክል | HZS35 | 1 | |
| 35 | የነዳጅ መኪና | FAW Jiefang | 2 | |
| 36 | የውሃ መኪና | ፎቶን ሎቮል | 1 | |
| 37 | የውሃ መኪና | FAW Jiefang | 1 | |
| 38 | ቀላል መኪና | 5 ቲ | 5 | |
| 39 | SUV / ማንሳት | 900 የመንገደኞች መኪና | 1 | |
| 40 | SUV / ማንሳት | ሃይላንድ | 1 | |
| 41 | SUV / ማንሳት | ማንሳት | 3 | |
| 42 | SUV / ማንሳት | ላንድክሩዘር ጂፕ | 1 | |
| 43 | SUV / ማንሳት | ቀላል የነዳጅ መኪና | 1 | |
| 44 | SUV / ማንሳት | ሃይላንድ | 1 | |
| 45 | SUV / ማንሳት | ሴኮያ | 1 | |
| 46 | SUV / ማንሳት | ሌክሰስ 570 | 1 | |
| 47 | SUV / ማንሳት | ሌክሰስ 460 | 1 | |
| 48 | SUV / ማንሳት | ጂፕ | 1 | |
| 49 | ገልባጭ መኪና | XCMG 6x4 | 38 | |
| 50 | የውሃ መኪና | XCMG 20 CBM | 10 | |
| 51 | በጭነት መኪና የተገጠመ ክሬን። | XCMG 10 ቲ | 2 | |
| 01 | ኤክስካቫተር | XCMG 490 | 4 | |
| 02 | ኤክስካቫተር | XCMG 215 | 4 | |
| 03 | የጎማ ጫኝ | XCMG LW50 | 4 | |
| 04 | የሞተር ግሬደር | XCMG GR215 | 8 | |
| 05 | ነጠላ-ከበሮ የመንገድ ሮለር | XCMG 225 | 8 | |
| 06 | ነጠላ-ከበሮ የመንገድ ሮለር | XCMG 265 | 2 | ባለሁለት ድራይቭ |
| 07 | Pneumatic የጎማ ሮለር | XCMG 263 | 2 | |
| 08 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ ኤስዲ22 | 6 | |
| 09 | ገልባጭ መኪና | ሻክማን 8x4 | 30 | |
| 10 | ገልባጭ መኪና | ሻክማን 6x4 | 20 | |
| 11 | የውሃ መኪና | ሻክማን 20 ሲቢኤም | 6 | |
| 01 | ኤክስካቫተር | XCMG XE215DA | 5 | |
| 02 | ኤክስካቫተር | XCMG XE215DLL | 1 | ረጅም ክንድ |
| 03 | ኤክስካቫተር | XCMG XE150WD | 1 | መንኮራኩር |
| 04 | ኤክስካቫተር | ሳንይ 215 | 2 | |
| 05 | ኤክስካቫተር | ሳንይ 75 | 1 | |
| 06 | የሞተር ግሬደር | XCMG GR1653 | 2 | |
| 07 | የመንገድ ሮለር | XCMG 225 | 3 | |
| 08 | የጎማ ጫኝ | XCMG LW50 | 6 | |
| 09 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ ኤስዲ16 | 1 | |
| 10 | የጭነት መኪና ክሬን | XCT50_Y | 1 | |
| 11 | ክራውለር ክሬን | XGC85 ክሬን | 1 | |
| 12 | ገልባጭ መኪና | ሻክማን 336/375 HP | 10 | |
| 13 | ገልባጭ መኪና | ሻክማን 375 HP | 18 | |
| 14 | የውሃ መኪና | ሻክማን 272/336 HP | 3 | |
| 15 | ባለከፍተኛ አልጋ ተጎታች | ሻክማን 375 HP | 1 | |
| 16 | ዝቅተኛ አልጋ ተጎታች | ሻክማን 375 HP | 1 | |
| 17 | የነዳጅ መኪና | ሻክማን 10 m3 | 1 | |
| 18 | በጭነት መኪና የተገጠመ ክሬን። | ሻክማን 8 ቲ | 1 | |
| 01 | የፓይፕ ጃክንግ ማሽን | XCMG 1500 | 1 | |
| 02 | የፓይፕ ጃክንግ ማሽን | XCMG 1100/1200 | 1 | |
| 03 | የፓይፕ ጃክንግ ማሽን | XCMG 700/800 | 1 | |
| 04 | በጭነት መኪና የተገጠመ ክሬን። | XCMG 12 ቲ | 2 | |
| 05 | ተንሸራታች-ክንድ ኤክስካቫተር | XCMG 215 | 1 | |
| 06 | የጎማዎች ኤክስካቫተር | XCMG 155 | 1 | |
| 07 | ኤክስካቫተር | XCMG 215 | 1 | |
| 08 | አነስተኛ ኤክስካቫተር | XCMG 75 | 1 | |
| 09 | የጭነት መኪና ክሬን | XCMG 50 ቲ | 1 | |
| 10 | ገልባጭ መኪና | XCMG 20 CBM | 2 | |
| 11 | ጠፍጣፋ ተጎታች | XCMG 12 ሜ | 1 | |
| 12 | የውሃ መኪና | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 13 | የነዳጅ መኪና | XCMG 10 CBM | 1 | |
| 01 | ኤክስካቫተር | XCMG 215 | 10 | |
| 02 | ኤክስካቫተር | XCMG 335 | 10 | |
| 03 | የሞተር ግሬደር | XCMG 215 | 5 | |
| 04 | ቡልዶዘር | ሻንቱይ 220 | 3 | |
| 05 | የመንገድ ሮለር | ሻንቱይ 225 | 10 | |
| 06 | የጎማ ጫኝ | ሻንቱይ 50 | 3 | |
| 07 | ገልባጭ መኪና | FAW 10 CBM | 30 | |
| 08 | የውሃ መኪና | FAW 16 ሲቢኤም | 4 | |
| 09 | የነዳጅ መኪና | FAW 6 ቲ | 2 | |
| 10 | የፊልም ማስታወቂያ | FAW | 1 | |
| 01 | ኤክስካቫተር | 390LC-9 ዋ | 4 | |
| 02 | ቡልዶዘር | ኤስዲ22 | 2 | |
| 03 | ጫኚ | L.55-B5 ጥርስ | 1 | |
| 04 | ግሬደር | 21-B6 | 2 | |
| 05 | የመንገድ ሮለር | ባለ 26 ቶን የሃይድሮሊክ ባለሁለት ድራይቭ | 2 | |
| 06 | የመንገድ ሮለር | ባለ 22 ቶን የሃይድሮሊክ ባለሁለት ድራይቭ | 2 | |
| 01 | ጫኚዎች | XCMG | 2 | |
| 02 | ቁፋሮዎች | XE215C | 2 | |
| 03 | ቁፋሮዎች | CAT 330GC | 1 | |
| 04 | ነጠላ-ከበሮ ሮለቶች | 22ቲ | 2 | |
| 05 | የጭነት መኪናዎችን ይጥሉ | 20ሜ³ | 12 | |
| 06 | የውሃ መኪናዎች | 15ሜ³ | 2 | |
| 07 | ግሬደር | PY180 | 2 | |
| 08 | ቡልዶዘር | ኤስዲ22 | 3 | |
| 09 | የነዳጅ መኪና | 10ሜ³ | 1 | |
| 10 | የሞባይል ኮንክሪት ድብልቅ መኪና | 4ሜ³ | 3 | |
| 11 | ተጽዕኖ ቁፋሮ | CKJ-8 | 2 | |
| 12 | የአየር መጭመቂያ | 10ሜ³ | 4 | |
| 13 | ክሬን | 25ቲ | 2 | |
| 14 | ክሬን | 55ቲ | 2 | |
| 15 | በከባድ መኪና ላይ የተገጠመ ክሬን | 10ቲ | 3 | |
| 16 | ጠፍጣፋ የጭነት መኪና | 25ቲ | 3 | |
| 17 | የንዝረት ክምር መዶሻ | DZ90 | 1 | |
| 01 | 25t የጭነት መኪና ክሬን | Zoomlion ZTC250V531-2R | 3 | |
| 02 | 80t የጭነት መኪና ክሬን | Zoomlion ZTC800V532-1R | 1 | |
| 03 | 10t የጭነት መኪና-የተፈናጠጠ ክሬን | Zoomlion ZLT2500 | 2 | |
| 04 | 33.5t ኤክስካቫተር | Zoomlion ZE335G | 1 | |
| 05 | 22t ኤክስካቫተር | Zoomlion ZE215 | 2 | |
| 06 | 6t ጫኝ | Zoomlion ZWL62G | 1 | |
| 07 | ገልባጭ መኪና | 6*4 | 6 | |
| 08 | የትራክተር መኪና | 380 HP | 1 | |
| 09 | ባለሶስት-አክስል ዝቅተኛ ጠፍጣፋ ከፊል-ተጎታች | ሶስት-ዘንግ | 1 | |
| 10 | የውሃ የሚረጭ መኪና | 10000 ሊ | 1 | |
| 11 | የነዳጅ ታንከር መኪና | 10000 ሊ | 1 | |
| 12 | 20t የመንገድ ሮለር | XS203J | 1 |


